2015-03-23
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 619.19 | 666.32 | 5.1700 | 79.71 | 922.54 | 631.13 | 479.95 | 490.63 |
| 卖出 | 623.21 | 674.72 | 5.1800 | 80.45 | 931.41 | 637.39 | 486.22 | 495.87 | |
| 一个月 | 买入 | 620.82 | 668.38 | 5.1873 | 79.91 | 924.76 | 633.54 | 480.32 | 491.63 |
| 卖出 | 625.01 | 676.83 | 5.1973 | 80.68 | 933.98 | 640.22 | 486.85 | 497.22 | |
| 三个月 | 买入 | 625.04 | 673.43 | 5.2239 | 80.45 | 930.50 | 638.83 | 481.92 | 494.60 |
| 卖出 | 629.28 | 682.01 | 5.2359 | 81.22 | 939.81 | 645.88 | 488.50 | 500.21 | |
| 六个月 | 买入 | 629.91 | 679.96 | 5.2760 | 81.11 | 937.67 | 646.71 | 483.65 | 498.24 |
| 卖出 | 634.65 | 688.69 | 5.2880 | 81.88 | 947.14 | 654.15 | 490.25 | 503.88 | |
| 九个月 | 买入 | 634.57 | 686.71 | 5.3259 | 81.72 | 945.09 | 654.10 | 485.33 | 501.81 |
| 卖出 | 639.82 | 695.69 | 5.3419 | 82.53 | 955.00 | 662.14 | 492.12 | 507.65 | |
| 十二个月 | 买入 | 638.89 | 693.09 | 5.3760 | 82.31 | 951.84 | 662.53 | 486.84 | 505.43 |
| 卖出 | 644.45 | 702.25 | 5.3950 | 83.12 | 961.87 | 670.29 | 493.75 | 511.37 | |
| 汇利宝 | 买入 | 619.83 | 668.29 | - | 79.92 | - | - | - | - |
| 卖出 | 620.63 | 669.97 | - | 80.02 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。