2015-04-13
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 619.95 | 654.58 | 5.1368 | 79.85 | 904.57 | 631.09 | 469.47 | 490.40 |
| 卖出 | 623.97 | 662.96 | 5.2022 | 80.59 | 913.42 | 637.62 | 475.72 | 495.66 | |
| 一个月 | 买入 | 621.19 | 656.29 | 5.1489 | 80.04 | 906.66 | 633.02 | 470.07 | 491.31 |
| 卖出 | 625.38 | 664.72 | 5.2130 | 80.80 | 915.85 | 639.76 | 476.58 | 496.87 | |
| 三个月 | 买入 | 624.99 | 660.71 | 5.1845 | 80.49 | 911.35 | 638.63 | 470.94 | 493.77 |
| 卖出 | 629.23 | 669.23 | 5.2509 | 81.27 | 920.64 | 645.57 | 477.52 | 499.40 | |
| 六个月 | 买入 | 629.60 | 666.69 | 5.2320 | 81.11 | 918.11 | 645.78 | 472.34 | 497.04 |
| 卖出 | 634.34 | 675.31 | 5.2988 | 81.89 | 927.53 | 653.18 | 479.01 | 502.68 | |
| 九个月 | 买入 | 632.85 | 671.50 | 5.2754 | 81.55 | 922.65 | 652.08 | 473.24 | 499.42 |
| 卖出 | 638.09 | 680.42 | 5.3431 | 82.35 | 932.50 | 660.11 | 480.17 | 505.25 | |
| 十二个月 | 买入 | 636.51 | 677.25 | 5.3204 | 82.01 | 928.35 | 659.27 | 474.56 | 502.31 |
| 卖出 | 642.05 | 686.38 | 5.3890 | 82.83 | 938.46 | 667.40 | 481.65 | 508.48 | |
| 汇利宝 | 买入 | 621.17 | 657.79 | - | 80.14 | - | - | - | - |
| 卖出 | 621.97 | 659.47 | - | 80.24 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。