2015-04-15
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 619.30 | 656.18 | 5.1593 | 79.76 | 911.96 | 634.71 | 469.58 | 494.69 |
| 卖出 | 623.32 | 664.55 | 5.2249 | 80.50 | 920.81 | 640.95 | 475.83 | 499.97 | |
| 一个月 | 买入 | 620.68 | 657.98 | 5.1733 | 79.93 | 914.11 | 636.76 | 469.95 | 495.61 |
| 卖出 | 624.87 | 666.41 | 5.2377 | 80.69 | 923.31 | 643.49 | 476.47 | 501.19 | |
| 三个月 | 买入 | 623.78 | 662.05 | 5.2054 | 80.35 | 918.35 | 641.61 | 470.64 | 497.84 |
| 卖出 | 628.03 | 670.55 | 5.2717 | 81.12 | 927.65 | 648.37 | 477.22 | 503.48 | |
| 六个月 | 买入 | 628.14 | 667.74 | 5.2508 | 80.94 | 924.31 | 648.93 | 471.76 | 500.73 |
| 卖出 | 632.88 | 676.42 | 5.3176 | 81.72 | 933.74 | 655.98 | 478.35 | 506.46 | |
| 九个月 | 买入 | 631.56 | 672.97 | 5.2953 | 81.37 | 929.51 | 655.44 | 472.72 | 503.07 |
| 卖出 | 636.80 | 681.99 | 5.3633 | 82.18 | 939.38 | 663.31 | 479.53 | 509.03 | |
| 十二个月 | 买入 | 635.15 | 678.53 | 5.3389 | 81.84 | 934.78 | 662.14 | 473.74 | 505.93 |
| 卖出 | 640.70 | 687.64 | 5.4084 | 82.66 | 944.95 | 670.36 | 480.80 | 512.08 | |
| 汇利宝 | 买入 | 620.50 | 659.58 | - | 80.06 | - | - | - | - |
| 卖出 | 621.30 | 661.26 | - | 80.16 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。