2015-04-24
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 618.20 | 666.14 | 5.1560 | 79.61 | 927.87 | 645.11 | 478.84 | 507.70 |
| 卖出 | 621.62 | 674.53 | 5.2215 | 80.35 | 936.76 | 651.40 | 485.11 | 512.99 | |
| 一个月 | 买入 | 619.15 | 667.29 | 5.1658 | 79.74 | 929.14 | 646.86 | 478.59 | 508.25 |
| 卖出 | 622.74 | 675.73 | 5.2299 | 80.50 | 938.37 | 653.61 | 485.12 | 513.85 | |
| 三个月 | 买入 | 622.23 | 671.30 | 5.1944 | 80.13 | 933.54 | 651.46 | 479.61 | 510.36 |
| 卖出 | 625.87 | 679.88 | 5.2607 | 80.90 | 942.88 | 658.30 | 486.21 | 516.01 | |
| 六个月 | 买入 | 626.16 | 676.58 | 5.2374 | 80.65 | 938.69 | 658.49 | 480.06 | 513.02 |
| 卖出 | 630.00 | 685.20 | 5.3040 | 81.42 | 948.18 | 665.52 | 486.70 | 518.69 | |
| 九个月 | 买入 | 629.65 | 681.63 | 5.2794 | 81.09 | 943.74 | 665.44 | 480.48 | 515.24 |
| 卖出 | 633.69 | 690.65 | 5.3469 | 81.89 | 953.60 | 672.92 | 487.31 | 521.10 | |
| 十二个月 | 买入 | 632.82 | 687.08 | 5.3205 | 81.51 | 948.43 | 672.48 | 481.39 | 517.70 |
| 卖出 | 636.96 | 696.25 | 5.3893 | 82.33 | 958.54 | 680.17 | 488.32 | 523.69 | |
| 汇利宝 | 买入 | 619.46 | 669.32 | - | 79.92 | - | - | - | - |
| 卖出 | 620.26 | 671.00 | - | 80.02 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。