2015-04-29
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 618.74 | 676.82 | 5.1908 | 79.71 | 947.79 | 646.30 | 492.69 | 512.79 |
| 卖出 | 622.76 | 685.21 | 5.2564 | 80.45 | 956.70 | 652.53 | 498.98 | 518.08 | |
| 一个月 | 买入 | 619.62 | 678.06 | 5.2011 | 79.83 | 948.95 | 647.58 | 492.65 | 513.25 |
| 卖出 | 623.81 | 686.51 | 5.2656 | 80.59 | 958.21 | 654.28 | 499.21 | 518.87 | |
| 三个月 | 买入 | 622.12 | 681.37 | 5.2256 | 80.15 | 952.39 | 651.91 | 492.98 | 514.91 |
| 卖出 | 626.36 | 689.89 | 5.2921 | 80.92 | 961.74 | 658.72 | 499.58 | 520.56 | |
| 六个月 | 买入 | 625.60 | 686.53 | 5.2666 | 80.63 | 957.56 | 658.49 | 493.58 | 517.37 |
| 卖出 | 630.34 | 695.13 | 5.3333 | 81.40 | 967.04 | 665.64 | 500.23 | 523.04 | |
| 九个月 | 买入 | 629.15 | 692.12 | 5.3117 | 81.11 | 962.95 | 665.28 | 494.35 | 519.92 |
| 卖出 | 634.39 | 700.98 | 5.3795 | 81.91 | 972.81 | 672.98 | 501.19 | 525.81 | |
| 十二个月 | 买入 | 632.44 | 697.72 | 5.3544 | 81.54 | 968.05 | 672.02 | 494.93 | 522.37 |
| 卖出 | 637.99 | 706.73 | 5.4234 | 82.36 | 978.10 | 680.18 | 502.14 | 528.43 | |
| 汇利宝 | 买入 | 620.20 | 679.98 | - | 80.02 | - | - | - | - |
| 卖出 | 621.00 | 681.66 | - | 80.12 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。