2015-05-14
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 618.66 | 700.44 | 5.1716 | 79.65 | 972.04 | 673.34 | 501.95 | 516.53 |
| 卖出 | 622.08 | 708.90 | 5.2372 | 80.39 | 980.99 | 679.63 | 508.25 | 521.84 | |
| 一个月 | 买入 | 619.25 | 700.95 | 5.1790 | 79.72 | 972.72 | 674.35 | 502.02 | 516.76 |
| 卖出 | 622.84 | 709.45 | 5.2433 | 80.49 | 982.03 | 681.16 | 508.61 | 522.39 | |
| 三个月 | 买入 | 621.08 | 704.04 | 5.1970 | 79.96 | 975.26 | 678.55 | 501.55 | 518.00 |
| 卖出 | 624.72 | 712.61 | 5.2636 | 80.73 | 984.67 | 685.47 | 508.16 | 523.68 | |
| 六个月 | 买入 | 624.10 | 708.19 | 5.2319 | 80.36 | 979.80 | 684.55 | 501.64 | 519.94 |
| 卖出 | 627.94 | 716.84 | 5.2986 | 81.13 | 989.36 | 691.76 | 508.26 | 525.70 | |
| 九个月 | 买入 | 627.70 | 713.58 | 5.2755 | 80.82 | 984.77 | 691.49 | 502.55 | 522.33 |
| 卖出 | 631.74 | 722.60 | 5.3433 | 81.63 | 994.71 | 699.10 | 509.39 | 528.37 | |
| 十二个月 | 买入 | 631.04 | 719.17 | 5.3179 | 81.25 | 989.75 | 697.73 | 502.85 | 524.79 |
| 卖出 | 635.18 | 728.22 | 5.3867 | 82.07 | 999.87 | 705.55 | 509.81 | 530.81 | |
| 汇利宝 | 买入 | 619.82 | 703.88 | - | 79.96 | - | - | - | - |
| 卖出 | 620.62 | 705.56 | - | 80.06 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。