2015-05-26
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 618.97 | 675.25 | 5.0663 | 79.68 | 953.95 | 652.85 | 482.43 | 501.08 |
| 卖出 | 622.47 | 683.75 | 5.1323 | 80.44 | 963.00 | 659.20 | 488.77 | 506.42 | |
| 一个月 | 买入 | 619.68 | 676.35 | 5.0747 | 79.76 | 955.01 | 653.92 | 482.24 | 501.48 |
| 卖出 | 623.35 | 684.89 | 5.1394 | 80.55 | 964.43 | 660.79 | 488.85 | 507.10 | |
| 三个月 | 买入 | 621.75 | 679.28 | 5.0959 | 80.04 | 957.50 | 657.77 | 482.34 | 502.64 |
| 卖出 | 625.47 | 687.93 | 5.1628 | 80.83 | 967.00 | 664.67 | 489.07 | 508.31 | |
| 六个月 | 买入 | 625.07 | 683.84 | 5.1325 | 80.47 | 962.46 | 663.90 | 482.64 | 504.73 |
| 卖出 | 628.99 | 692.61 | 5.1994 | 81.26 | 972.09 | 671.46 | 489.29 | 510.51 | |
| 九个月 | 买入 | 628.66 | 689.22 | 5.1752 | 80.93 | 967.44 | 670.86 | 483.37 | 507.24 |
| 卖出 | 632.78 | 698.28 | 5.2433 | 81.76 | 977.54 | 678.65 | 490.20 | 513.19 | |
| 十二个月 | 买入 | 632.26 | 694.97 | 5.2203 | 81.41 | 972.93 | 678.19 | 484.17 | 509.89 |
| 卖出 | 636.48 | 704.22 | 5.2891 | 82.24 | 983.13 | 685.65 | 491.25 | 515.94 | |
| 汇利宝 | 买入 | 620.13 | 678.30 | - | 80.00 | - | - | - | - |
| 卖出 | 620.93 | 679.98 | - | 80.10 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。