服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行债券指数 > 银行间综合指数
网银登录

银行间综合指数2010-11

2010-11-30

日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2010-11-01 0.0159 120.451 6.238 3.882% 102.465 1939580 2014594.664 3.419% 5.032 4.866 52.832 100%
2010-11-02 -0.0130 120.438 6.236 3.882% 102.445 1939580 2014377.582 3.423% 5.029 4.863 52.802 100%
2010-11-03 -0.0864 120.351 6.234 3.883% 102.364 1939580 2012932.095 3.439% 5.027 4.860 52.788 100%
2010-11-04 -0.0714 120.28 6.222 3.882% 102.289 1939580 2010776.989 3.452% 5.023 4.855 52.72 100%
2010-11-05 0.0136 120.293 6.219 3.883% 102.271 1939580 2010544.614 3.452% 5.022 4.854 52.718 100%
2010-11-08 0.0039 120.297 6.211 3.883% 102.265 1939580 2010610.308 3.457% 5.014 4.846 52.626 100%
2010-11-09 -0.0066 120.291 6.208 3.883% 102.25 1939580 2010499.991 3.460% 5.01 4.843 52.58 100%
2010-11-10 -0.0799 120.211 6.206 3.884% 102.173 1939580 2009164.299 3.475% 5.008 4.839 52.564 100%
2010-11-11 -0.0794 120.131 6.202 3.883% 102.096 1939580 2007455.349 3.490% 5.004 4.835 52.505 100%
2010-11-12 -0.0037 120.128 6.198 3.883% 102.065 1939580 2007393.846 3.492% 4.999 4.831 52.442 100%
2010-11-15 -0.0077 120.12 6.189 3.884% 102.049 1939580 2006639.116 3.499% 4.993 4.824 52.37 100%
2010-11-16 -0.0047 120.115 6.187 3.884% 102.035 1939580 2006560.418 3.502% 4.99 4.822 52.347 100%
2010-11-17 0.0114 120.139 6.184 3.884% 102.044 1939580 2006963.511 3.499% 4.988 4.820 52.321 100%
2010-11-18 0.0439 120.183 6.183 3.884% 102.072 1939580 2006268.845 3.494% 4.99 4.821 52.331 100%
2010-11-19 0.0190 120.202 6.181 3.884% 102.061 1939580 2006132.209 3.493% 4.988 4.820 52.318 100%
2010-11-22 -0.0683 120.134 6.174 3.885% 101.997 1939580 2004992.735 3.510% 4.98 4.811 52.239 100%
2010-11-23 -0.0092 120.125 6.172 3.885% 101.979 1939580 2004838.382 3.513% 4.978 4.809 52.218 100%
2010-11-24 -0.0084 120.116 6.17 3.885% 101.965 1939580 2004088.641 3.516% 4.977 4.808 52.211 100%
2010-11-25 0.0036 120.12 6.169 3.886% 101.962 1939580 2002234.368 3.518% 4.979 4.810 52.234 100%
2010-11-26 -0.0252 120.095 6.167 3.886% 101.912 1939580 2001814.283 3.524% 4.977 4.808 52.224 100%
2010-11-29 -0.0042 120.091 6.159 3.886% 101.9 1939580 1999929.526 3.530% 4.974 4.804 52.179 100%
2010-11-30 0.0008 120.091 6.156 3.887% 101.892 1939580 1999942.018 3.532% 4.971 4.801 52.154 100%

相关服务