服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行债券指数 > 银行间国债指数
网银登录

银行间国债指数2007-09

2007-10-01

基准日:2002-05-31

日 期 日变化 指 数 平均剩余期限 平均票面利率 平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均
收益率
持续期 修正
持续期
凸 性 市值权重
2007-09-03 0.0227 106.845 5.003 3.379% 98.164 964010 990993.130 3.822% 4.416 4.253 33.918 100%
2007-09-04 0.0439 106.889 5.001 3.379% 98.194 964010 991400.307 3.815% 4.414 4.252 33.906 100%
2007-09-05 -0.0484 106.841 4.999 3.379% 98.146 964010 990951.445 3.828% 4.411 4.248 33.875 100%
2007-09-06 0.0008 106.842 4.996 3.380% 98.138 964010 990959.054 3.830% 4.409 4.246 33.856 100%
2007-09-07 0.0864 106.928 4.994 3.381% 98.198 964010 991760.838 3.813% 4.406 4.244 33.832 100%
2007-09-10 -0.0999 106.828 4.983 3.380% 98.095 964010 990834.135 3.842% 4.396 4.233 33.697 100%
2007-09-12 -0.0443 106.664 4.973 3.380% 97.927 964010 989307.710 3.883% 4.385 4.221 33.575 100%
2007-09-13 -0.1544 106.509 4.963 3.376% 97.773 964010 987876.098 3.919% 4.375 4.210 33.456 100%
2007-09-14 0.0004 106.51 4.967 3.380% 97.749 964010 987879.764 3.921% 4.378 4.213 33.517 100%
2007-09-17 -0.1169 106.393 4.957 3.378% 97.626 964010 986795.249 3.954% 4.368 4.202 33.412 100%
2007-09-18 0.0212 106.414 4.953 3.378% 97.641 964010 986991.621 3.952% 4.364 4.198 33.35 100%
2007-09-19 -0.0705 106.344 4.949 3.379% 97.571 964010 986337.737 3.970% 4.36 4.194 33.318 100%
2007-09-20 0.0434 106.387 4.946 3.378% 97.599 964010 986740.339 3.963% 4.357 4.191 33.285 100%
2007-09-21 0.0782 106.465 4.943 3.380% 97.654 964010 987466.066 3.948% 4.355 4.189 33.249 100%
2007-09-24 -0.0141 106.451 4.934 3.380% 97.632 964010 986815.771 3.959% 4.349 4.184 33.194 100%
2007-09-25 0.0333 106.484 4.931 3.380% 97.653 964010 987124.509 3.954% 4.346 4.181 33.163 100%
2007-09-26 -0.0264 106.458 4.927 3.380% 97.622 964010 986439.926 3.963% 4.346 4.180 33.16 100%
2007-09-27 0.0212 106.479 4.925 3.380% 97.632 964010 986636.431 3.960% 4.344 4.179 33.143 100%
2007-09-27 0.0212 106.479 4.925 3.380% 97.632 964010 986636.431 3.960% 4.344 4.179 33.143 100%
2007-09-27 0.0212 106.479 4.925 3.380% 97.632 964010 986636.431 3.960% 4.344 4.179 33.143 100%
2007-09-27 0.0212 106.479 4.925 3.380% 97.632 964010 986636.431 3.960% 4.344 4.179 33.143 100%
2007-09-28 0.1764 106.656 4.923 3.381% 97.706 964010 988271.030 3.924% 4.343 4.179 33.134 100%
2007-09-29 -0.0001 106.656 4.92 3.380% 97.7 964010 988270.214 3.927% 4.34 4.176 33.11 100%
2007-09-30 -0.0184 106.637 4.917 3.380% 97.684 964010 988099.971 3.933% 4.337 4.173 33.078 100%

相关服务