服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 公告信息
网银登录

我行代理速汇金公司个人跨境汇出汇款业务收费标准公告

2014-07-11


尊敬的客户:

我行代理速汇金公司个人跨境汇出汇款业务,为您提供便捷高效的跨境汇款服务。业务费用由速汇金公司制定,我行代收。为方便您办理业务,现公示收费标准如下表。具体详情可咨询当地中行机构。

中国银行股份有限公司

2014年7月11日

一、速汇金个人跨境汇出汇款(汇入地点为非洲以外的国家或地区):

汇出金额(单位:美元)
手续费(单位:美元)
0.01 - 500 13
500.01 - 2,000 18
2,000.01 - 5,000 25
5,000.01 - 9999.99 35
汇出金额(单位:欧元) 手续费(单位:欧元)
0.01 - 350 10
350.01 - 1,500 14
1,500.01 - 3,500 19
3,500.01 - 6,999.99 26
汇出金额(单位:英镑) 手续费(单位:英镑)
0.01 - 300 9
300.01 - 1,300 12
1,300.01 - 3,200 16
3,200.01 - 5,999.99 23
汇出金额(单位:澳大利亚元) 手续费(单位:澳大利亚元)
0.01 - 500 13
500.01 - 2,000 18
2,000.01 - 5,000 25
5,000.01 - 9,499.99 35

二、速汇金个人跨境汇出汇款(汇入地点为非洲国家或地区):

汇出金额(单位:美元)
手续费(单位:美元)
0.01 – 100 13
100.01 – 300 18
300.01 – 500 23
500.01 – 750 28
750.01 – 1,000 33
1,000.01 – 1,250 38
1,250.01 – 1,500 42
1,500.01 – 1,750 48
1,750.01 – 2,000 50
2,000.01 – 2,500 55
2,500.01 – 3,500 65
3,500.01 – 5,000 85
5,000.01 – 7,500 100
7,500.01 – 10,000 225
汇出金额(单位:欧元) 手续费(单位:欧元)
0.01 – 75 10
75.01 – 250 14
250.01 – 400 18
400.01 – 600 21
600.01 – 800 25
800.01 – 950 29
950.01 – 1,000 32
1,000.01 – 1,300 36
1,300.01 – 1,500 38
1,500.01 – 2,000 42
2000.01 – 2,500 49
2500.01 – 3,500 65
3500.01 – 5,500 76
5500.01 – 7,000 172
汇出金额(单位:英镑) 手续费(单位:英镑)
0.01 – 60 8
60.01 – 200 11
200.01 – 300 14
300.01 – 450 18
450.01 – 650 21
650.01 – 800 24
800.01 – 950 27
950.01 – 1,100 30
1,100.01 – 1,250 32
1,250.01 – 1,600 35
1,600.01 – 2,200 41
2200.01 – 3,200 54
3200.01 – 4,800 64
4800.01 – 6,000 144
汇出金额(单位:澳大利亚元) 手续费(单位:澳大利亚元)
0.01 – 100 13
100.01 – 300 18
300.01 – 500 23
500.01 – 750 28
750.01 – 1,000 33
1,000.01 – 1,250 38
1,250.01 – 1,500 43
1,500.01 – 1,750 49
1,750.01 – 2,000 51
2,000.01 – 2,500 56
2500.01 – 3,400 66
3400.01 – 4,800 87
4800.01 – 7,300 102
7300.01 – 9,500 230

 

相关信息