服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 公告信息
网银登录

我行代理速汇金公司个人跨境汇出汇款业务收费标准调整公告

2014-07-14


尊敬的客户:

根据速汇金公司通知,该公司决定自2014年7月28日下午2时起,对速汇金个人跨境汇出汇款业务业务收费标准进行调整。现将调整后收费标准详细信息予以公告,具体详情请咨询当地中行机构。

中国银行股份有限公司

2014年7月14日

一、速汇金个人跨境汇出汇款(汇入地点为非洲以外的国家或地区):

汇款金额 (单位:美元) 手续费 (单位:美元)
0.01 - 500.00 13.00
500.01 - 1,000.00 18.00
1,000.01 - 2,000.00 21.00
2,000.01 - 5,000.00 25.00
5,000.01 - 9,999.99 35.00
汇款金额 (单位:欧元) 手续费 (单位:欧元)
0.01 - 350.00 11.00
350.01 - 750.00 15.00
750.01 - 1,500.00 17.00
1,500.01 - 3,500.00 20.00
3,500.01 - 6,999.99 27.00
汇款金额 (单位:英镑) 手续费 (单位:英镑)
0.01 - 300.00 10.00
300.01 - 600.00 13.00
600.01 - 1,300.00 14.00
1,300.01 - 3,200.00 17.00
3,200.01 - 5,999.99 24.00
汇款金额 (单位:澳元) 手续费 (单位:澳元)
0.01 - 500.00 14.00
500.01 - 1,000.00 19.00
1,000.01 - 2,000.00 22.00
2,000.01 - 5,000.00 26.00
5,000.01 - 9,499.99 36.00

二、速汇金个人跨境汇出汇款(汇入地点为非洲国家或地区):

汇款金额(单位:美元) 手续费(单位:美元)
0.01 -100.00 13.00
100.01 -300.00 18.00
300.01 -500.00 23.00
500.01 -750.00 28.00
750.01 -1,000.00 33.00
1,000.01 -1,250.00 38.00
1,250.01 -1,500.00 42.00
1,500.01 -1,750.00 48.00
1,750.01 -2,000.00 55.00
2,000.01 -2,500.00 65.00
2,500.01 -3,000.00 85.00
3,000.01 -4,000.00 110.00
4,000.01 -5,000.00 135.00
5,000.01 -6,000.00 160.00
6,000.01 -7,000.00 185.00
7,000.01 -8,000.00 210.00
8,000.01 -9,000.00 235.00
9,000.01 -9,999.99 260.00
汇款金额 (单位:欧元) 手续费 (单位:欧元)
0.01 -75.00 10.00
75.01 -225.00 14.00
225.01 -375.00 18.00
375.01 -562.50 21.00
562.51 -750.00 25.00
750.01 -937.50 29.00
937.51 -1,125.00 32.00
1,125.01 -1,312.50 36.00
1,312.51 -1,500.00 42.00
1,500.01 -1,875.00 49.00
1,875.01 -2,250.00 64.00
2,250.01 -3,000.00 80.00
3,000.01 -3,750.00 100.00
3,750.01 -4,500.00 120.00
4,500.01 -5,250.00 140.00
5,250.01 -6,000.00 160.00
6,000.01 -6,750.00 180.00
6,750.01 -6,999.99 200.00
汇款金额 (单位:英镑) 手续费 (单位:英镑)
0.01 -60.00 8.00
60.01 -200.00 11.00
200.01 -300.00 14.00
300.01 -450.00 18.00
450.01 -650.00 21.00
650.01 -800.00 24.00
800.01 -950.00 27.00
950.01 -1,100.00 30.00
1,100.01 -1,250.00 35.00
1,250.01 -1,500.00 41.00
1,500.01 -1,800.00 54.00
1,800.01 -2,400.00 64.00
2,400.01 -3,000.00 80.00
3,000.01 -3,600.00 96.00
3,600.01 -4,200.00 112.00
4,200.01 -4,800.00 128.00
4,800.01 -5,400.00 144.00
5,400.01 -5,999.99 160.00
汇款金额 (单位:澳元) 手续费 (单位:澳元)
0.01 -100.00 13.00
100.01 -300.00 18.00
300.01 -500.00 23.00
500.01 -750.00 28.00
750.01 -1,000.00 33.00
1,000.01 -1,250.00 38.00
1,250.01 -1,500.00 42.00
1,500.01 -1,750.00 48.00
1,750.01 -2,000.00 55.00
2,000.01 -2,500.00 65.00
2,500.01 -3,000.00 85.00
3,000.01 -4,000.00 110.00
4,000.01 -5,000.00 135.00
5,000.01 -6,000.00 160.00
6,000.01 -7,000.00 185.00
7,000.01 -8,000.00 210.00
8,000.01 -9,000.00 235.00
9,000.01 -9,499.99 260.00

相关信息