2019-12-25
尊敬的客户:
我行将于2019年12月25日起发售2019年第九期个人大额存单,现将有关事宜公告如下:
产品简介
个人大额存单是由我行发售的,面向个人客户的记账式大额存款凭证,是存款类金融产品,属一般性存款。
发售信息
本期发售人民币标准类固定利率大额存单,包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年共计六个期限。产品信息具体如下:
| 期限 | 起点金额 (万元) |
年化利率 | 发售渠道 | 发售对象 | 付息频率 | 提前支取规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 20 | 1.585% | 网点柜台、 智能柜台、 网上银行、 手机银行 |
大众客户 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取, 提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 |
| 3个月 | 20 | 1.595% | ||||
| 50 | 1.65% | |||||
| 6个月 | 20 | 1.885% | ||||
| 50 | 1.95% | |||||
| 1年期 | 20 | 2.175% | ||||
| 50 | 2.25% | |||||
| 2年期 | 20 | 3.045% | ||||
| 50 | 3.15% | |||||
| 3年期 | 20 | 3.85% | ||||
| 30 | 3.9875% | 限定客户 | ||||
| 50 | 4% | 新客专属 | 每月付息 | 允许全部提前支取,不允许部分提前支取, 提前支取按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 | ||
| 80 | 4% | 限定客户 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取, 提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 | ||
| 80 | 4.125% | |||||
| 100 | 4.125% | 每月付息 | 允许全部提前支取,不允许部分提前支取, 提前支取按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 | |||
| 20 | 4.125% | 大众客户 (限期销售) |
到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取, 提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 |
发售对象
凡在我行开立活期账户的个人客户均可持本人实名制有效身份证件到我行营业网点柜台、智能柜台或通过网上银行、手机银行购买,初次购买前请先行于我行营业网点柜台、智能柜台或通过网银、手机银行渠道进行签约;部分产品仅在部分地区、部分渠道发售,详询当地中国银行营业网点。
产品优势
友情提示
特此公告
中国银行股份有限公司
二〇一九年十二月二十五日