2026-07-01
尊敬的客户:
我行将于2026年7月1日发售2026年第一期个人大额存单,现将有关事宜公告如下:
产品简介
个人大额存单是由我行发售的,面向个人客户的记账式大额存款凭证,是存款类金融产品,属一般性存款。
发售信息
本期发售人民币标准类固定利率大额存单,包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年共计七个期限。产品信息具体如下:
| 2026年第一期在售大额存单产品信息简表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 期限 | 起点金额(万元) | 年化利率 | 发售对象 | 付息规则 | 其他规则 |
| 常规产品 | 1个月 | 20 | 0.80% | 个人客户 | 到期不自动转存,到期还本付息,允许全部提前支取和多次部分提前支取,提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息。 | 支持转让※;通过购买方式获取的大额存单转让时最低持有期为1天。 |
| 3个月 | 0.80% | |||||
| 6个月 | 1.00% | |||||
| 1年期 | 1.10% | |||||
| 2年期 | 1.20% | |||||
| 3年期 | 1.55% | |||||
| 5年期 | 1.60% | |||||
| 1号产品 | 1个月 | 0.85% | 特定客户 | |||
| 3个月 | 0.85% | |||||
| 6个月 | 1.05% | |||||
| 1年期 | 1.15% | |||||
| 3号产品 | 1个月 | 0.75% | 个人客户 | |||
| 3个月 | 0.75% | |||||
| 6个月 | 0.95% | |||||
| 1年期 | 1.05% | |||||
| 2年期 | 1.15% | |||||
| 3年期 | 1.50% | |||||
| 5年期 | 1.55% | |||||
注:不同地区产品销售策略可能有所不同,额度有限,详询当地中国银行营业网点。
※大额存单转让有关规则和限制,具体请阅知《中国银行股份有限公司个人大额存单产品客户须知》《中国银行股份有限公司个人大额存单转让服务客户协议》。
发售对象
凡在我行开立人民币活期存款账户的个人客户均可持本人实名制有效身份证件到我行营业网点柜台、智能柜台或通过网上银行、手机银行购买,初次购买请指定一个人民币活期存款账户作为产品绑定账户,是申购时的扣款账户,也是本息入账账户。
产品优势
温馨提示
特此公告
中国银行股份有限公司
2026年7月1日