服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/美元结构性存款产品发售及起到期公告(2019年4月22日更新)

2019-04-22


尊敬的客户:

人民币/美元结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、人民币结构性存款产品2019年第19158、19159、19270、19453期将于2019/4/23至2019/4/29通过柜台、网上银行及手机银行渠道面向投资者公开发售。

2、美元结构性存款产品2019年第19066期将于至通过柜台、网上银行及手机银行渠道面向投资者公开发售。产品概况如下:

产品代码 产品系列 币种 期限(天) 投资收益率
(年率)
起点
金额
收益结构 产品销售期 产品存续期
BYRSD19158 人民币结构性存款 人民币 36 2.90%或3.10% 10,000 挂钩EURUSD连续观察向下触碰 2019/4/23至2019/4/29 2019/4/30至2019/6/5
BYRSD19159 人民币结构性存款 人民币 91 3.15%或3.35% 10,000 挂钩EURUSD连续观察向上不触碰 2019/4/23至2019/4/29 2019/4/30至2019/7/30
BYRSD19270 人民币结构性存款 人民币 183 3.20%或3.30% 10,000 挂钩EURUSD连续观察向上不触碰 2019/4/23至2019/4/29 2019/4/30至2019/10/30
BYRSD19453 人民币结构性存款 人民币 364 3.40%或3.50% 10,000 挂钩EURUSD连续观察向上不触碰 2019/4/23至2019/4/29 2019/4/30至2020/4/28
USDRSD19066 美元结构性存款 美元 93 1.50%或1.70% 2,000 挂钩XAUUSD连续观察向上不触碰 2019/4/23至2019/4/29 2019/4/30至2019/8/1

3、按照产品说明书约定,现将2019年4月15日至4月19日中银保本理财-“全球智选”及人民币结构性存款已起息理财产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 期初价格 观察水平
1 BYRSD19142 USDJPY 2019/4/16 111.9250 110.9750
2 BYRSD19143 USDJPY 2019/4/16 111.9250 110.1750
3 BYRSD19266 AUDUSD 2019/4/16 0.7147 0.7477
4 BYRSD19448 AUDUSD 2019/4/16 0.7147 0.7647
5 USDRSD19064 XAUUSD 2019/4/16 1284.2600 1315.7600
6 BYRSD19144 EURUSD 2019/4/18 1.1300 1.1230
7 BYRSD19145 EURUSD 2019/4/18 1.1300 1.1230
8 BYRSD19146 EURUSD 2019/4/18 1.1300 1.1190
9 BYRSD19147 EURUSD 2019/4/18 1.1300 1.1190
10 USDRSD19014 EURUSD 2019/4/18 1.1300 1.1205

4、按照产品说明书约定,现将2019年4月15日至4月19日中银保本理财-“全球智选”及人民币结构性存款已到期理财产品的实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率
1 BYQQZX18053 EURUSD 2018/4/19 2019/4/19 3.90%
2 BYRSD18361 GBPUSD 2018/9/18 2019/4/16 4.10%
3 BYRSD18379 USDJPY 2018/10/16 2019/4/19 3.60%
4 BYRSD18440 GBPUSD 2018/10/16 2019/4/16 3.90%
5 BYRSD18441 GBPUSD 2018/10/16 2019/4/16 4.00%
6 BYRSD18442 GBPUSD 2018/10/16 2019/4/16 4.00%
7 BYRSD18443 GBPUSD 2018/10/16 2019/4/16 3.90%
8 BYRSD18447 GBPUSD 2018/10/19 2019/4/19 3.70%
9 BYRSD18448 GBPUSD 2018/10/19 2019/4/19 3.80%
10 BYRSD18449 GBPUSD 2018/10/19 2019/4/19 3.80%
11 BYRSD18649 AUDUSD 2018/12/14 2019/4/15 3.83%
12 BYRSD18674 AUDUSD 2018/12/18 2019/4/19 3.83%
13 BYRSD19203 AUDUSD 2019/1/10 2019/4/15 3.25%
14 BYRSD19028 USDJPY 2019/1/15 2019/4/17 3.15%
15 BYRSD19043 AUDUSD 2019/12/15 2019/4/16 3.60%
16 BYRSD19044 AUDUSD 2019/12/15 2019/4/16 3.89%
17 USDRSD19052 XAUUSD 2019/1/15 2019/4/18 1.70%
18 BYRSD19031 AUDUSD 2019/1/17 2019/4/19 3.00%
19 BYRSD19032 AUDUSD 2019/1/17 2019/4/19 3.50%
20 BYRSD19046 USDJPY 2019/1/18 2019/4/19 4.00%
21 BYRSD19059 AUDUSD 2019/2/12 2019/4/16 3.00%
22 USDRSD19005 AUDUSD 2019/2/14 2019/4/18 1.40%
23 BYRSD19097 USDCAD 2019/3/12 2019/4/17 3.10%
24 BYRSD19100 AUDUSD 2019/3/14 2019/4/19 2.70%
25 BYRSD19101 AUDUSD 2019/3/14 2019/4/19 3.30%
26 BYRSD19129 EURUSD 2019/3/15 2019/4/16 3.75%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理,感谢您一直以来对中国银行产品的关注与支持。

2019年4月22日

个人结构性存款

相关服务