2019-11-11
尊敬的投资者:
人民币/美元结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、人民币结构性存款产品GRSDR19122、GRSDR19123期将于2019年11月12日至2019年11月14日通过柜台、网上银行及手机银行渠道公开发售。人民币结构性存款产品GRSDR19124期将于2019年11月12日至2019年11月18日通过柜台、网上银行及手机银行渠道公开发售。
2、美元结构性存款产品GRSDU19060、GRSDU19061期将于2019年11月12日至2019年11月18日通过柜台、网上银行及手机银行渠道公开发售。
产品概况如下:
| 产品代码 | 币种 | 期限 (天) |
投资收益率 (年率) |
起点 金额(元) |
收益结构 | 产品销售期 | 产品存续期 | 发售区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19122 | 人民币 | 32 | 0.35%或5.25% | 1.00万元 | 挂钩GBPUSD连续观察向上触碰 | 2019/11/12至2019/11/14 | 2019/11/15至2019/12/17 | 全国 |
| GRSDR19123 | 人民币 | 91 | 1.35%或2.35% | 1.00万元 | 挂钩GBPUSD连续观察向上触碰 | 2019/11/12至2019/11/14 | 2019/11/15至2020/2/14 | 全国 |
| GRSDR19124 | 人民币 | 364 | 1.75%或3.65% | 1.00万元 | 挂钩EURUSD连续观察向上触碰 | 2019/11/12至2019/11/18 | 2019/11/19至2020/11/17 | 全国 |
| GRSDU19060 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 0.20万美元 | 挂钩GBPUSD连续观察向上触碰 | 2019/11/12至2019/11/18 | 2019/11/19至2020/2/18 | 全国 |
| GRSDU19061 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 0.20万美元 | 挂钩EURUSD连续观察向上触碰 | 2019/11/12至2019/11/18 | 2019/11/19至2020/11/17 | 全国 |
3、按照产品说明书约定,现将2019年11月4日至11月8日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR19111 | EURUSD | 2019/11/5 | 1.1128 | 1.0838 | 16,196,000.00 |
| 2 | GRSDRDZ190345 | USDCAD | 2019/11/5 | 1.3149 | 1.3269 | 176,084,000.00 |
| 3 | GRSDRDZ190347 | USDCAD | 2019/11/5 | 1.3149 | 1.3269 | 1,475,213,000.00 |
| 4 | GRSDRDZ190348 | USDCAD | 2019/11/5 | 1.3149 | 1.3329 | 124,000,000.00 |
| 5 | GRSDRDZ190349 | EURUSD | 2019/11/5 | 1.1128 | 1.0928 | 2,216,160,000.00 |
| 6 | GRSDRDZ190350 | EURUSD | 2019/11/5 | 1.1128 | 1.0928 | 515,665,000.00 |
| 7 | GRSDRDZ190351 | EURUSD | 2019/11/5 | 1.1128 | 1.0928 | 239,386,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ190352 | GBPUSD | 2019/11/5 | 1.2882 | 1.3362 | 99,860,000.00 |
| 9 | GRSDU19054 | GBPUSD | 2019/11/5 | 1.2882 | 1.3352 | 2,300,500.00 |
| 10 | GRSDU19055 | EURUSD | 2019/11/5 | 1.1128 | 1.0838 | 6,147,000.00 |
| 11 | GRSDR19112 | GBPUSD | 2019/11/8 | 0 | 0.016 | 469,026,000.00 |
| 12 | GRSDR19113 | USDCAD | 2019/11/8 | 0 | 0.021 | 15,378,000.00 |
| 13 | GRSDR19114 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.021 | 25,884,000.00 |
| 14 | GRSDR19115 | USDCAD | 2019/11/8 | 0 | 0.01 | 323,125,000.00 |
| 15 | GRSDR19116 | GBPUSD | 2019/11/8 | 0 | 0.051 | 5,323,000.00 |
| 16 | GRSDRDZ190353 | USDCAD | 2019/11/8 | 0 | 0.021 | 1,791,651,000.00 |
| 17 | GRSDRDZ190354 | USDCAD | 2019/11/8 | 0 | 0.021 | 366,126,000.00 |
| 18 | GRSDRDZ190355 | USDCAD | 2019/11/8 | 0 | 0.021 | 56,587,000.00 |
| 19 | GRSDRDZ190356 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.03 | 1,200,151,000.00 |
| 20 | GRSDRDZ190357 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.03 | 125,665,000.00 |
| 21 | GRSDRDZ190358 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.03 | 214,548,000.00 |
| 22 | GRSDRDZ190359 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.03 | 193,273,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ190360 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.061 | 16,193,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ190361 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.061 | 31,523,000.00 |
| 25 | GRSDRDZ190362 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | -0.061 | 1,027,247,000.00 |
| 26 | GRSDRDZ190363 | GBPUSD | 2019/11/8 | 0 | 0.049 | 387,172,000.00 |
| 27 | GRSDRDZ190365 | EURUSD | 2019/11/8 | 0 | 0.036 | 141,070,000.00 |
| 28 | GRSDU19056 | USDCAD | 2019/11/8 | 0 | 0.032 | 4,862,900.00 |
4、按照产品说明书约定,现将2019年11月4日至11月8日中银保本理财及结构性存款已到期理财产品的实际收益率信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRSD18480 | USDCAD | 2018/11/6 | 2019/11/5 | 3.40% |
| 2 | BYRSD18511 | GBPUSD | 2018/11/6 | 2019/11/5 | 3.65% |
| 3 | BYRSD18515 | GBPUSD | 2018/11/9 | 2019/11/8 | 4.00% |
| 4 | BYRSD19271 | EURUSD | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 3.30% |
| 5 | BYRSD19276 | EURUSD | 2019/5/10 | 2019/11/8 | 3.95% |
| 6 | GRSDR19035 | USDJPY | 2019/8/6 | 2019/11/5 | 1.80% |
| 7 | GRSDR19036 | AUDUSD | 2019/8/6 | 2019/11/5 | 1.80% |
| 8 | GRSDRDZ190094 | USDJPY | 2019/8/6 | 2019/11/5 | 3.65% |
| 9 | GRSDU19015 | XAUUSD | 2019/8/6 | 2019/11/5 | 1.70% |
| 10 | GRSDRDZ190102 | AUDUSD | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 3.30% |
| 11 | GRSDRDZ190103 | AUDUSD | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 3.40% |
| 12 | GRSDRDZ190104 | AUDUSD | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 3.50% |
| 13 | GRSDRDZ190105 | AUDUSD | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 3.55% |
| 14 | GRSDRDZ190106 | AUDUSD | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 3.60% |
| 15 | GRSDRDZ190110 | USDJPY | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 3.75% |
| 16 | GRSDR19087 | USDJPY | 2019/9/27 | 2019/11/5 | 5.26% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2019年11月11日