2021-01-04
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2020年12月25日至2020年12月31日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR14G05-8 | AUDUSD | 2020/12/25 | 0.7613 | 0.7643 | 8,539,693,000.00 |
| 2 | GRSDRDZ201255 | AUDUSD | 2020/12/28 | 0.7613 | 0.7643 | 261,542,000.00 |
| 3 | GRSDRDZ201256 | USDCAD | 2020/12/28 | 1.2841 | 1.2811 | 258,216,000.00 |
| 4 | GRSDRDZ201245 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.2401 | 60,224,000.00 |
| 5 | GRSDRDZ201246 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 89.58/117.38 | 93,183,000.00 |
| 6 | GRSDRDZ201247 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.2321 | 18,274,000.00 |
| 7 | GRSDRDZ201248 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.2136 | 28,294,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ201213 | AUDUSD | 2020/12/28 | 0.7613 | 0.7648 | 66,006,000.00 |
| 9 | GRSDRDZ201214 | USDCAD | 2020/12/28 | 1.2841 | 1.2806 | 75,847,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ201215 | AUDUSD | 2020/12/28 | 0.7613 | 0.7643 | 316,053,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ201216 | USDCAD | 2020/12/28 | 1.2841 | 1.2811 | 164,277,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ201217 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 103.78 | 223,394,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ201218 | AUDUSD | 2020/12/28 | 0.7613 | 0.7643 | 1,589,210,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ201219 | USDCAD | 2020/12/28 | 1.2841 | 1.2811 | 1,601,183,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ201220 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 103.18 | 3,123,460,000.00 |
| 16 | GRSDR20623 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.2396 | 55,593,000.00 |
| 17 | GRSDR20624 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 89.68/117.28 | 51,706,000.00 |
| 18 | GRSDR20625 | GBPUSD | 2020/12/28 | 1.3571 | 1.3356 | 111,394,000.00 |
| 19 | GRSDR20628 | USDCAD | 2020/12/28 | 1.2841 | 1.2756 | 348,314,000.00 |
| 20 | GRSDR20630 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.2321 | 36,346,000.00 |
| 21 | GRSDU20124 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.2711 | 14,962,700.00 |
| 22 | GRSDRDZ201242 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 98.73/108.23 | 430,063,000.00 |
| 23 | GRSDRDZ201249 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 98.98/107.98 | 289,979,000.00 |
| 24 | GRSDRDZ201250 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.1921 | 376,212,000.00 |
| 25 | GRSDR20636 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 98.98/107.98 | 137,819,000.00 |
| 26 | GRSDR20637 | USDJPY | 2020/12/28 | 103.48 | 100.98/105.98 | 467,605,000.00 |
| 27 | GRSDRDZ201257 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.1801/1.2641 | 1,769,632,000.00 |
| 28 | GRSDR20639 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.1876/1.2566 | 670,085,000.00 |
| 29 | GRSDRDZ201244 | EURUSD | 2020/12/28 | 1.2221 | 1.1921 | 147,000,000.00 |
| 30 | GRSDR20627 | AUACNY | 2020/12/28 | 395.77 | 375.98 | 996,930,000.00 |
| 31 | GRSDR20622 | XAUUSD | 2020/12/28 | 1890.06 | 1927.86 | 126,259,000.00 |
| 32 | GRSDU20125 | EURUSD | 2020/12/29 | 1.2237 | 1.2582 | 13,570,700.00 |
| 33 | GRSDU20126 | USDJPY | 2020/12/29 | 103.69 | 95.84/111.54 | 5,561,700.00 |
| 34 | GRSDR20635 | USDJPY | 2020/12/29 | 103.69 | 101.39/105.99 | 111,733,000.00 |
| 35 | GRSDRDZ201221 | AUDUSD | 2020/12/30 | 0.7658 | 0.7688 | 42,889,000.00 |
| 36 | GRSDRDZ201222 | USDCAD | 2020/12/30 | 1.2793 | 1.2763 | 42,598,000.00 |
| 37 | GRSDRDZ201223 | AUDUSD | 2020/12/30 | 0.7658 | 0.7688 | 379,605,000.00 |
| 38 | GRSDRDZ201224 | USDJPY | 2020/12/30 | 103.33 | 103.63 | 186,790,000.00 |
| 39 | GRSDRDZ201225 | USDCAD | 2020/12/30 | 1.2793 | 1.2763 | 263,436,000.00 |
| 40 | GRSDRDZ201226 | AUDUSD | 2020/12/30 | 0.7658 | 0.7688 | 740,536,000.00 |
| 41 | GRSDRDZ201227 | USDCAD | 2020/12/30 | 1.2793 | 1.2763 | 744,755,000.00 |
| 42 | GRSDRDZ201228 | USDJPY | 2020/12/30 | 103.33 | 103.03 | 1,403,822,000.00 |
| 43 | GRSDRDZ201267 | EURUSD | 2020/12/30 | 1.2286 | 1.2456 | 30,000,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ201268 | USDJPY | 2020/12/30 | 103.33 | 89.73/116.93 | 30,000,000.00 |
| 45 | GRSDR20631 | EURUSD | 2020/12/30 | 1.2286 | 1.2386 | 23,172,000.00 |
| 46 | GRSDR20641 | AUDUSD | 2020/12/30 | 0.7658 | 0.7768 | 240,610,000.00 |
| 47 | GRSDR20642 | USDCAD | 2020/12/30 | 1.2793 | 1.2718 | 53,673,000.00 |
| 48 | GRSDR20643 | EURUSD | 2020/12/30 | 1.2286 | 1.2206 | 64,346,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ201258 | EURUSD | 2020/12/30 | 1.2286 | 1.1896/1.2676 | 83,700,000.00 |
| 50 | GRSDRDZ201259 | USDJPY | 2020/12/30 | 103.33 | 100.93/105.73 | 220,388,000.00 |
| 51 | GRSDRDZ201266 | EURUSD | 2020/12/30 | 1.2286 | 1.1891/1.2681 | 33,483,000.00 |
| 52 | GRSDRDZ201269 | EURUSD | 2020/12/30 | 1.2286 | 1.1891/1.2681 | 85,000,000.00 |
| 53 | GRSDRDZ201263 | USDJPY | 2020/12/30 | 103.33 | 100.28/106.38 | 85,000,000.00 |
| 54 | GRSDR14G04-12 | USDCAD | 2020/12/30 | 1.2793 | 1.2763 | 2,790,493,000.00 |
| 55 | GRSDR20647 | XAUUSD | 2020/12/30 | 1882.32 | 1919.97 | 90,275,000.00 |
| 56 | GRSDRDZ201229 | AUDUSD | 2020/12/31 | 0.7703 | 0.7733 | 632,043,000.00 |
| 57 | GRSDRDZ201230 | USDCAD | 2020/12/31 | 1.2743 | 1.2713 | 694,366,000.00 |
| 58 | GRSDRDZ201231 | AUDUSD | 2020/12/31 | 0.7703 | 0.7733 | 327,956,000.00 |
| 59 | GRSDRDZ201232 | USDCAD | 2020/12/31 | 1.2743 | 1.2713 | 170,309,000.00 |
| 60 | GRSDRDZ201233 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.2321 | 207,626,000.00 |
| 61 | GRSDRDZ201234 | AUDUSD | 2020/12/31 | 0.7703 | 0.7733 | 1,575,906,000.00 |
| 62 | GRSDRDZ201235 | USDCAD | 2020/12/31 | 1.2743 | 1.2713 | 1,644,233,000.00 |
| 63 | GRSDRDZ201236 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.2321 | 3,519,373,000.00 |
| 64 | GRSDRDZ201260 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.1886/1.2696 | 399,202,000.00 |
| 65 | GRSDRDZ201261 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.1961 | 365,172,000.00 |
| 66 | GRSDRDZ201262 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.1886/1.2696 | 2,099,231,000.00 |
| 67 | GRSDRDZ201265 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.1981 | 297,133,000.00 |
| 68 | GRSDR20646 | EURUSD | 2020/12/31 | 1.2291 | 1.1851/1.2731 | 122,479,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2020年12月28日至2020年12月31日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR20445 | EURUSD | 2020/10/30 | 2020/12/31 | 3.05% |
| 2 | GRSDR20456 | EURUSD | 2020/11/2 | 2020/12/28 | 1.65% |
| 3 | GRSDR20457 | EURUSD | 2020/11/2 | 2020/12/28 | 1.68% |
| 4 | GRSDR20523 | AUDUSD | 2020/11/23 | 2020/12/28 | 6.50% |
| 5 | GRSDRDZ201099 | AUDUSD | 2020/11/27 | 2020/12/29 | 3.40% |
| 6 | GRSDRDZ201100 | EURUSD | 2020/11/27 | 2020/12/29 | 3.40% |
| 7 | GRSDR14G04-11 | USDCAD | 2020/12/16 | 2020/12/30 | 3.40% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2021年1月4日