2021-05-06
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2021年4月26日至2021年4月30日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G108_5 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.2138 | 10591628000 |
| 2 | GRSDR210328 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.0833/1.3383 | 108310000 |
| 3 | GRSDR210329 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 96.13/119.43 | 77153000 |
| 4 | GRSDR210353 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 107.28/108.28 | 466940000 |
| 5 | GRSDRDZ210618 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7812 | 160849000 |
| 6 | GRSDRDZ210619 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.2148 | 83054000 |
| 7 | GRSDRDZ210620 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 107.43 | 58479000 |
| 8 | GRSDRDZ210621 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7817 | 505902000 |
| 9 | GRSDRDZ210622 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.2153 | 360097000 |
| 10 | GRSDRDZ210623 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 107.38 | 611614000 |
| 11 | GRSDRDZ210667 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7567 | 961813000 |
| 12 | GRSDRDZ210668 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.1628/1.2588 | 468313000 |
| 13 | GRSDRDZ210669 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.1918 | 674828000 |
| 14 | GRSDRDZ210670 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7572 | 462099000 |
| 15 | GRSDRDZ210705 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7829 | 332834000 |
| 16 | GRSDRDZ210706 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.2168 | 225534000 |
| 17 | GRSDRDZ210707 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 107.33 | 173151000 |
| 18 | GRSDRDZ210710 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7567 | 499294000 |
| 19 | GRSDRDZ210712 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.2163 | 47000000 |
| 20 | GRSDRDZ210713 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.2058 | 25000000 |
| 21 | GRSDRDZ210717 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 103.53/112.03 | 347400000 |
| 22 | GRSDRDZ210718 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.1913 | 297815000 |
| 23 | GRSDRDZ210719 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.1648/1.2568 | 51000000 |
| 24 | GRSDRDZ210720 | AUDUSD | 2021/4/26 | 0.7772 | 0.7572 | 165070000 |
| 25 | GRSDRDZ210722 | USDJPY | 2021/4/26 | 107.78 | 103.53/112.03 | 834090000 |
| 26 | GRSDRDZ210731 | EURUSD | 2021/4/26 | 1.2108 | 1.1648/1.2568 | 95000000 |
| 27 | GRSD14G110_3 | EURUSD | 2021/4/27 | 1.2075 | 1.208 | 599390000 |
| 28 | GRSD14G111_3 | EURUSD | 2021/4/27 | 1.2075 | 1.207 | 489444000 |
| 29 | GRSDR210333 | EURUSD | 2021/4/27 | 1.2075 | 1.2145 | 143710000 |
| 30 | GRSDRDZ210666 | EURUSD | 2021/4/27 | 1.2075 | 1.1595/1.2555 | 996435000 |
| 31 | GRSDRDZ210708 | EURUSD | 2021/4/27 | 1.2075 | 1.0720/1.3430 | 349288000 |
| 32 | GRSDRDZ210709 | USDJPY | 2021/4/27 | 108.22 | 95.92/120.52 | 258892000 |
| 33 | GRSDR210331 | AUDUSD | 2021/4/28 | 0.7744 | 0.7589 | 163829000 |
| 34 | GRSDR210332 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.1912 | 414827000 |
| 35 | GRSDR210334 | AUDUSD | 2021/4/28 | 0.7744 | 0.7569 | 63400000 |
| 36 | GRSDR210335 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.1937 | 51065000 |
| 37 | GRSDR210336 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.1637/1.2507 | 610316000 |
| 38 | GRSDR210337 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.1882 | 760057000 |
| 39 | GRSDRDZ210725 | AUDUSD | 2021/4/28 | 0.7744 | 0.7774 | 978160000 |
| 40 | GRSDRDZ210726 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.2102 | 849694000 |
| 41 | GRSDRDZ210727 | USDJPY | 2021/4/28 | 108.88 | 108.58 | 1480872000 |
| 42 | GRSDU21058 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.2402 | 42422400 |
| 43 | GRSDU21059 | EURUSD | 2021/4/28 | 1.2072 | 1.1257/1.2887 | 44702800 |
| 44 | GRSDRDZ210730 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.53 | 1133811000 |
| 45 | GRSDRDZ210729 | GBPUSD | 2021/4/30 | 1.3937 | 1.3977 | 679711000 |
| 46 | GRSD14G104_7 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.53 | 2431125000 |
| 47 | GRSDR210342 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2072/1.2162 | 118569000 |
| 48 | GRSDRDZ210748 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2172 | 50000000 |
| 49 | GRSDRDZ210749 | GBPUSD | 2021/4/30 | 1.3937 | 1.4017 | 50000000 |
| 50 | GRSDRDZ210745 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 107.48 | 22000000 |
| 51 | GRSD14G103_7 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.53 | 12407009000 |
| 52 | GRSDRDZ210672 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 104.88/112.78 | 2337296000 |
| 53 | GRSDRDZ210733 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.53/109.13 | 83000000 |
| 54 | GRSDRDZ210734 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.43/109.23 | 686926000 |
| 55 | GRSDR210343 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.43/109.23 | 788505000 |
| 56 | GRSDRDZ210673 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2072/1.2162 | 146403000 |
| 57 | GRSDRDZ210743 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2072/1.2162 | 526155000 |
| 58 | GRSDRDZ210732 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2082/1.2152 | 183370000 |
| 59 | GRSDRDZ210735 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 104.78/112.88 | 315499000 |
| 60 | GRSD14G109_5 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2147 | 186781000 |
| 61 | GRSDR210354 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2067/1.2167 | 13020000 |
| 62 | GRSDR210341 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 105.08/112.58 | 63391000 |
| 63 | GRSDRDZ210746 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 104.78/112.88 | 342578000 |
| 64 | GRSDRDZ210747 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 104.78/112.88 | 50880000 |
| 65 | GRSDR210340 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2077/1.2157 | 59140000 |
| 66 | GRSDRDZ210723 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.1917 | 997121000 |
| 67 | GRSDRDZ210724 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.1662/1.2572 | 998120000 |
| 68 | GRSDU21060 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 103.78/113.88 | 15096300 |
| 69 | GRSDU21061 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 101.38/116.28 | 19335000 |
| 70 | GRSDR210339 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2237 | 225517000 |
| 71 | GRSDRDZ210741 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.0827/1.3407 | 10000000 |
| 72 | GRSDRDZ210742 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 97.48/120.18 | 10000000 |
| 73 | GRSDRDZ210626 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2157 | 182324000 |
| 74 | GRSDRDZ210627 | GBPUSD | 2021/4/30 | 1.3937 | 1.3997 | 89841000 |
| 75 | GRSDRDZ210628 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.48 | 76613000 |
| 76 | GRSDRDZ210629 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2162 | 587424000 |
| 77 | GRSDRDZ210630 | GBPUSD | 2021/4/30 | 1.3937 | 1.4002 | 447511000 |
| 78 | GRSDRDZ210631 | USDJPY | 2021/4/30 | 108.83 | 108.48 | 665688000 |
| 79 | GRSDRDZ210728 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2147 | 938186000 |
| 80 | GRSDRDZ210744 | EURUSD | 2021/4/30 | 1.2117 | 1.2082/1.2152 | 60000000 |
2、按照产品说明书约定,现将2021年4月26日至2021年4月30日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ200574 | USDJPY | 2020/4/30 | 2021/4/26 | 2.00% |
| 2 | GRSDRDZ200575 | USDJPY | 2020/4/30 | 2021/4/26 | 5.00% |
| 3 | GRSDU20034 | XAUUSD | 2020/4/30 | 2021/4/26 | 1.40% |
| 4 | GRSDRDZ201016 | USDJPY | 2020/10/19 | 2021/4/27 | 3.60% |
| 5 | GRSDRDZ201030 | USDJPY | 2020/10/19 | 2021/4/26 | 3.65% |
| 6 | GRSDU20084 | USDJPY | 2020/10/20 | 2021/4/26 | 1.30% |
| 7 | GRSDRDZ201027 | USDJPY | 2020/10/21 | 2021/4/27 | 3.60% |
| 8 | GRSDR20435 | USDJPY | 2020/10/23 | 2021/4/29 | 3.50% |
| 9 | GRSDRDZ201041 | USDJPY | 2020/10/26 | 2021/4/27 | 3.22% |
| 10 | GRSDRDZ201042 | USDJPY | 2020/10/26 | 2021/4/26 | 3.26% |
| 11 | GRSDRDZ201046 | USDJPY | 2020/10/26 | 2021/4/26 | 3.46% |
| 12 | GRSDU20089 | USDJPY | 2020/10/27 | 2021/4/27 | 1.30% |
| 13 | GRSDR20441 | USDJPY | 2020/10/28 | 2021/4/29 | 3.05% |
| 14 | GRSDRDZ201044 | USDJPY | 2020/10/28 | 2021/4/28 | 3.22% |
| 15 | GRSDR20632 | EURUSD | 2020/12/24 | 2021/4/28 | 3.35% |
| 16 | GRSDRDZ201247 | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/4/27 | 3.60% |
| 17 | GRSDRDZ201248 | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/4/27 | 3.60% |
| 18 | GRSDR20630 | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/4/27 | 3.25% |
| 19 | GRSDRDZ201257 | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/4/27 | 3.70% |
| 20 | GRSDR20622 | XAUUSD | 2020/12/28 | 2021/4/27 | 3.60% |
| 21 | GRSDR20631 | EURUSD | 2020/12/30 | 2021/4/30 | 1.35% |
| 22 | GRSDR20647 | XAUUSD | 2020/12/30 | 2021/4/27 | 3.60% |
| 23 | GRSDR20646 | EURUSD | 2020/12/31 | 2021/4/28 | 3.50% |
| 24 | GRSDRDZ210025 | USDJPY | 2021/1/8 | 2021/4/28 | 2.58% |
| 25 | GRSDR210104 | XAUUSD | 2021/1/22 | 2021/4/30 | 4.0001% |
| 26 | GRSDR210109 | USDJPY | 2021/1/22 | 2021/4/30 | 2.0333% |
| 27 | GRSDR210110 | EURUSD | 2021/1/22 | 2021/4/30 | 3.0583% |
| 28 | GRSDRDZ210101 | EURUSD | 2021/1/22 | 2021/4/30 | 3.4250% |
| 29 | GRSDR210119 | USDJPY | 2021/1/25 | 2021/4/27 | 2.0667% |
| 30 | GRSDRDZ210119 | EURUSD | 2021/1/25 | 2021/4/26 | 3.1833% |
| 31 | GRSDRDZ210140 | EURUSD | 2021/1/28 | 2021/4/27 | 4.1000% |
| 32 | GRSDR210167 | USDJPY | 2021/2/24 | 2021/4/28 | 1.6750% |
| 33 | GRSDR210184 | EURUSD | 2021/2/24 | 2021/4/29 | 2.3500% |
| 34 | GRSDR210187 | EURUSD | 2021/2/24 | 2021/4/28 | 2.2750% |
| 35 | GRSDRDZ210283 | EURUSD | 2021/2/25 | 2021/4/27 | 4.0000% |
| 36 | GRSDR210195 | EURUSD | 2021/2/26 | 2021/4/27 | 1.6000% |
| 37 | GRSDRDZ210279 | EURUSD | 2021/2/26 | 2021/4/27 | 2.5000% |
| 38 | GRSDR210229 | AUDUSD | 2021/3/16 | 2021/4/27 | 0.3000% |
| 39 | GRSDRDZ210413 | USDJPY | 2021/3/22 | 2021/4/27 | 3.8000% |
| 40 | GRSDRDZ210414 | USDJPY | 2021/3/22 | 2021/4/27 | 3.8000% |
| 41 | GRSDRDZ210415 | EURUSD | 2021/3/22 | 2021/4/27 | 3.8000% |
| 42 | GRSDRDZ210416 | USDJPY | 2021/3/22 | 2021/4/27 | 3.6000% |
| 43 | GRSDRDZ210417 | USDJPY | 2021/3/22 | 2021/4/27 | 3.6000% |
| 44 | GRSDRDZ210418 | EURUSD | 2021/3/22 | 2021/4/27 | 3.6000% |
| 45 | GRSDRDZ210421 | EURUSD | 2021/3/22 | 2021/4/26 | 3.8500% |
| 46 | GRSDRDZ210422 | USDJPY | 2021/3/22 | 2021/4/26 | 3.8500% |
| 47 | GRSDRDZ210423 | USDJPY | 2021/3/22 | 2021/4/26 | 3.8500% |
| 48 | GRSDRDZ210503 | EURUSD | 2021/3/26 | 2021/4/26 | 3.8500% |
| 49 | GRSDRDZ210504 | EURUSD | 2021/3/26 | 2021/4/26 | 3.8500% |
| 50 | GRSDRDZ210505 | AUDUSD | 2021/3/26 | 2021/4/26 | 3.8500% |
| 51 | GRSDRDZ210517 | USDJPY | 2021/3/26 | 2021/4/27 | 3.8500% |
| 52 | GRSDRDZ210518 | USDJPY | 2021/3/26 | 2021/4/27 | 3.8500% |
| 53 | GRSDRDZ210535 | AUDUSD | 2021/3/26 | 2021/4/26 | 4.0000% |
| 54 | GRSDRDZ210536 | EURUSD | 2021/3/26 | 2021/4/26 | 4.0000% |
| 55 | GRSDRDZ210506 | AUDUSD | 2021/3/29 | 2021/4/27 | 3.8500% |
| 56 | GRSDRDZ210507 | EURUSD | 2021/3/29 | 2021/4/27 | 3.8500% |
| 57 | GRSDRDZ210508 | USDJPY | 2021/3/29 | 2021/4/27 | 3.8500% |
| 58 | GRSDRDZ210509 | AUDUSD | 2021/3/29 | 2021/4/27 | 3.6000% |
| 59 | GRSDRDZ210510 | EURUSD | 2021/3/29 | 2021/4/27 | 3.6000% |
| 60 | GRSDRDZ210511 | USDJPY | 2021/3/29 | 2021/4/27 | 3.6000% |
| 61 | GRSD14G108_4 | EURUSD | 2021/4/12 | 2021/4/26 | 3.7000% |
| 62 | GRSD14G111_2 | EURUSD | 2021/4/13 | 2021/4/27 | 4.1000% |
| 63 | GRSD14G110_2 | EURUSD | 2021/4/13 | 2021/4/27 | 1.3000% |
| 64 | GRSD14G103_6 | EURUSD | 2021/4/16 | 2021/4/30 | 1.3000% |
| 65 | GRSD14G104_6 | USDJPY | 2021/4/16 | 2021/4/30 | 1.3000% |
| 66 | GRSD14G109_4 | EURUSD | 2021/4/16 | 2021/4/30 | 1.3000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2021年5月6日