2023-10-30
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年10月23日至2023年10月29日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDU23207 | USD | USD/CAD | 2023-10-23 | 1.3714 | 1.3449 | 10,998,200 |
| 2 | GRSDUDZ23035 | USD | USD/CAD | 2023-10-23 | 1.3714 | 1.3219 | 3,981,600 |
| 3 | GRSDRDZ231018 | CNY | AUD/USD | 2023-10-23 | 0.6312 | 0.6397 | 239,830,000 |
| 4 | GRSDRDZ230988 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.1197/0.9957 | 496,667,000 |
| 5 | GRSDU23206 | USD | AUD/USD | 2023-10-23 | 0.6312 | 0.6537 | 1,898,100 |
| 6 | GRSDRDZ230941 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.1097/1.0057 | 822,382,000 |
| 7 | GRSDRDZ230942 | CNY | USD/JPY | 2023-10-23 | 149.94 | 154.52/136.94 | 446,602,000 |
| 8 | GRSDRDZ230960 | CNY | USD/JPY | 2023-10-23 | 149.94 | 154.52/135.99 | 300,000,000 |
| 9 | GRSDRDZ231020 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.0842/1.0312 | 72,750,000 |
| 10 | GRSDRDZ231026 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.1002/1.0152 | 43,550,000 |
| 11 | GRSDRDZ230959 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.1112/1.0042 | 299,982,000 |
| 12 | GRSDR230556 | CNY | USD/CAD | 2023-10-23 | 1.3714 | 1.3389 | 99,300,000 |
| 13 | GRSDU23205 | USD | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.0485 | 8,987,900 |
| 14 | GRSDRDZ231003 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.0942/1.0212 | 297,498,000 |
| 15 | GRSDRDZ230985 | CNY | USD/CAD | 2023-10-23 | 1.3714 | 1.4169/1.3259 | 499,597,000 |
| 16 | GRSDR230555 | CNY | AUD/USD | 2023-10-23 | 0.6312 | 0.6587 | 99,424,000 |
| 17 | GRSDR230552 | CNY | USD/JPY | 2023-10-23 | 149.94 | 154.49/142.34 | 99,994,000 |
| 18 | GRSDRDZ230923 | CNY | AUD/USD | 2023-10-23 | 0.6312 | 0.6357 | 1,538,057,000 |
| 19 | GRSDRDZ230924 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 1.0577 | 1.0532 | 1,276,601,000 |
| 20 | GRSDUDZ23031 | USD | AUD/USD | 2023-10-23 | 0.6312 | 0.6637 | 454,400 |
| 21 | GRSD14G120_48 | CNY | USD/CAD | 2023-10-25 | 1.3748 | 1.3706 | 2,429,426,000 |
| 22 | GRSD7G146_22 | CNY | FR007 | 2023-10-25 | -- | -- | 1,665,393,000 |
| 23 | GRSDRDZ231004 | CNY | EUR/USD | 2023-10-25 | 1.0600 | 1.1115/1.0085 | 369,700,000 |
| 24 | GRSD14G125_45 | CNY | AUD/USD | 2023-10-25 | 0.6375 | 0.6408 | 4,402,558,000 |
| 25 | GRSD14G121_47 | CNY | EUR/USD | 2023-10-25 | 1.0600 | 1.0565 | 3,005,706,000 |
| 26 | GRSD7G133_47 | CNY | FR007 | 2023-10-25 | -- | -- | 3,199,682,000 |
| 27 | GRSD7G147_28 | CNY | FR007 | 2023-10-25 | -- | -- | 3,837,563,000 |
| 28 | GRSD7G145_30 | CNY | FR007 | 2023-10-25 | -- | -- | 551,390,000 |
| 29 | GRSDRDZ231000 | CNY | EUR/USD | 2023-10-25 | 1.0600 | 1.1190/1.0010 | 491,008,000 |
| 30 | GRSDU23209 | USD | USD/CAD | 2023-10-25 | 1.3748 | 1.3373 | 7,255,100 |
| 31 | GRSDU23208 | USD | AUD/USD | 2023-10-25 | 0.6375 | 0.6530 | 2,863,600 |
| 32 | GRSD7G138_34 | CNY | FR007 | 2023-10-26 | -- | -- | 4,245,159,000 |
| 33 | GRSDRDZ231035 | CNY | EUR/USD | 2023-10-26 | 1.0543 | 1.0683 | 19,000,000 |
| 34 | GRSD7G149_14 | CNY | FR007 | 2023-10-26 | -- | -- | 1,889,640,000 |
| 35 | GRSDRDZ231038 | CNY | EUR/USD | 2023-10-26 | 1.0543 | 1.0978/1.0108 | 62,000,000 |
| 36 | GRSDRDZ230925 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0516 | 989,931,000 |
| 37 | GRSDRDZ231034 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0963/1.0173 | 20,000,000 |
| 38 | GRSDRDZ230926 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.3744 | 988,349,000 |
| 39 | GRSDR230558 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.3474 | 95,885,000 |
| 40 | GRSDR230561 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.3744 | 96,674,000 |
| 41 | GRSDRDZ230944 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0933/1.0203 | 546,808,000 |
| 42 | GRSDR230559 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0933 | 94,200,000 |
| 43 | GRSDR230557 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.4214 | 96,650,000 |
| 44 | GRSDRDZ231036 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0488 | 103,365,000 |
| 45 | GRSDRDZ230993 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0868/1.0268 | 193,223,000 |
| 46 | GRSDRDZ231030 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0918/1.0218 | 184,030,000 |
| 47 | GRSDRDZ231032 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0768/1.0368 | 221,778,000 |
| 48 | GRSDRDZ230945 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.4034 | 437,113,000 |
| 49 | GRSDRDZ231031 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0528 | 29,000,000 |
| 50 | GRSDRDZ230990 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.4214 | 498,937,000 |
| 51 | GRSDRDZ231009 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0858/1.0278 | 668,095,000 |
| 52 | GRSDRDZ230961 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0858/1.0278 | 491,596,000 |
| 53 | GRSDRDZ231037 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0848/1.0288 | 79,000,000 |
| 54 | GRSDRDZ230943 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0516 | 495,993,000 |
| 55 | GRSDRDZ230962 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.3999 | 355,512,000 |
| 56 | GRSDR230563 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 1.0568 | 1.0508 | 99,338,000 |
| 57 | GRSDR230564 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 1.3809 | 1.3709 | 98,035,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年10月23日至2023年10月29日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ230882 | CNY | USD/CAD | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 1.2000% |
| 2 | GRSDRDZ230829 | CNY | AUD/USD | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2.8000% |
| 3 | GRSDRDZ230830 | CNY | EUR/USD | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2.8000% |
| 4 | GRSDRDZ230776 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 2023-10-24 | 2.7333% |
| 5 | GRSDRDZ230903 | CNY | AUD/USD | 2023-09-22 | 2023-10-24 | 3.2500% |
| 6 | GRSD14G120_47 | CNY | AUD/USD | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 2.6000% |
| 7 | GRSD14G121_46 | CNY | EUR/USD | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 2.7000% |
| 8 | GRSD14G125_44 | CNY | AUD/USD | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 2.7000% |
| 9 | GRSDRDZ230636 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 2023-10-24 | 1.2000% |
| 10 | GRSD7G146_21 | CNY | FR007 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 3.2000% |
| 11 | GRSDRDZ230635 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 3.5000% |
| 12 | GRSD7G149_13 | CNY | FR007 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2.8400% |
| 13 | GRSD7G147_27 | CNY | FR007 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2.8100% |
| 14 | GRSD7G145_29 | CNY | FR007 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 3.2100% |
| 15 | GRSD7G133_46 | CNY | FR007 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2.5800% |
| 16 | GRSD7G138_33 | CNY | FR007 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2.9100% |
| 17 | GRSD14G152_3 | CNY | AUD/USD | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2.5000% |
| 18 | GRSDRDZ230587 | CNY | EUR/USD | 2023-07-07 | 2023-10-27 | 3.2000% |
| 19 | GRSD14G153_3 | CNY | XAU/USD | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2.5000% |
| 20 | GRSDRDZ230228 | CNY | AUD/USD | 2023-04-24 | 2023-10-27 | 3.2000% |
| 21 | GRSDU23075 | USD | AUD/USD | 2023-04-24 | 2023-10-27 | 1.9000% |
| 22 | GRSDU22177 | USD | AUD/USD | 2022-10-26 | 2023-10-27 | 1.4000% |
| 23 | GRSDU23080 | USD | AUD/USD | 2023-04-28 | 2023-10-27 | 1.9000% |
| 24 | GRSDRDZ230229 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 2023-10-27 | 3.2000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年10月30日