2025-06-23
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年6月16日至2025年6月22日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251106 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | -- | -- | 42,516,000 |
| 2 | GRSDRDZ251036 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6718/0.6278 | 1,238,128,000 |
| 3 | GRSDRDZ251104 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | -- | -- | 381,600,000 |
| 4 | GRSDRDZ251088 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6728/0.6268 | 52,865,000 |
| 5 | GRSDUDZ25094 | USD | USD/CHF | 2025-06-16 | 0.8110 | 0.8192 | 182,700 |
| 6 | GRSDR250272 | CNY | USD/JPY | 2025-06-16 | 144.05 | 148.75/139.35 | 692,929,000 |
| 7 | GRSDRDZ251103 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | -- | -- | 153,925,000 |
| 8 | GRSDRDZ251093 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | -- | -- | 181,689,000 |
| 9 | GRSDRDZ251034 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | -- | -- | 676,963,000 |
| 10 | GRSDR250273 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6788/0.6208 | 99,853,000 |
| 11 | GRSDR250250 | CNY | EUR/USD | 2025-06-16 | 1.1560 | 1.1624 | 297,381,000 |
| 12 | GRSDR250251 | CNY | USD/CHF | 2025-06-16 | 0.8110 | 0.8160 | 140,668,000 |
| 13 | GRSDR250274 | CNY | EUR/USD | 2025-06-16 | 1.1560 | 1.1717 | 435,900,000 |
| 14 | GRSDRDZ251094 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | -- | -- | 403,900,000 |
| 15 | GRSDRDZ251099 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6718/0.6278 | 279,908,000 |
| 16 | GRSDRDZ251101 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6678/0.6318 | 51,000,000 |
| 17 | GRSDR250275 | CNY | USD/CHF | 2025-06-16 | 0.8110 | 0.8226 | 263,194,000 |
| 18 | GRSD2WG178_8 | CNY | EUR/USD | 2025-06-17 | 1.1557 | 1.1604 | 1,143,489,000 |
| 19 | GRSD2WG180_7 | CNY | AUD/USD | 2025-06-17 | 0.6532 | 0.6665/0.6399 | 525,685,000 |
| 20 | GRSD2WG172_16 | CNY | USD/CHF | 2025-06-17 | 0.8133 | 0.8168 | 1,619,915,000 |
| 21 | GRSD2WG179_7 | CNY | USD/CHF | 2025-06-17 | 0.8133 | 0.8168 | 988,416,000 |
| 22 | GRSD2WG144_54 | CNY | EUR/USD | 2025-06-17 | 1.1557 | 1.1607 | 2,722,901,000 |
| 23 | GRSD2WG168_25 | CNY | EUR/USD | 2025-06-17 | 1.1557 | 1.1610 | 1,200,196,000 |
| 24 | GRSD2WG171_20 | CNY | USD/CHF | 2025-06-17 | 0.8133 | 0.8173 | 203,370,000 |
| 25 | GRSD2WG163_32 | CNY | EUR/USD | 2025-06-17 | 1.1557 | 1.1607 | 2,567,497,000 |
| 26 | GRSDUDZ25096 | USD | EUR/USD | 2025-06-18 | 1.1504 | 1.1807 | 127,600 |
| 27 | GRSDRDZ251118 | CNY | FR007 | 2025-06-19 | -- | -- | 430,924,000 |
| 28 | GRSDUDZ25095 | USD | EUR/USD | 2025-06-19 | 1.1457 | 1.1914 | 1,070,000 |
| 29 | GRSDR250276 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 1.1528 | 1.1823/1.1233 | 121,619,000 |
| 30 | GRSDRDZ251115 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 1.1528 | 1.1808/1.1248 | 306,217,000 |
| 31 | GRSDR250253 | CNY | USD/JPY | 2025-06-20 | 145.42 | 147.17 | 74,483,000 |
| 32 | GRSDRDZ251089 | CNY | AUD/USD | 2025-06-20 | 0.6492 | 0.6757/0.6227 | 343,059,000 |
| 33 | GRSDRDZ251132 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 46,000,000 |
| 34 | GRSDRDZ251128 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 567,144,000 |
| 35 | GRSDRDZ251122 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 50,000,000 |
| 36 | GRSDRDZ251119 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 174,415,000 |
| 37 | GRSDRDZ251117 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 223,582,000 |
| 38 | GRSDRDZ251114 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 639,610,000 |
| 39 | GRSDRDZ251050 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | -- | -- | 367,585,000 |
| 40 | GRSDRDZ251121 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 1.1528 | 1.1833/1.1223 | 375,570,000 |
| 41 | GRSDRDZ251116 | CNY | USD/CAD | 2025-06-20 | 1.3695 | 1.3800/1.3590 | 90,022,000 |
| 42 | GRSDRDZ251051 | CNY | USD/CAD | 2025-06-20 | 1.3695 | 1.3780/1.3610 | 330,842,000 |
| 43 | GRSDRDZ251039 | CNY | AUD/USD | 2025-06-20 | 0.6492 | 0.6432 | 200,119,000 |
| 44 | GRSDRDZ251037 | CNY | USD/JPY | 2025-06-20 | 145.42 | 146.92 | 640,127,000 |
| 45 | GRSDRDZ251124 | CNY | AUD/USD | 2025-06-20 | 0.6492 | 0.6324 | 30,000,000 |
| 46 | GRSDR250277 | CNY | USD/JPY | 2025-06-20 | 145.42 | 146.84 | 52,567,000 |
| 47 | GRSDR250279 | CNY | USD/JPY | 2025-06-20 | 145.42 | 149.15 | 347,105,000 |
| 48 | GRSDRDZ251123 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 1.1528 | 1.2313/1.0743 | 20,000,000 |
| 49 | GRSDR250252 | CNY | AUD/USD | 2025-06-20 | 0.6492 | 0.6422 | 173,211,000 |
| 50 | GRSDR250278 | CNY | AUD/USD | 2025-06-20 | 0.6492 | 0.6334 | 566,424,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年6月16日至2025年6月22日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG178_7 | CNY | USD/CAD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0.6500% |
| 2 | GRSD2WG144_53 | CNY | EUR/USD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2.2500% |
| 3 | GRSD2WG171_19 | CNY | USD/CAD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0.6500% |
| 4 | GRSD2WG172_15 | CNY | EUR/USD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 1.7800% |
| 5 | GRSDRDZ241769 | CNY | AUD/USD | 2024-12-16 | 2025-06-16 | 2.3000% |
| 6 | GRSD2WG168_24 | CNY | USD/CAD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0.5000% |
| 7 | GRSD2WG180_6 | CNY | USD/CAD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 0.6500% |
| 8 | GRSD2WG179_6 | CNY | EUR/USD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2.1500% |
| 9 | GRSD2WG163_31 | CNY | EUR/USD | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2.0000% |
| 10 | GRSDRDZ250868 | CNY | USD/CHF | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2.0000% |
| 11 | GRSDRDZ250488 | CNY | GBP/USD | 2025-03-13 | 2025-06-17 | 1.7333% |
| 12 | GRSDRDZ250472 | CNY | GBP/USD | 2025-03-17 | 2025-06-17 | 1.5250% |
| 13 | GRSDR240692 | CNY | GBP/USD | 2024-12-16 | 2025-06-17 | 1.3750% |
| 14 | GRSDR240691 | CNY | AUD/USD | 2024-12-17 | 2025-06-17 | 2.0000% |
| 15 | GRSDRDZ250664 | CNY | FR007 | 2025-03-27 | 2025-06-17 | 1.8915% |
| 16 | GRSDRDZ241853 | CNY | EUR/USD | 2024-12-20 | 2025-06-17 | 1.6667% |
| 17 | GRSDRDZ241812 | CNY | GBP/USD | 2024-12-16 | 2025-06-17 | 1.4667% |
| 18 | GRSDRDZ250799 | CNY | EUR/USD | 2025-04-21 | 2025-06-17 | 1.7000% |
| 19 | GRSDRDZ241722 | CNY | GBP/USD | 2024-12-16 | 2025-06-17 | 1.1067% |
| 20 | GRSDRDZ250866 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 0.7000% |
| 21 | GRSDRDZ250932 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 1.6543% |
| 22 | GRSDRDZ250562 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 2025-06-17 | 1.1333% |
| 23 | GRSDRDZ250526 | CNY | FR007 | 2025-04-02 | 2025-06-17 | 1.5818% |
| 24 | GRSDRDZ250635 | CNY | GBP/USD | 2025-04-03 | 2025-06-18 | 1.8000% |
| 25 | GRSDRDZ250665 | CNY | EUR/USD | 2025-04-01 | 2025-06-18 | 0.9000% |
| 26 | GRSDRDZ241846 | CNY | EUR/USD | 2024-12-20 | 2025-06-18 | 1.5000% |
| 27 | GRSDR250231 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 0.5000% |
| 28 | GRSDRDZ250867 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 1.6300% |
| 29 | GRSDRDZ241666 | CNY | USD/CHF | 2024-11-22 | 2025-06-18 | 2.9000% |
| 30 | GRSDR250232 | CNY | USD/CHF | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 0.5000% |
| 31 | GRSDU25039 | USD | EUR/USD | 2025-03-10 | 2025-06-20 | 1.5000% |
| 32 | GRSDRDZ250782 | CNY | EUR/USD | 2025-04-18 | 2025-06-20 | 1.2833% |
| 33 | GRSDU24250 | USD | EUR/USD | 2024-12-18 | 2025-06-20 | 2.2000% |
| 34 | GRSDU24248 | USD | GBP/USD | 2024-12-18 | 2025-06-20 | 1.9000% |
| 35 | GRSDUDZ25082 | USD | XAU/USD | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 1.5000% |
| 36 | GRSD7G182_6 | CNY | FR007 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 1.8668% |
| 37 | GRSDRDZ250490 | CNY | USD/JPY | 2025-03-07 | 2025-06-20 | 2.2167% |
| 38 | GRSD7G181_9 | CNY | FR007 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 1.2580% |
| 39 | GRSD7G176_18 | CNY | FR007 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 1.3580% |
| 40 | GRSDU24134 | USD | AUD/USD | 2024-06-20 | 2025-06-20 | 2.5500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年6月23日