2025-07-21
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年7月14日至2025年7月20日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250330 | CNY | USD/JPY | 2025-07-14 | 147.37 | 152.07/142.67 | 1,088,554,000 |
| 2 | GRSDRDZ251275 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 155,370,000 |
| 3 | GRSDRDZ251278 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 239,022,000 |
| 4 | GRSDRDZ251276 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 79,800,000 |
| 5 | GRSDR250331 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 1.1670 | 1.1845/1.1495 | 200,000,000 |
| 6 | GRSDR250332 | CNY | GBP/USD | 2025-07-14 | 1.3467 | 1.3345 | 451,621,000 |
| 7 | GRSDR250303 | CNY | USD/JPY | 2025-07-14 | 147.37 | 148.53 | 117,086,000 |
| 8 | GRSDR250302 | CNY | GBP/USD | 2025-07-14 | 1.3467 | 1.3387 | 188,948,000 |
| 9 | GRSDR250333 | CNY | USD/CAD | 2025-07-14 | 1.3698 | 1.3793 | 200,392,000 |
| 10 | GRSDR250325 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 1.1670 | 1.1965/1.1375 | 171,101,000 |
| 11 | GRSDRDZ251231 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 1.1670 | 1.2080/1.1260 | 38,241,000 |
| 12 | GRSDRDZ251270 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 110,000,000 |
| 13 | GRSDRDZ251260 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 55,934,000 |
| 14 | GRSDRDZ251261 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 153,653,000 |
| 15 | GRSDRDZ251267 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | -- | -- | 121,350,000 |
| 16 | GRSDRDZ251210 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 1.1670 | 1.1965/1.1375 | 933,792,000 |
| 17 | GRSD2WG144_56 | CNY | GBP/USD | 2025-07-16 | 1.3397 | 1.3337 | 2,946,164,000 |
| 18 | GRSDRDZ251303 | CNY | FR007 | 2025-07-16 | -- | -- | 93,200,000 |
| 19 | GRSDUDZ25106 | USD | EUR/USD | 2025-07-16 | 1.1620 | 1.2475/1.0765 | 514,800 |
| 20 | GRSD2WG168_27 | CNY | USD/CAD | 2025-07-16 | 1.3713 | 1.3758 | 1,025,892,000 |
| 21 | GRSD2WG171_22 | CNY | USD/JPY | 2025-07-16 | 148.83 | 149.65 | 217,147,000 |
| 22 | GRSD2WG178_10 | CNY | USD/JPY | 2025-07-17 | 148.47 | 149.27 | 196,652,000 |
| 23 | GRSD2WG172_18 | CNY | USD/CAD | 2025-07-17 | 1.3714 | 1.3756 | 2,207,093,000 |
| 24 | GRSDRDZ251304 | CNY | GBP/USD | 2025-07-17 | 1.3394 | 1.3604 | 19,000,000 |
| 25 | GRSD2WG163_34 | CNY | GBP/USD | 2025-07-17 | 1.3394 | 1.3339 | 4,095,112,000 |
| 26 | GRSDR250361 | CNY | EUR/USD | 2025-07-17 | 1.1618 | 1.1998/1.1238 | 278,815,000 |
| 27 | GRSDUDZ25105 | USD | EUR/USD | 2025-07-17 | 1.1618 | 1.2838/1.0398 | 1,240,800 |
| 28 | GRSDRDZ251286 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 352,463,000 |
| 29 | GRSDRDZ251305 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 0.6502 | 0.6592 | 62,160,000 |
| 30 | GRSDRDZ251299 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 0.6502 | 0.6632 | 358,916,000 |
| 31 | GRSDRDZ251212 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 435,797,000 |
| 32 | GRSD7G181_13 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 4,371,670,000 |
| 33 | GRSD7G182_10 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 169,386,000 |
| 34 | GRSD7G183_4 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 2,500,652,000 |
| 35 | GRSDRDZ251302 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 0.6502 | 0.6607 | 38,741,000 |
| 36 | GRSDRDZ251287 | CNY | EUR/USD | 2025-07-18 | 1.1617 | 1.1907/1.1327 | 332,832,000 |
| 37 | GRSDR250337 | CNY | GBP/USD | 2025-07-18 | 1.3416 | 1.3158 | 501,825,000 |
| 38 | GRSDR250338 | CNY | USD/JPY | 2025-07-18 | 148.77 | 152.22 | 314,345,000 |
| 39 | GRSDR250304 | CNY | GBP/USD | 2025-07-18 | 1.3416 | 1.3296 | 112,080,000 |
| 40 | GRSDR250305 | CNY | USD/JPY | 2025-07-18 | 148.77 | 150.42 | 39,297,000 |
| 41 | GRSDR250335 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 0.6502 | 0.6447 | 50,924,000 |
| 42 | GRSDRDZ251280 | CNY | EUR/USD | 2025-07-18 | 1.1617 | 1.2057/1.1177 | 87,189,000 |
| 43 | GRSDRDZ251211 | CNY | GBP/USD | 2025-07-18 | 1.3416 | 1.3626 | 377,463,000 |
| 44 | GRSDRDZ251298 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 371,153,000 |
| 45 | GRSDRDZ251301 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 12,877,000 |
| 46 | GRSDRDZ251308 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 267,204,000 |
| 47 | GRSDRDZ251279 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | -- | -- | 111,168,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年7月14日至2025年7月20日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ250770 | CNY | EUR/USD | 2025-04-10 | 2025-07-14 | 2.8000% |
| 2 | GRSD2WG144_55 | CNY | AUD/USD | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.0500% |
| 3 | GRSDRDZ251075 | CNY | FR007 | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 1.5649% |
| 4 | GRSDRDZ250184 | CNY | EUR/USD | 2025-01-20 | 2025-07-15 | 1.3333% |
| 5 | GRSDRDZ250065 | CNY | EUR/USD | 2025-01-20 | 2025-07-15 | 1.0667% |
| 6 | GRSDRDZ251028 | CNY | FR007 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 2.0289% |
| 7 | GRSDRDZ250185 | CNY | USD/CAD | 2025-01-20 | 2025-07-15 | 1.5333% |
| 8 | GRSD2WG171_21 | CNY | GBP/USD | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 0.5500% |
| 9 | GRSDRDZ250181 | CNY | EUR/USD | 2025-01-17 | 2025-07-15 | 1.1833% |
| 10 | GRSDRDZ250878 | CNY | FR007 | 2025-05-09 | 2025-07-15 | 1.7974% |
| 11 | GRSDRDZ250781 | CNY | GBP/USD | 2025-04-14 | 2025-07-15 | 1.4000% |
| 12 | GRSDRDZ250944 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | 2025-07-15 | 1.7330% |
| 13 | GRSD2WG168_26 | CNY | GBP/USD | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 0.5000% |
| 14 | GRSDR250274 | CNY | EUR/USD | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2.1000% |
| 15 | GRSDRDZ251227 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 1.6108% |
| 16 | GRSD2WG178_9 | CNY | AUD/USD | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 1.9000% |
| 17 | GRSD2WG172_17 | CNY | AUD/USD | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 1.7000% |
| 18 | GRSDRDZ251034 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 1.5335% |
| 19 | GRSD2WG163_33 | CNY | GBP/USD | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 0.5000% |
| 20 | GRSDRDZ250924 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 2025-07-16 | 1.6750% |
| 21 | GRSDRDZ250732 | CNY | AUD/USD | 2025-04-07 | 2025-07-16 | 0.8000% |
| 22 | GRSDRDZ250820 | CNY | FR007 | 2025-04-25 | 2025-07-16 | 2.2552% |
| 23 | GRSDR250275 | CNY | USD/CHF | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 0.2000% |
| 24 | GRSDRDZ251196 | CNY | AUD/USD | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2.0000% |
| 25 | GRSD7G183_3 | CNY | FR007 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 1.5300% |
| 26 | GRSD7G182_9 | CNY | FR007 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 1.8480% |
| 27 | GRSD7G181_12 | CNY | FR007 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 1.2800% |
| 28 | GRSDRDZ251197 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 1.7218% |
| 29 | GRSDRDZ251198 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 1.9082% |
| 30 | GRSDU25010 | USD | USD/JPY | 2025-01-15 | 2025-07-18 | 2.2000% |
| 31 | GRSDRDZ250906 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 2025-07-18 | 2.4000% |
| 32 | GRSDU25008 | USD | USD/JPY | 2025-01-15 | 2025-07-18 | 1.9000% |
| 33 | GRSDRDZ251067 | CNY | FR007 | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 1.6607% |
| 34 | GRSDU24141 | USD | AUD/USD | 2024-07-18 | 2025-07-18 | 2.4000% |
| 35 | GRSDU25059 | USD | EUR/USD | 2025-04-07 | 2025-07-18 | 1.7000% |
| 36 | GRSDUDZ25094 | USD | USD/CHF | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 1.7000% |
| 37 | GRSDRDZ250102 | CNY | EUR/USD | 2025-01-10 | 2025-07-18 | 1.3333% |
| 38 | GRSDRDZ250996 | CNY | FR007 | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 1.8356% |
| 39 | GRSDRDZ250202 | CNY | EUR/USD | 2025-01-22 | 2025-07-19 | 1.5333% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年7月21日