2025-08-04
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年7月28日至2025年8月3日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250365 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 0.6563 | 0.6768/0.6358 | 327,774,000 |
| 2 | GRSDRDZ251216 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 0.6563 | 0.6763/0.6363 | 296,042,000 |
| 3 | GRSDR250311 | CNY | USD/CAD | 2025-07-28 | 1.3699 | 1.3604 | 62,490,000 |
| 4 | GRSDR250310 | CNY | GBP/USD | 2025-07-28 | 1.3428 | 1.3313 | 87,096,000 |
| 5 | GRSDRDZ251333 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 0.6563 | 0.6763/0.6363 | 30,000,000 |
| 6 | GRSDRDZ251323 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 1.1741 | 1.2006/1.1476 | 57,925,000 |
| 7 | GRSDRDZ251233 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 1.1741 | 1.2136/1.1346 | 21,729,000 |
| 8 | GRSDR250351 | CNY | USD/CAD | 2025-07-28 | 1.3699 | 1.3559 | 169,377,000 |
| 9 | GRSDR250350 | CNY | GBP/USD | 2025-07-28 | 1.3428 | 1.3258 | 315,112,000 |
| 10 | GRSDRDZ251283 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 0.6563 | 0.6838/0.6288 | 63,172,000 |
| 11 | GRSDRDZ251327 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 1.1741 | 1.2076/1.1406 | 12,160,000 |
| 12 | GRSD7G182_11 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | -- | -- | 158,831,000 |
| 13 | GRSD7G181_14 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | -- | -- | 5,714,188,000 |
| 14 | GRSDRDZ251317 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | -- | -- | 191,317,000 |
| 15 | GRSDRDZ251316 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | -- | -- | 55,412,000 |
| 16 | GRSDRDZ251328 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | -- | -- | 115,000,000 |
| 17 | GRSDRDZ251326 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | -- | -- | 199,280,000 |
| 18 | GRSD14G120_89 | CNY | GBP/USD | 2025-07-28 | 1.3428 | 1.3373 | 1,488,932,000 |
| 19 | GRSDR250343 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 1.1741 | 1.2046/1.1436 | 54,590,000 |
| 20 | GRSDR250349 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 0.6563 | 0.6843/0.6283 | 62,833,000 |
| 21 | GRSDR250364 | CNY | EUR/USD | 2025-07-30 | 1.1550 | 1.1985/1.1115 | 160,714,000 |
| 22 | GRSDUDZ25109 | USD | USD/ZAR | 2025-07-31 | 17.9605 | 17.1465 | 1,620,900 |
| 23 | GRSDRDZ251354 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 0.6436 | 0.6611/0.6261 | 21,429,000 |
| 24 | GRSD7G146_88 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 4,589,190,000 |
| 25 | GRSD7G177_23 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 5,236,035,000 |
| 26 | GRSD7G183_5 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 2,519,589,000 |
| 27 | GRSD7G185_2 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 590,615,000 |
| 28 | GRSDRDZ251358 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 350,000,000 |
| 29 | GRSD2WG168_28 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.1484 | 967,189,000 |
| 30 | GRSD2WG172_19 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.1490 | 2,160,175,000 |
| 31 | GRSD30G157_21 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.1517 | 1,514,554,000 |
| 32 | GRSD2WG144_57 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 1.3854 | 1.3897 | 2,782,304,000 |
| 33 | GRSD2WG171_23 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 150.46 | 153.86/147.06 | 232,658,000 |
| 34 | GRSDRDZ251341 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 150.46 | 155.71/145.21 | 77,187,000 |
| 35 | GRSDR250356 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 1.3854 | 1.4017 | 698,146,000 |
| 36 | GRSDR250355 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.1637 | 981,822,000 |
| 37 | GRSDR250357 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 0.6436 | 0.6651/0.6221 | 236,739,000 |
| 38 | GRSDRDZ251291 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 1.3854 | 1.3934/1.3774 | 276,033,000 |
| 39 | GRSDRDZ251347 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 150.46 | 154.86/146.06 | 108,593,000 |
| 40 | GRSDR250353 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.1512 | 176,799,000 |
| 41 | GRSDRDZ251356 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 20,000,000 |
| 42 | GRSDRDZ251342 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 255,659,000 |
| 43 | GRSDRDZ251336 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 187,208,000 |
| 44 | GRSDRDZ251334 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 129,151,000 |
| 45 | GRSDRDZ251332 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 325,374,000 |
| 46 | GRSDRDZ251290 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 617,533,000 |
| 47 | GRSDRDZ251218 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 592,967,000 |
| 48 | GRSDR250309 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | -- | -- | 290,150,000 |
| 49 | GRSDR250367 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 150.46 | 157.56/143.36 | 112,279,000 |
| 50 | GRSDRDZ251217 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 0.6436 | 0.6651/0.6221 | 333,615,000 |
| 51 | GRSDRDZ251335 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 150.46 | 156.81/144.11 | 270,806,000 |
| 52 | GRSDRDZ251350 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 0.6436 | 0.6646/0.6226 | 10,000,000 |
| 53 | GRSD2WG163_35 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 1.3854 | 1.3902 | 3,761,950,000 |
| 54 | GRSDRDZ251349 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 0.6436 | 0.6616/0.6256 | 30,000,000 |
| 55 | GRSD2WG178_11 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 1.3854 | 1.3897 | 213,134,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年7月28日至2025年8月3日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250298 | CNY | EUR/USD | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 1.6000% |
| 2 | GRSDRDZ250525 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 2025-07-29 | 0.8000% |
| 3 | GRSDR250299 | CNY | USD/JPY | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 1.6000% |
| 4 | GRSDRDZ250715 | CNY | AUD/USD | 2025-04-25 | 2025-07-29 | 2.2000% |
| 5 | GRSDR250257 | CNY | USD/JPY | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 1.6000% |
| 6 | GRSDR250317 | CNY | EUR/USD | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 1.6000% |
| 7 | GRSDR250320 | CNY | USD/JPY | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2.7000% |
| 8 | GRSDR250319 | CNY | EUR/USD | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2.7000% |
| 9 | GRSDRDZ250985 | CNY | FR007 | 2025-05-26 | 2025-07-29 | 1.7262% |
| 10 | GRSDR250256 | CNY | AUD/USD | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 1.6000% |
| 11 | GRSDRDZ251173 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 1.7333% |
| 12 | GRSDRDZ251184 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 1.6249% |
| 13 | GRSDRDZ251188 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 1.5440% |
| 14 | GRSDRDZ251133 | CNY | FR007 | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 1.9440% |
| 15 | GRSDRDZ251206 | CNY | FR007 | 2025-07-04 | 2025-07-30 | 1.4653% |
| 16 | GRSDRDZ251112 | CNY | FR007 | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 1.6677% |
| 17 | GRSDRDZ251152 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 1.6404% |
| 18 | GRSDRDZ251094 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1.6790% |
| 19 | GRSDRDZ251151 | CNY | FR007 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1.6224% |
| 20 | GRSDRDZ251154 | CNY | FR007 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 1.5471% |
| 21 | GRSDRDZ250772 | CNY | GBP/USD | 2025-04-11 | 2025-07-30 | 1.4333% |
| 22 | GRSDRDZ251170 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 1.8261% |
| 23 | GRSDRDZ251098 | CNY | FR007 | 2025-06-13 | 2025-07-31 | 1.6793% |
| 24 | GRSDR250323 | CNY | EUR/USD | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2.1000% |
| 25 | GRSDR250324 | CNY | GBP/USD | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2.1000% |
| 26 | GRSDR250300 | CNY | GBP/USD | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 27 | GRSDR250329 | CNY | USD/JPY | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 0.2500% |
| 28 | GRSDRDZ251259 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2.1576% |
| 29 | GRSDRDZ250989 | CNY | AUD/USD | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 2.0500% |
| 30 | GRSDRDZ250991 | CNY | AUD/USD | 2025-05-26 | 2025-07-31 | 1.8800% |
| 31 | GRSDR250287 | CNY | USD/JPY | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 2.7000% |
| 32 | GRSDRDZ251043 | CNY | AUD/USD | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 1.9000% |
| 33 | GRSDRDZ250998 | CNY | AUD/USD | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 2.0500% |
| 34 | GRSDRDZ251002 | CNY | AUD/USD | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 1.8800% |
| 35 | GRSDRDZ250900 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 36 | GRSDR250242 | CNY | GBP/USD | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 1.5333% |
| 37 | GRSDRDZ250933 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 2025-07-31 | 2.0000% |
| 38 | GRSDRDZ250941 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 2025-07-31 | 1.8500% |
| 39 | GRSDRDZ251084 | CNY | FR007 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 1.6434% |
| 40 | GRSDRDZ251117 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1.6846% |
| 41 | GRSDR250285 | CNY | USD/JPY | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 1.7200% |
| 42 | GRSDRDZ251041 | CNY | USD/JPY | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 1.8500% |
| 43 | GRSDR250296 | CNY | EUR/USD | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 44 | GRSDR250297 | CNY | USD/JPY | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 45 | GRSDRDZ251064 | CNY | FR007 | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 2.0951% |
| 46 | GRSDRDZ251239 | CNY | FR007 | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 1.4325% |
| 47 | GRSDRDZ251243 | CNY | FR007 | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 1.5139% |
| 48 | GRSDR250326 | CNY | GBP/USD | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 49 | GRSDR250301 | CNY | USD/JPY | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 50 | GRSDR250328 | CNY | USD/CAD | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 0.2500% |
| 51 | GRSDRDZ251237 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 1.5608% |
| 52 | GRSDRDZ251252 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 1.5608% |
| 53 | GRSDRDZ251209 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 1.5211% |
| 54 | GRSDRDZ251262 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 1.4915% |
| 55 | GRSDR250072 | CNY | USD/JPY | 2025-02-11 | 2025-07-31 | 1.6333% |
| 56 | GRSDR250286 | CNY | AUD/USD | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 0.2500% |
| 57 | GRSDR250294 | CNY | AUD/USD | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2.2000% |
| 58 | GRSDR250295 | CNY | GBP/USD | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 0.2000% |
| 59 | GRSD30G157_20 | CNY | AUD/USD | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1.9000% |
| 60 | GRSDRDZ251110 | CNY | GBP/USD | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 0.5500% |
| 61 | GRSDRDZ251182 | CNY | FR007 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1.6322% |
| 62 | GRSDR250290 | CNY | AUD/USD | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 0.2000% |
| 63 | GRSDRDZ251042 | CNY | FR007 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1.4822% |
| 64 | GRSDRDZ251109 | CNY | FR007 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 1.5402% |
| 65 | GRSDR250291 | CNY | GBP/USD | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 0.2000% |
| 66 | GRSDR250258 | CNY | AUD/USD | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 67 | GRSDR250259 | CNY | GBP/USD | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 0.4000% |
| 68 | GRSDRDZ251194 | CNY | GBP/USD | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 0.6500% |
| 69 | GRSDRDZ250276 | CNY | USD/CHF | 2025-02-11 | 2025-07-31 | 0.5000% |
| 70 | GRSDRDZ251296 | CNY | FR007 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 1.5410% |
| 71 | GRSD7G146_87 | CNY | FR007 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 1.5530% |
| 72 | GRSD7G177_22 | CNY | FR007 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 1.6220% |
| 73 | GRSDRDZ251260 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 1.5705% |
| 74 | GRSD2WG144_56 | CNY | GBP/USD | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 0.6000% |
| 75 | GRSD2WG172_18 | CNY | USD/CAD | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 1.7000% |
| 76 | GRSD2WG168_27 | CNY | USD/CAD | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2.0000% |
| 77 | GRSD2WG171_22 | CNY | USD/JPY | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 0.5500% |
| 78 | GRSD2WG178_10 | CNY | USD/JPY | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 0.6000% |
| 79 | GRSDR250333 | CNY | USD/CAD | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 0.2000% |
| 80 | GRSDR250302 | CNY | GBP/USD | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 81 | GRSDR250303 | CNY | USD/JPY | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 1.6000% |
| 82 | GRSDR250332 | CNY | GBP/USD | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 0.2000% |
| 83 | GRSD7G185_1 | CNY | FR007 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 1.3762% |
| 84 | GRSD7G183_4 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 1.5410% |
| 85 | GRSD2WG163_34 | CNY | GBP/USD | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 0.5000% |
| 86 | GRSDU24151 | USD | USD/CHF | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 2.7500% |
| 87 | GRSDU25069 | USD | EUR/USD | 2025-04-21 | 2025-08-01 | 1.7000% |
| 88 | GRSDRDZ250877 | CNY | FR007 | 2025-04-29 | 2025-08-01 | 1.7906% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年8月4日