2025-08-18
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年8月11日至2025年8月17日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GRSDR250391 | CNY | GBP/USD | 2025-08-11 | 1.3468 | 1.3923/1.3013 | 44,321,000 |
| 3 | GRSD7G185_3 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | -- | -- | 1,225,016,000 |
| 4 | GRSDRDZ251398 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | -- | -- | 22,759,000 |
| 5 | GRSDRDZ251397 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | -- | -- | 16,492,000 |
| 6 | GRSDRDZ251386 | CNY | USD/CAD | 2025-08-11 | 1.3751 | 1.3856/1.3646 | 71,895,000 |
| 7 | GRSDR250389 | CNY | AUD/USD | 2025-08-11 | 0.6525 | 0.6629 | 308,664,000 |
| 8 | GRSDR250390 | CNY | EUR/USD | 2025-08-11 | 1.1669 | 1.1837 | 156,837,000 |
| 9 | GRSDR250371 | CNY | AUD/USD | 2025-08-11 | 0.6525 | 0.6587 | 100,989,000 |
| 10 | GRSDR250372 | CNY | EUR/USD | 2025-08-11 | 1.1669 | 1.1769 | 68,095,000 |
| 11 | GRSDR250381 | CNY | USD/CAD | 2025-08-11 | 1.3751 | 1.3846/1.3656 | 12,710,000 |
| 12 | GRSDRDZ251380 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | -- | -- | 130,996,000 |
| 13 | GRSDRDZ251381 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | -- | -- | 45,374,000 |
| 14 | GRSDRDZ251362 | CNY | USD/CAD | 2025-08-11 | 1.3751 | 1.3841/1.3661 | 172,000,000 |
| 15 | GRSDRDZ251372 | CNY | GBP/USD | 2025-08-11 | 1.3468 | 1.3913/1.3023 | 5,899,000 |
| 16 | GRSDR250386 | CNY | GBP/USD | 2025-08-11 | 1.3468 | 1.3793/1.3143 | 440,830,000 |
| 17 | GRSD14G120_90 | CNY | EUR/USD | 2025-08-12 | 1.1615 | 1.1667 | 1,323,620,000 |
| 18 | GRSD7G183_6 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | -- | -- | 2,351,925,000 |
| 19 | GRSDRDZ251385 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | -- | -- | 45,347,000 |
| 20 | GRSD7G177_24 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | -- | -- | 5,143,631,000 |
| 21 | GRSD7G146_89 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | -- | -- | 4,585,711,000 |
| 22 | GRSDR250388 | CNY | USD/CAD | 2025-08-13 | 1.3780 | 1.3880/1.3680 | 249,928,000 |
| 23 | GRSD7G181_16 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 6,060,992,000 |
| 24 | GRSDRDZ251416 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 336,897,000 |
| 25 | GRSDRDZ251417 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 100,000,000 |
| 26 | GRSDRDZ251424 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 30,000,000 |
| 27 | GRSDUDZ25112 | USD | EUR/USD | 2025-08-14 | 1.1700 | 1.1953 | 1,002,300 |
| 28 | GRSDRDZ251418 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 70,320,000 |
| 29 | GRSD7G182_13 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 141,231,000 |
| 30 | GRSDRDZ251400 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | -- | -- | 110,000,000 |
| 31 | GRSD2WG178_12 | CNY | AUD/USD | 2025-08-15 | 0.6503 | 0.6538 | 241,990,000 |
| 32 | GRSD2WG171_24 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1728 | 256,997,000 |
| 33 | GRSDRDZ251429 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.2510/1.0830 | 23,000,000 |
| 34 | GRSDRDZ251419 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 119,900,000 |
| 35 | GRSDRDZ251413 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 35,759,000 |
| 36 | GRSDRDZ251411 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 38,155,000 |
| 37 | GRSDRDZ251407 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 70,378,000 |
| 38 | GRSDRDZ251406 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 112,670,000 |
| 39 | GRSDRDZ251404 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 62,323,000 |
| 40 | GRSDRDZ251394 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 135,033,000 |
| 41 | GRSDR250393 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 41,608,000 |
| 42 | GRSDR250373 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 72,247,000 |
| 43 | GRSDRDZ251420 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1925 | 20,530,000 |
| 44 | GRSDRDZ251421 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.2130 | 22,000,000 |
| 45 | GRSDRDZ251364 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | -- | -- | 322,693,000 |
| 46 | GRSD2WG144_58 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 147.16 | 147.81 | 2,750,232,000 |
| 47 | GRSDRDZ251423 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1785/1.1555 | 29,953,000 |
| 48 | GRSDRDZ251405 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1785/1.1555 | 69,040,000 |
| 49 | GRSDRDZ251412 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 147.16 | 151.41/142.91 | 27,350,000 |
| 50 | GRSDRDZ251377 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1795/1.1545 | 136,564,000 |
| 51 | GRSDR250398 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1795/1.1545 | 120,593,000 |
| 52 | GRSDRDZ251395 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 147.16 | 152.21/142.11 | 132,868,000 |
| 53 | GRSDRDZ251363 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 147.16 | 151.96/142.36 | 242,140,000 |
| 54 | GRSDR250396 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 147.16 | 151.96/142.36 | 117,562,000 |
| 55 | GRSD2WG168_29 | CNY | USD/CHF | 2025-08-15 | 0.8062 | 0.8102 | 953,379,000 |
| 56 | GRSDR250394 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 1.1670 | 1.1895 | 269,012,000 |
| 57 | GRSDR250395 | CNY | AUD/USD | 2025-08-15 | 0.6503 | 0.6638 | 182,734,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年8月11日至2025年8月17日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G120_89 | CNY | GBP/USD | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 1.7500% |
| 2 | GRSD7G177_23 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 1.6720% |
| 3 | GRSDRDZ250371 | CNY | USD/CHF | 2025-02-12 | 2025-08-12 | 1.1533% |
| 4 | GRSDRDZ251100 | CNY | AUD/USD | 2025-06-13 | 2025-08-12 | 2.0000% |
| 5 | GRSD7G146_88 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 1.5990% |
| 6 | GRSDRDZ250382 | CNY | EUR/USD | 2025-02-13 | 2025-08-12 | 1.0000% |
| 7 | GRSD7G183_5 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 1.4530% |
| 8 | GRSD7G181_15 | CNY | FR007 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 1.4468% |
| 9 | GRSDRDZ250249 | CNY | AUD/USD | 2025-01-24 | 2025-08-13 | 3.0000% |
| 10 | GRSDRDZ250383 | CNY | GBP/USD | 2025-02-14 | 2025-08-13 | 3.0000% |
| 11 | GRSDRDZ250513 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-08-13 | 1.8525% |
| 12 | GRSD7G182_12 | CNY | FR007 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 1.7388% |
| 13 | GRSD2WG178_11 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 0.6000% |
| 14 | GRSDRDZ251273 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 1.5618% |
| 15 | GRSDR250199 | CNY | AUD/USD | 2025-05-16 | 2025-08-14 | 1.9500% |
| 16 | GRSDRDZ250937 | CNY | GBP/USD | 2025-05-19 | 2025-08-14 | 2.2417% |
| 17 | GRSD2WG144_57 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 0.6000% |
| 18 | GRSD2WG168_28 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 2.0000% |
| 19 | GRSD2WG171_23 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 0.5000% |
| 20 | GRSDRDZ251320 | CNY | FR007 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | 1.4493% |
| 21 | GRSDRDZ251212 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | 2025-08-15 | 1.4635% |
| 22 | GRSDRDZ251298 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | 2025-08-15 | 1.4526% |
| 23 | GRSDU24166 | USD | EUR/USD | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2.7500% |
| 24 | GRSDU25022 | USD | USD/CHF | 2025-02-12 | 2025-08-15 | 2.0000% |
| 25 | GRSDRDZ251316 | CNY | FR007 | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 1.5202% |
| 26 | GRSDRDZ251106 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 1.6913% |
| 27 | GRSDRDZ251267 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 1.4656% |
| 28 | GRSD2WG163_35 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 0.5000% |
| 29 | GRSD2WG172_19 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 1.8000% |
| 30 | GRSDRDZ250384 | CNY | EUR/USD | 2025-02-17 | 2025-08-16 | 1.0000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年8月18日