2025-08-25
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年8月18日至2025年8月24日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG172_20 | CNY | AUD/USD | 2025-08-18 | 0.6520 | 0.6550 | 2,288,673,000 |
| 2 | GRSD2WG163_36 | CNY | EUR/USD | 2025-08-18 | 1.1706 | 1.1754 | 3,479,938,000 |
| 3 | GRSDR250392 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 151.67/143.07 | 26,002,000 |
| 4 | GRSDR250375 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 148.82 | 55,064,000 |
| 5 | GRSDR250374 | CNY | USD/CHF | 2025-08-18 | 0.8059 | 0.8124 | 49,600,000 |
| 6 | GRSDRDZ251422 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 152.02/142.72 | 311,410,000 |
| 7 | GRSDRDZ251415 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 151.87/142.87 | 68,673,000 |
| 8 | GRSDR250397 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 151.87/142.87 | 349,921,000 |
| 9 | GRSDR250402 | CNY | AUD/USD | 2025-08-18 | 0.6520 | 0.6620 | 129,405,000 |
| 10 | GRSDR250401 | CNY | EUR/USD | 2025-08-18 | 1.1706 | 1.1869 | 232,302,000 |
| 11 | GRSDRDZ251373 | CNY | EUR/USD | 2025-08-18 | 1.1706 | 1.1871/1.1541 | 3,746,000 |
| 12 | GRSDR250400 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 153.52/141.22 | 36,984,000 |
| 13 | GRSDRDZ251365 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 147.37 | 151.92/142.82 | 191,850,000 |
| 14 | GRSDRDZ251427 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 47,639,000 |
| 15 | GRSDRDZ251426 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 45,801,000 |
| 16 | GRSDRDZ251414 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 24,677,000 |
| 17 | GRSDRDZ251409 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 290,500,000 |
| 18 | GRSDRDZ251408 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 148,483,000 |
| 19 | GRSDRDZ251403 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 59,460,000 |
| 20 | GRSDRDZ251402 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | -- | -- | 123,742,000 |
| 21 | GRSD7G185_4 | CNY | FR007 | 2025-08-20 | -- | -- | 1,315,712,000 |
| 22 | GRSDRDZ251410 | CNY | USD/JPY | 2025-08-20 | 147.48 | 154.98/139.98 | 38,728,000 |
| 23 | GRSDR250399 | CNY | EUR/USD | 2025-08-20 | 1.1639 | 1.1759/1.1519 | 197,448,000 |
| 24 | GRSDRDZ251445 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | -- | -- | 22,000,000 |
| 25 | GRSD7G146_90 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | -- | -- | 4,638,937,000 |
| 26 | GRSD7G177_25 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | -- | -- | 5,223,190,000 |
| 27 | GRSD7G183_7 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | -- | -- | 2,451,859,000 |
| 28 | GRSDUDZ25113 | USD | EUR/USD | 2025-08-21 | 1.1649 | 1.1899 | 1,286,500 |
| 29 | GRSDRDZ251437 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 111,240,000 |
| 30 | GRSDRDZ251442 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 53,097,000 |
| 31 | GRSDRDZ251446 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 1,430,131,000 |
| 32 | GRSDRDZ251456 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 172,103,000 |
| 33 | GRSDRDZ251457 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 55,955,000 |
| 34 | GRSDRDZ251460 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 235,224,000 |
| 35 | GRSDR250409 | CNY | USD/JPY | 2025-08-22 | 148.66 | 155.46/141.86 | 51,489,000 |
| 36 | GRSDRDZ251462 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 88,888,000 |
| 37 | GRSDRDZ251441 | CNY | AUD/USD | 2025-08-22 | 0.6417 | 0.6557/0.6277 | 50,284,000 |
| 38 | GRSDR250407 | CNY | AUD/USD | 2025-08-22 | 0.6417 | 0.6607/0.6227 | 221,555,000 |
| 39 | GRSD7G182_14 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 118,340,000 |
| 40 | GRSD7G181_17 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 6,042,781,000 |
| 41 | GRSDR250425 | CNY | EUR/USD | 2025-08-22 | 1.1587 | 1.1707/1.1467 | 275,258,000 |
| 42 | GRSDRDZ251447 | CNY | USD/JPY | 2025-08-22 | 148.66 | 155.16/142.16 | 202,812,000 |
| 43 | GRSDRDZ251378 | CNY | EUR/USD | 2025-08-22 | 1.1587 | 1.1692/1.1482 | 192,923,000 |
| 44 | GRSDRDZ251433 | CNY | EUR/USD | 2025-08-22 | 1.1587 | 1.1677/1.1497 | 205,278,000 |
| 45 | GRSDRDZ251366 | CNY | EUR/USD | 2025-08-22 | 1.1587 | 1.1677/1.1497 | 377,401,000 |
| 46 | GRSD7G187_1 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 424,975,000 |
| 47 | GRSDR250376 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 130,423,000 |
| 48 | GRSDR250406 | CNY | USD/JPY | 2025-08-22 | 148.66 | 151.60 | 236,309,000 |
| 49 | GRSDRDZ251436 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 144,546,000 |
| 50 | GRSDRDZ251434 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 145,239,000 |
| 51 | GRSDRDZ251432 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 401,817,000 |
| 52 | GRSDR250405 | CNY | AUD/USD | 2025-08-22 | 0.6417 | 0.6545 | 587,801,000 |
| 53 | GRSDR250404 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 42,294,000 |
| 54 | GRSDRDZ251367 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | -- | -- | 1,163,899,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年8月18日至2025年8月24日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251346 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 1.7079% |
| 2 | GRSD7G185_3 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 1.3099% |
| 3 | GRSDR250304 | CNY | GBP/USD | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 1.6000% |
| 4 | GRSDR250338 | CNY | USD/JPY | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 0.2500% |
| 5 | GRSDRDZ250869 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 2025-08-19 | 2.0500% |
| 6 | GRSDR250335 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 1.6000% |
| 7 | GRSDR250305 | CNY | USD/JPY | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 1.6000% |
| 8 | GRSDRDZ251016 | CNY | FR007 | 2025-05-29 | 2025-08-19 | 1.8580% |
| 9 | GRSDR250337 | CNY | GBP/USD | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 2.7000% |
| 10 | GRSDRDZ251235 | CNY | FR007 | 2025-06-30 | 2025-08-19 | 2.0185% |
| 11 | GRSDRDZ250953 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | 2025-08-19 | 1.9916% |
| 12 | GRSDR250203 | CNY | AUD/USD | 2025-05-19 | 2025-08-19 | 1.6800% |
| 13 | GRSDRDZ250881 | CNY | AUD/USD | 2025-05-15 | 2025-08-20 | 2.1000% |
| 14 | GRSDRDZ250927 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | 2025-08-20 | 1.8516% |
| 15 | GRSDRDZ251045 | CNY | FR007 | 2025-06-04 | 2025-08-20 | 1.7647% |
| 16 | GRSDRDZ251076 | CNY | FR007 | 2025-06-09 | 2025-08-20 | 1.5954% |
| 17 | GRSD7G183_6 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 1.4750% |
| 18 | GRSD7G177_24 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 1.7000% |
| 19 | GRSD7G146_89 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 1.6250% |
| 20 | GRSDRDZ251306 | CNY | FR007 | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 1.4767% |
| 21 | GRSDR250341 | CNY | GBP/USD | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 2.1000% |
| 22 | GRSDR250306 | CNY | GBP/USD | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 1.6000% |
| 23 | GRSDR250307 | CNY | USD/JPY | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 1.6000% |
| 24 | GRSD7G182_13 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 1.8246% |
| 25 | GRSDR250207 | CNY | EUR/USD | 2025-05-23 | 2025-08-21 | 1.5167% |
| 26 | GRSDR250342 | CNY | AUD/USD | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 0.2000% |
| 27 | GRSD7G181_16 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 1.5106% |
| 28 | GRSDRDZ251215 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | 1.5064% |
| 29 | GRSDRDZ251229 | CNY | FR007 | 2025-07-01 | 2025-08-22 | 1.8407% |
| 30 | GRSDU25027 | USD | USD/CAD | 2025-02-19 | 2025-08-22 | 2.2000% |
| 31 | GRSDU24171 | USD | EUR/USD | 2024-08-22 | 2025-08-22 | 2.7500% |
| 32 | GRSDRDZ251129 | CNY | FR007 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 1.6816% |
| 33 | GRSDU25025 | USD | USD/CAD | 2025-02-19 | 2025-08-22 | 1.9000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年8月25日