2025-09-01
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年8月25日至2025年8月31日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250378 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 147.34 | 148.74 | 35,484,000 |
| 2 | GRSDRDZ251439 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 76,463,000 |
| 3 | GRSDRDZ251443 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 63,075,000 |
| 4 | GRSDRDZ251458 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 162,421,000 |
| 5 | GRSDRDZ251459 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 311,594,000 |
| 6 | GRSDRDZ251461 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 60,000,000 |
| 7 | GRSDRDZ251435 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 147.34 | 152.44/142.24 | 292,175,000 |
| 8 | GRSDRDZ251374 | CNY | EUR/USD | 2025-08-25 | 1.1699 | 1.1864/1.1534 | 22,872,000 |
| 9 | GRSDRDZ251438 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 379,887,000 |
| 10 | GRSDR250411 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 147.34 | 153.44/141.24 | 23,160,000 |
| 11 | GRSDR250413 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 147.34 | 149.49 | 134,697,000 |
| 12 | GRSDRDZ251431 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 145,364,000 |
| 13 | GRSDRDZ251430 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | -- | -- | 135,851,000 |
| 14 | GRSDRDZ251368 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 0.6493 | 0.6668/0.6318 | 259,490,000 |
| 15 | GRSDR250377 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 0.6493 | 0.6558 | 56,312,000 |
| 16 | GRSDR250412 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 0.6493 | 0.6593 | 321,995,000 |
| 17 | GRSDR250408 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 0.6493 | 0.6678/0.6308 | 367,769,000 |
| 18 | GRSDRDZ251444 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 0.6493 | 0.6698/0.6288 | 61,080,000 |
| 19 | GRSDR250403 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 147.34 | 151.49/143.19 | 36,247,000 |
| 20 | GRSDR250426 | CNY | EUR/USD | 2025-08-26 | 1.1642 | 1.1782/1.1502 | 30,846,000 |
| 21 | GRSDRDZ251440 | CNY | EUR/USD | 2025-08-27 | 1.1620 | 1.1765/1.1475 | 84,964,000 |
| 22 | GRSDR250410 | CNY | EUR/USD | 2025-08-27 | 1.1620 | 1.1745/1.1495 | 155,133,000 |
| 23 | GRSD14G120_91 | CNY | AUD/USD | 2025-08-27 | 0.6486 | 0.6518 | 1,392,344,000 |
| 24 | GRSDUDZ25114 | USD | AUD/USD | 2025-08-28 | 0.6509 | 0.6656 | 1,060,700 |
| 25 | GRSDRDZ251480 | CNY | GBP/USD | 2025-08-28 | 1.3504 | 1.3834/1.3174 | 100,880,000 |
| 26 | GRSD7G185_5 | CNY | FR007 | 2025-08-28 | -- | -- | 1,489,557,000 |
| 27 | GRSDRDZ251474 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 214,162,000 |
| 28 | GRSDRDZ251475 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 352,149,000 |
| 29 | GRSDRDZ251476 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 337,371,000 |
| 30 | GRSDRDZ251481 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 67,290,000 |
| 31 | GRSDRDZ251490 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 71,580,000 |
| 32 | GRSDRDZ251471 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 244,040,000 |
| 33 | GRSDRDZ251472 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 98,500,000 |
| 34 | GRSDRDZ251473 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 60,942,000 |
| 35 | GRSDRDZ251469 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 123,911,000 |
| 36 | GRSDRDZ251467 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 110,708,000 |
| 37 | GRSDRDZ251466 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 56,867,000 |
| 38 | GRSDRDZ251448 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 1,122,410,000 |
| 39 | GRSDRDZ251370 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 590,346,000 |
| 40 | GRSDR250379 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 163,057,000 |
| 41 | GRSDRDZ251484 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.3889/1.3109 | 46,000,000 |
| 42 | GRSDRDZ251468 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.3844/1.3154 | 93,496,000 |
| 43 | GRSDRDZ251371 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.3844/1.3154 | 221,223,000 |
| 44 | GRSDR250418 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.3844/1.3154 | 306,423,000 |
| 45 | GRSDRDZ251482 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 147.01 | 150.56/143.46 | 108,154,000 |
| 46 | GRSDR250417 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 147.01 | 149.96 | 192,241,000 |
| 47 | GRSDR250416 | CNY | EUR/USD | 2025-08-29 | 1.1669 | 1.1477 | 432,160,000 |
| 48 | GRSDRDZ251501 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 147.01 | 153.81/140.21 | 15,121,000 |
| 49 | GRSDRDZ251463 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 147.01 | 153.81/140.21 | 128,689,000 |
| 50 | GRSDRDZ251375 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.3944/1.3054 | 1,331,000 |
| 51 | GRSD7G183_8 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 2,516,771,000 |
| 52 | GRSD7G177_26 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 5,364,127,000 |
| 53 | GRSD7G146_91 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 4,764,939,000 |
| 54 | GRSDRDZ251496 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 165,235,000 |
| 55 | GRSDRDZ251493 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 4,410,000 |
| 56 | GRSDRDZ251449 | CNY | EUR/USD | 2025-08-29 | 1.1669 | 1.1769/1.1569 | 131,209,000 |
| 57 | GRSDRDZ251483 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.3979/1.3019 | 10,250,000 |
| 58 | GRSDRDZ251369 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 1.3499 | 1.4004/1.2994 | 223,703,000 |
| 59 | GRSDRDZ251502 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | -- | -- | 176,000,000 |
| 60 | GRSDR250420 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 147.01 | 153.81/140.21 | 133,821,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年8月25日至2025年8月31日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251009 | CNY | USD/JPY | 2025-05-29 | 2025-08-25 | 2.2000% |
| 2 | GRSDRDZ250527 | CNY | GBP/USD | 2025-04-01 | 2025-08-25 | 1.0333% |
| 3 | GRSDRDZ250824 | CNY | EUR/USD | 2025-04-25 | 2025-08-25 | 2.8000% |
| 4 | GRSDRDZ250800 | CNY | AUD/USD | 2025-04-21 | 2025-08-25 | 2.1500% |
| 5 | GRSDRDZ250905 | CNY | FR007 | 2025-05-09 | 2025-08-26 | 1.8891% |
| 6 | GRSDRDZ250873 | CNY | GBP/USD | 2025-05-26 | 2025-08-26 | 1.4000% |
| 7 | GRSDR250211 | CNY | EUR/USD | 2025-05-26 | 2025-08-26 | 1.3200% |
| 8 | GRSDRDZ251165 | CNY | FR007 | 2025-07-03 | 2025-08-26 | 1.4261% |
| 9 | GRSDRDZ251147 | CNY | FR007 | 2025-07-03 | 2025-08-26 | 1.7279% |
| 10 | GRSDRDZ251307 | CNY | FR007 | 2025-07-21 | 2025-08-26 | 1.5545% |
| 11 | GRSDRDZ251345 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 1.6486% |
| 12 | GRSDR250346 | CNY | GBP/USD | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 2.7000% |
| 13 | GRSDR250308 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 1.2206% |
| 14 | GRSDRDZ251324 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 1.5770% |
| 15 | GRSD14G120_90 | CNY | EUR/USD | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 1.8000% |
| 16 | GRSDR250347 | CNY | USD/CAD | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 2.7000% |
| 17 | GRSDR250344 | CNY | GBP/USD | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 1.6000% |
| 18 | GRSDRDZ251295 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-08-27 | 1.7586% |
| 19 | GRSDRDZ250964 | CNY | FR007 | 2025-05-26 | 2025-08-27 | 1.8487% |
| 20 | GRSDRDZ251104 | CNY | FR007 | 2025-06-16 | 2025-08-27 | 1.6265% |
| 21 | GRSD7G185_4 | CNY | FR007 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 1.3558% |
| 22 | GRSDRDZ250948 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 1.8959% |
| 23 | GRSDRDZ250885 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | 2025-08-27 | 1.8265% |
| 24 | GRSDRDZ250963 | CNY | FR007 | 2025-05-23 | 2025-08-27 | 1.8739% |
| 25 | GRSDRDZ250947 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 1.9435% |
| 26 | GRSDRDZ250433 | CNY | USD/JPY | 2025-02-27 | 2025-08-28 | 2.3000% |
| 27 | GRSDRDZ250886 | CNY | AUD/USD | 2025-05-26 | 2025-08-28 | 2.1500% |
| 28 | GRSDRDZ251253 | CNY | AUD/USD | 2025-07-04 | 2025-08-28 | 1.9000% |
| 29 | GRSDRDZ251021 | CNY | FR007 | 2025-05-30 | 2025-08-28 | 1.8533% |
| 30 | GRSDR250351 | CNY | USD/CAD | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 0.2000% |
| 31 | GRSD7G177_25 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 1.7210% |
| 32 | GRSD7G183_7 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 1.4915% |
| 33 | GRSDR250350 | CNY | GBP/USD | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 2.1000% |
| 34 | GRSD7G146_90 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 1.6445% |
| 35 | GRSDRDZ251246 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | 2025-08-29 | 1.6664% |
| 36 | GRSDR250384 | CNY | EUR/USD | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 0.2500% |
| 37 | GRSDRDZ251284 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-08-29 | 1.6636% |
| 38 | GRSDRDZ250914 | CNY | FR007 | 2025-06-04 | 2025-08-29 | 1.9192% |
| 39 | GRSDRDZ251081 | CNY | AUD/USD | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 1.9500% |
| 40 | GRSDRDZ250790 | CNY | FR007 | 2025-04-18 | 2025-08-29 | 1.7972% |
| 41 | GRSDRDZ250888 | CNY | FR007 | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 1.7155% |
| 42 | GRSDRDZ251070 | CNY | AUD/USD | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 1.9000% |
| 43 | GRSDRDZ251115 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 2025-08-29 | 1.9000% |
| 44 | GRSDRDZ251022 | CNY | FR007 | 2025-06-03 | 2025-08-29 | 1.7808% |
| 45 | GRSDRDZ251062 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-08-29 | 1.7305% |
| 46 | GRSDRDZ251153 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-08-29 | 1.6240% |
| 47 | GRSDU24176 | USD | GBP/USD | 2024-08-29 | 2025-08-29 | 2.7500% |
| 48 | GRSDRDZ250852 | CNY | AUD/USD | 2025-05-06 | 2025-08-29 | 2.2500% |
| 49 | GRSDRDZ251096 | CNY | AUD/USD | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 1.9000% |
| 50 | GRSDU25030 | USD | USD/CAD | 2025-02-26 | 2025-08-29 | 1.9000% |
| 51 | GRSDU25032 | USD | USD/CAD | 2025-02-26 | 2025-08-29 | 2.2000% |
| 52 | GRSDRDZ251286 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 1.6478% |
| 53 | GRSDRDZ251297 | CNY | FR007 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 1.5597% |
| 54 | GRSDR250360 | CNY | USD/CAD | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2.2000% |
| 55 | GRSDRDZ251348 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 1.5055% |
| 56 | GRSDRDZ251353 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 1.6461% |
| 57 | GRSD7G187_1 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 1.6780% |
| 58 | GRSDRDZ251318 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 1.4789% |
| 59 | GRSDRDZ251325 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 1.5906% |
| 60 | GRSDR250370 | CNY | FR007 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 1.3047% |
| 61 | GRSDR250382 | CNY | FR007 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 1.3973% |
| 62 | GRSDRDZ251382 | CNY | FR007 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 1.5967% |
| 63 | GRSDRDZ251261 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 1.5595% |
| 64 | GRSDR250309 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 1.2752% |
| 65 | GRSDRDZ251218 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 1.5576% |
| 66 | GRSDRDZ251342 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 1.4664% |
| 67 | GRSDR250353 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 1.8000% |
| 68 | GRSD7G181_17 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 1.4932% |
| 69 | GRSD7G182_14 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 1.8012% |
| 70 | GRSDR250359 | CNY | EUR/USD | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2.2000% |
| 71 | GRSDR250383 | CNY | AUD/USD | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 0.2500% |
| 72 | GRSDR250355 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2.8000% |
| 73 | GRSDR250356 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 0.2500% |
| 74 | GRSDRDZ251271 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-08-29 | 1.6636% |
| 75 | GRSDRDZ250563 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 2025-08-30 | 1.4667% |
| 76 | GRSDRDZ250479 | CNY | EUR/USD | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 2.6500% |
| 77 | GRSDR250215 | CNY | AUD/USD | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 1.9500% |
| 78 | GRSDRDZ251008 | CNY | AUD/USD | 2025-05-29 | 2025-08-30 | 2.3000% |
| 79 | GRSDR250219 | CNY | AUD/USD | 2025-06-03 | 2025-08-30 | 1.6800% |
| 80 | GRSDRDZ251199 | CNY | GBP/USD | 2025-06-27 | 2025-08-30 | 1.5833% |
| 81 | GRSDRDZ251056 | CNY | GBP/USD | 2025-07-04 | 2025-08-30 | 1.9417% |
| 82 | GRSDRDZ251057 | CNY | AUD/USD | 2025-07-04 | 2025-08-30 | 2.2000% |
| 83 | GRSDRDZ251014 | CNY | USD/JPY | 2025-06-04 | 2025-08-30 | 2.2667% |
| 84 | GRSDR250264 | CNY | USD/JPY | 2025-06-09 | 2025-08-30 | 1.5500% |
| 85 | GRSDR250119 | CNY | USD/JPY | 2025-03-10 | 2025-08-30 | 1.8000% |
| 86 | GRSDRDZ250538 | CNY | GBP/USD | 2025-03-07 | 2025-08-30 | 1.6000% |
| 87 | GRSDRDZ250915 | CNY | AUD/USD | 2025-06-04 | 2025-08-30 | 2.2000% |
| 88 | GRSDRDZ250916 | CNY | EUR/USD | 2025-06-04 | 2025-08-30 | 2.2000% |
| 89 | GRSDRDZ251047 | CNY | AUD/USD | 2025-06-09 | 2025-08-30 | 2.1000% |
| 90 | GRSDR250260 | CNY | AUD/USD | 2025-06-06 | 2025-08-30 | 1.8200% |
| 91 | GRSDRDZ250541 | CNY | GBP/USD | 2025-03-17 | 2025-08-30 | 1.7500% |
| 92 | GRSDRDZ251049 | CNY | USD/JPY | 2025-06-13 | 2025-08-30 | 2.1000% |
| 93 | GRSDRDZ250519 | CNY | GBP/USD | 2025-03-06 | 2025-08-30 | 1.8250% |
| 94 | GRSDRDZ250542 | CNY | GBP/USD | 2025-03-10 | 2025-08-30 | 1.8500% |
| 95 | GRSDRDZ250540 | CNY | GBP/USD | 2025-03-10 | 2025-08-30 | 1.5000% |
| 96 | GRSDRDZ251058 | CNY | GBP/USD | 2025-07-03 | 2025-08-30 | 2.1000% |
| 97 | GRSDRDZ251200 | CNY | GBP/USD | 2025-07-04 | 2025-08-30 | 1.8167% |
| 98 | GRSDRDZ250436 | CNY | EUR/USD | 2025-02-24 | 2025-08-30 | 1.2750% |
| 99 | GRSDRDZ250613 | CNY | AUD/USD | 2025-03-21 | 2025-08-30 | 3.0000% |
| 100 | GRSD2WG144_58 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2.1000% |
| 101 | GRSD2WG172_20 | CNY | AUD/USD | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 0.6500% |
| 102 | GRSD2WG163_36 | CNY | EUR/USD | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 0.5000% |
| 103 | GRSDR250312 | CNY | USD/CAD | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 1.6500% |
| 104 | GRSDR250310 | CNY | GBP/USD | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 1.6000% |
| 105 | GRSDR250311 | CNY | USD/CAD | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 0.4000% |
| 106 | GRSDR250313 | CNY | USD/JPY | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 1.6500% |
| 107 | GRSD30G157_21 | CNY | EUR/USD | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2.0000% |
| 108 | GRSD2WG171_24 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 1.7000% |
| 109 | GRSD2WG178_12 | CNY | AUD/USD | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 0.6000% |
| 110 | GRSD2WG168_29 | CNY | USD/CHF | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2.1500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年9月1日