2025-09-08
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年9月1日至2025年9月7日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG168_30 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 1.1714 | 1.1667 | 912,679,000 |
| 2 | GRSD7G187_2 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 816,733,000 |
| 3 | GRSDRDZ251485 | CNY | GBP/USD | 2025-09-01 | 1.3525 | 1.3850/1.3200 | 96,260,000 |
| 4 | GRSDRDZ251455 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 1.1714 | 1.1794/1.1634 | 484,775,000 |
| 5 | GRSDRDZ251470 | CNY | USD/JPY | 2025-09-01 | 146.91 | 151.66/142.16 | 747,329,000 |
| 6 | GRSDRDZ251477 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 356,869,000 |
| 7 | GRSDRDZ251479 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 327,376,000 |
| 8 | GRSDRDZ251497 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 99,700,000 |
| 9 | GRSDRDZ251499 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 102,460,000 |
| 10 | GRSDRDZ251520 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 327,420,000 |
| 11 | GRSD2WG171_25 | CNY | USD/JPY | 2025-09-01 | 146.91 | 147.62 | 247,490,000 |
| 12 | GRSDRDZ251454 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 4,634,461,000 |
| 13 | GRSDRDZ251491 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 76,050,000 |
| 14 | GRSDRDZ251492 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 40,000,000 |
| 15 | GRSD30G157_22 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 1.1714 | 1.1634 | 1,965,754,000 |
| 16 | GRSD2WG163_37 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 1.1714 | 1.1676 | 3,068,037,000 |
| 17 | GRSD2WG144_59 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 1.1714 | 1.1676 | 2,764,611,000 |
| 18 | GRSD2WG172_21 | CNY | USD/JPY | 2025-09-01 | 146.91 | 147.59 | 2,597,630,000 |
| 19 | GRSDRDZ251465 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 1,874,084,000 |
| 20 | GRSDRDZ251500 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 328,593,000 |
| 21 | GRSD7G181_18 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 6,636,533,000 |
| 22 | GRSD7G182_15 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | -- | -- | 54,721,000 |
| 23 | GRSD2WG178_13 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 1.1714 | 1.1667 | 201,698,000 |
| 24 | GRSDRDZ251559 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 10,000,000 |
| 25 | GRSDRDZ251487 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 153.39/143.09 | 105,237,000 |
| 26 | GRSDRDZ251488 | CNY | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3687/1.3167 | 116,027,000 |
| 27 | GRSDRDZ251560 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 350,000,000 |
| 28 | GRSDRDZ251489 | CNY | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3822/1.3032 | 99,930,000 |
| 29 | GRSDR250421 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 155.49/140.99 | 947,195,000 |
| 30 | GRSDR250422 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 154.54/141.94 | 79,107,000 |
| 31 | GRSDRDZ251494 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 256,021,000 |
| 32 | GRSDRDZ251495 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 624,334,000 |
| 33 | GRSDRDZ251498 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 200,594,000 |
| 34 | GRSDRDZ251452 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 153.89/142.59 | 623,848,000 |
| 35 | GRSDRDZ251453 | CNY | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3574 | 229,170,000 |
| 36 | GRSDRDZ251450 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 1,942,206,000 |
| 37 | GRSDRDZ251451 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 2,291,316,000 |
| 38 | GRSDRDZ251486 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | -- | -- | 290,978,000 |
| 39 | GRSDR250427 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 155.20/141.28 | 73,322,000 |
| 40 | GRSDRDZ251379 | CNY | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3907/1.2947 | 435,564,000 |
| 41 | GRSDRDZ251478 | CNY | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3907/1.2947 | 276,986,000 |
| 42 | GRSDR250414 | CNY | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3727/1.3127 | 136,746,000 |
| 43 | GRSDR250419 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 152.54/143.94 | 990,349,000 |
| 44 | GRSDR250424 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 150.31 | 1,463,630,000 |
| 45 | GRSDR250428 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 148.24 | 149.51 | 367,280,000 |
| 46 | GRSDUDZ25115 | USD | GBP/USD | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3667 | 1,578,500 |
| 47 | GRSDR250423 | CNY | EUR/USD | 2025-09-04 | 1.1654 | 1.1517 | 1,451,377,000 |
| 48 | GRSDR250380 | CNY | EUR/USD | 2025-09-04 | 1.1654 | 1.1569 | 727,518,000 |
| 49 | GRSDR250429 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 385,573,000 |
| 50 | GRSDR250443 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 110,568,000 |
| 51 | GRSDRDZ251530 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 189,123,000 |
| 52 | GRSD7G185_6 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 1,558,858,000 |
| 53 | GRSDR250444 | CNY | GBP/USD | 2025-09-05 | 1.3460 | 1.3648 | 764,173,000 |
| 54 | GRSDR250445 | CNY | AUD/USD | 2025-09-05 | 0.6536 | 0.6641 | 470,676,000 |
| 55 | GRSDR250446 | CNY | EUR/USD | 2025-09-05 | 1.1676 | 1.2016/1.1336 | 211,880,000 |
| 56 | GRSDRDZ251503 | CNY | EUR/USD | 2025-09-05 | 1.1676 | 1.2016/1.1336 | 368,222,000 |
| 57 | GRSDRDZ251553 | CNY | EUR/USD | 2025-09-05 | 1.1676 | 1.2111/1.1241 | 166,474,000 |
| 58 | GRSDRDZ251506 | CNY | AUD/USD | 2025-09-05 | 0.6536 | 0.6716/0.6356 | 239,725,000 |
| 59 | GRSDRDZ251539 | CNY | AUD/USD | 2025-09-05 | 0.6536 | 0.6716/0.6356 | 270,889,000 |
| 60 | GRSDR250448 | CNY | AUD/USD | 2025-09-05 | 0.6536 | 0.6816/0.6256 | 68,433,000 |
| 61 | GRSDRDZ251505 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 676,919,000 |
| 62 | GRSDRDZ251534 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 250,478,000 |
| 63 | GRSDRDZ251538 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 289,248,000 |
| 64 | GRSDRDZ251540 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 96,214,000 |
| 65 | GRSDRDZ251552 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 498,728,000 |
| 66 | GRSDRDZ251558 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 31,390,000 |
| 67 | GRSDRDZ251529 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | -- | -- | 114,048,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年9月1日至2025年9月7日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251358 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 1.9838% |
| 2 | GRSD7G185_5 | CNY | FR007 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 1.3822% |
| 3 | GRSDU25037 | USD | USD/CAD | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 2.0000% |
| 4 | GRSDRDZ251381 | CNY | FR007 | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 1.7864% |
| 5 | GRSDRDZ251344 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 1.5614% |
| 6 | GRSDU25035 | USD | USD/CAD | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 1.7000% |
| 7 | GRSDU24179 | USD | EUR/USD | 2024-09-05 | 2025-09-05 | 2.7500% |
| 8 | GRSDRDZ251403 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 1.7908% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年9月8日