2025-09-22
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年9月15日至2025年9月21日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250463 | CNY | USD/JPY | 2025-09-15 | 147.51 | 154.31/140.71 | 20,333,000 |
| 2 | GRSDRDZ251522 | CNY | USD/CHF | 2025-09-15 | 0.7965 | 0.8250/0.7680 | 7,191,000 |
| 3 | GRSDR250455 | CNY | USD/JPY | 2025-09-15 | 147.51 | 152.11/142.91 | 16,005,000 |
| 4 | GRSDRDZ251511 | CNY | USD/CHF | 2025-09-15 | 0.7965 | 0.8270/0.7660 | 297,919,000 |
| 5 | GRSDR250460 | CNY | USD/CHF | 2025-09-15 | 0.7965 | 0.8165/0.7765 | 403,517,000 |
| 6 | GRSDRDZ251581 | CNY | USD/CHF | 2025-09-15 | 0.7965 | 0.8205/0.7725 | 45,429,000 |
| 7 | GRSDR250434 | CNY | USD/CAD | 2025-09-15 | 1.3838 | 1.3906 | 30,220,000 |
| 8 | GRSDR250433 | CNY | GBP/USD | 2025-09-15 | 1.3563 | 1.3676 | 82,828,000 |
| 9 | GRSD7G185_7 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 2,213,372,000 |
| 10 | GRSDRDZ251573 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 381,630,000 |
| 11 | GRSDRDZ251580 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 199,662,000 |
| 12 | GRSDRDZ251586 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 123,974,000 |
| 13 | GRSDRDZ251588 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 371,408,000 |
| 14 | GRSDRDZ251590 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 18,350,000 |
| 15 | GRSDRDZ251596 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 361,704,000 |
| 16 | GRSDRDZ251563 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 912,980,000 |
| 17 | GRSDRDZ251564 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | -- | -- | 383,096,000 |
| 18 | GRSDRDZ251569 | CNY | USD/JPY | 2025-09-15 | 147.51 | 152.91/142.11 | 265,991,000 |
| 19 | GRSDR250464 | CNY | GBP/USD | 2025-09-15 | 1.3563 | 1.3733 | 282,275,000 |
| 20 | GRSDR250465 | CNY | USD/JPY | 2025-09-15 | 147.51 | 149.94 | 134,685,000 |
| 21 | GRSD2WG168_31 | CNY | USD/CAD | 2025-09-16 | 1.3769 | 1.3799 | 902,059,000 |
| 22 | GRSDR250466 | CNY | USD/JPY | 2025-09-16 | 147.02 | 153.72/140.32 | 18,337,000 |
| 23 | GRSD2WG144_60 | CNY | GBP/USD | 2025-09-16 | 1.3619 | 1.3669 | 2,634,311,000 |
| 24 | GRSD2WG172_22 | CNY | GBP/USD | 2025-09-16 | 1.3619 | 1.3681 | 2,405,879,000 |
| 25 | GRSD2WG163_38 | CNY | XAU/USD | 2025-09-16 | 3,682.48 | 3715.76 | 2,803,836,000 |
| 26 | GRSD2WG178_14 | CNY | USD/JPY | 2025-09-16 | 147.02 | 147.71 | 199,301,000 |
| 27 | GRSD2WG171_26 | CNY | USD/CAD | 2025-09-16 | 1.3769 | 1.3806 | 201,259,000 |
| 28 | GRSDR250462 | CNY | USD/CHF | 2025-09-17 | 0.7871 | 0.8161/0.7581 | 207,130,000 |
| 29 | GRSDRDZ251575 | CNY | USD/CHF | 2025-09-17 | 0.7871 | 0.8171/0.7571 | 51,603,000 |
| 30 | GRSDRDZ251574 | CNY | FR007 | 2025-09-17 | -- | -- | 144,236,000 |
| 31 | GRSDRDZ251593 | CNY | FR007 | 2025-09-17 | -- | -- | 151,734,000 |
| 32 | GRSD7G182_17 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 115,603,000 |
| 33 | GRSD7G181_20 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 6,359,145,000 |
| 34 | GRSD7G177_28 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 5,841,297,000 |
| 35 | GRSD7G146_93 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 4,625,014,000 |
| 36 | GRSD7G183_10 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 2,479,810,000 |
| 37 | GRSD7G187_4 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 1,071,202,000 |
| 38 | GRSDRDZ251595 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | -- | -- | 60,000,000 |
| 39 | GRSDUDZ25117 | USD | GBP/USD | 2025-09-18 | 1.3594 | 1.3839 | 496,200 |
| 40 | GRSDRDZ251512 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 1.1772 | 1.1907/1.1637 | 525,561,000 |
| 41 | GRSDRDZ251557 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 1.1772 | 1.1855/1.1689 | 203,431,000 |
| 42 | GRSDR250468 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 83,910,000 |
| 43 | GRSDRDZ251600 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 1.3544 | 1.3644/1.3444 | 154,680,000 |
| 44 | GRSDR250435 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 162,712,000 |
| 45 | GRSDRDZ251513 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 1,299,971,000 |
| 46 | GRSDRDZ251556 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 955,329,000 |
| 47 | GRSDRDZ251599 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 280,798,000 |
| 48 | GRSDRDZ251601 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 343,620,000 |
| 49 | GRSDRDZ251603 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 555,231,000 |
| 50 | GRSDRDZ251604 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 69,000,000 |
| 51 | GRSDRDZ251605 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 356,866,000 |
| 52 | GRSDRDZ251613 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 312,904,000 |
| 53 | GRSDRDZ251617 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 177,064,000 |
| 54 | GRSDRDZ251619 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 100,000,000 |
| 55 | GRSDRDZ251622 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 93,000,000 |
| 56 | GRSDRDZ251624 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 693,254,000 |
| 57 | GRSDRDZ251626 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 111,692,000 |
| 58 | GRSDR250473 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 1.1772 | 1.1907/1.1637 | 169,564,000 |
| 59 | GRSDRDZ251618 | CNY | AUD/USD | 2025-09-19 | 0.6598 | 0.6733 | 45,000,000 |
| 60 | GRSDR250470 | CNY | USD/JPY | 2025-09-19 | 147.54 | 150.39 | 250,318,000 |
| 61 | GRSDRDZ251608 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | -- | -- | 784,600,000 |
| 62 | GRSDRDZ251610 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 1.3544 | 1.3679/1.3409 | 894,312,000 |
| 63 | GRSDRDZ251514 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 1.3544 | 1.3664/1.3424 | 1,409,518,000 |
| 64 | GRSDR250471 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 1.3544 | 1.3664/1.3424 | 370,817,000 |
| 65 | GRSDR250469 | CNY | USD/CAD | 2025-09-19 | 1.3806 | 1.3928 | 426,397,000 |
| 66 | GRSDRDZ251621 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 1.1772 | 1.1852/1.1692 | 442,987,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年9月15日至2025年9月21日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250126 | CNY | EUR/USD | 2025-03-17 | 2025-09-15 | 0.9667% |
| 2 | GRSD2WG172_21 | CNY | USD/JPY | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 1.9500% |
| 3 | GRSD2WG168_30 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2.1500% |
| 4 | GRSD2WG163_37 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 1.9000% |
| 5 | GRSD2WG178_13 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 1.9000% |
| 6 | GRSD2WG171_25 | CNY | USD/JPY | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 1.7000% |
| 7 | GRSD2WG144_59 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2.1000% |
| 8 | GRSDRDZ251099 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 1.9500% |
| 9 | GRSDRDZ251169 | CNY | GBP/USD | 2025-07-02 | 2025-09-16 | 1.8333% |
| 10 | GRSDRDZ251143 | CNY | FR007 | 2025-06-30 | 2025-09-16 | 1.6269% |
| 11 | GRSDRDZ251167 | CNY | FR007 | 2025-07-03 | 2025-09-16 | 1.4876% |
| 12 | GRSDR250394 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 0.2500% |
| 13 | GRSDR250395 | CNY | AUD/USD | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 0.2500% |
| 14 | GRSDRDZ251315 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-09-16 | 1.5138% |
| 15 | GRSDR250373 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 1.3036% |
| 16 | GRSDRDZ251036 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 1.9500% |
| 17 | GRSDR250393 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 1.4132% |
| 18 | GRSDRDZ250975 | CNY | GBP/USD | 2025-05-22 | 2025-09-16 | 1.0667% |
| 19 | GRSDRDZ250876 | CNY | AUD/USD | 2025-06-03 | 2025-09-16 | 2.0500% |
| 20 | GRSDRDZ251051 | CNY | USD/CAD | 2025-06-20 | 2025-09-16 | 1.3750% |
| 21 | GRSDRDZ251413 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-09-16 | 1.6993% |
| 22 | GRSDR250272 | CNY | USD/JPY | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 1.5500% |
| 23 | GRSD7G187_3 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1.6430% |
| 24 | GRSD7G183_9 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1.6185% |
| 25 | GRSD7G182_16 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1.7622% |
| 26 | GRSD7G181_19 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1.5685% |
| 27 | GRSD7G177_27 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1.7675% |
| 28 | GRSD7G146_92 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 1.7228% |
| 29 | GRSDRDZ251274 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-09-17 | 1.5625% |
| 30 | GRSDRDZ251077 | CNY | FR007 | 2025-06-09 | 2025-09-17 | 1.7872% |
| 31 | GRSDRDZ251078 | CNY | FR007 | 2025-06-09 | 2025-09-17 | 1.6470% |
| 32 | GRSDRDZ251417 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 1.9934% |
| 33 | GRSDRDZ251416 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 1.7973% |
| 34 | GRSDR250276 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 2025-09-18 | 1.8200% |
| 35 | GRSDRDZ250956 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 2025-09-19 | 0.9333% |
| 36 | GRSDR250375 | CNY | USD/JPY | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 1.7000% |
| 37 | GRSDRDZ251364 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-09-19 | 1.6710% |
| 38 | GRSDR250374 | CNY | USD/CHF | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 0.4000% |
| 39 | GRSDR250401 | CNY | EUR/USD | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 0.2000% |
| 40 | GRSDU25047 | USD | EUR/USD | 2025-03-19 | 2025-09-19 | 2.0000% |
| 41 | GRSDU24189 | USD | USD/CAD | 2024-09-19 | 2025-09-19 | 2.7500% |
| 42 | GRSDU25045 | USD | EUR/USD | 2025-03-19 | 2025-09-19 | 1.7000% |
| 43 | GRSDR250402 | CNY | AUD/USD | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 2.2000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年9月22日