2025-09-28
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年9月22日至2025年9月28日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250436 | CNY | AUD/USD | 2025-09-22 | 0.6593 | 0.6661 | 109,979,000 |
| 2 | GRSDR250475 | CNY | GBP/USD | 2025-09-22 | 1.3471 | 1.3646/1.3296 | 30,352,000 |
| 3 | GRSDR250467 | CNY | GBP/USD | 2025-09-22 | 1.3471 | 1.3596/1.3346 | 12,634,000 |
| 4 | GRSDRDZ251598 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 299,903,000 |
| 5 | GRSDRDZ251597 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 1,124,894,000 |
| 6 | GRSDRDZ251602 | CNY | USD/JPY | 2025-09-22 | 148.26 | 152.86/143.66 | 449,729,000 |
| 7 | GRSDR250472 | CNY | USD/JPY | 2025-09-22 | 148.26 | 153.06/143.46 | 392,969,000 |
| 8 | GRSDRDZ251523 | CNY | EUR/USD | 2025-09-22 | 1.1738 | 1.1880/1.1596 | 5,068,000 |
| 9 | GRSDRDZ251616 | CNY | GBP/USD | 2025-09-22 | 1.3471 | 1.3606/1.3336 | 36,530,000 |
| 10 | GRSDRDZ251614 | CNY | EUR/USD | 2025-09-22 | 1.1738 | 1.1833/1.1643 | 42,949,000 |
| 11 | GRSDR250437 | CNY | USD/CAD | 2025-09-22 | 1.3798 | 1.3866 | 53,805,000 |
| 12 | GRSDR250477 | CNY | USD/JPY | 2025-09-22 | 148.26 | 150.71 | 198,339,000 |
| 13 | GRSDR250476 | CNY | AUD/USD | 2025-09-22 | 0.6593 | 0.6697 | 404,472,000 |
| 14 | GRSDRDZ251515 | CNY | EUR/USD | 2025-09-22 | 1.1738 | 1.1883/1.1593 | 497,507,000 |
| 15 | GRSDRDZ251625 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 468,078,000 |
| 16 | GRSDRDZ251623 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 448,752,000 |
| 17 | GRSDRDZ251615 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 242,122,000 |
| 18 | GRSDRDZ251612 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 748,976,000 |
| 19 | GRSDRDZ251611 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 329,518,000 |
| 20 | GRSDRDZ251606 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | -- | -- | 81,060,000 |
| 21 | GRSDRDZ251620 | CNY | FR007 | 2025-09-23 | -- | -- | 293,649,000 |
| 22 | GRSDR250478 | CNY | GBP/USD | 2025-09-23 | 1.3511 | 1.3681/1.3341 | 29,751,000 |
| 23 | GRSDRDZ251629 | CNY | FR007 | 2025-09-24 | -- | -- | 112,000,000 |
| 24 | GRSD7G185_8 | CNY | FR007 | 2025-09-24 | -- | -- | 2,838,906,000 |
| 25 | GRSDRDZ251607 | CNY | EUR/USD | 2025-09-24 | 1.1797 | 1.1942/1.1652 | 93,611,000 |
| 26 | GRSDR250474 | CNY | GBP/USD | 2025-09-24 | 1.3506 | 1.3676/1.3336 | 178,149,000 |
| 27 | GRSDRDZ251680 | CNY | FR007 | 2025-09-25 | -- | -- | 830,781,000 |
| 28 | GRSDUDZ25118 | USD | USD/CAD | 2025-09-25 | 1.3895 | 1.4023 | 921,600 |
| 29 | GRSDRDZ251691 | CNY | FR007 | 2025-09-25 | -- | -- | 37,300,000 |
| 30 | GRSDRDZ251667 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 823,980,000 |
| 31 | GRSDRDZ251627 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 172,047,000 |
| 32 | GRSDRDZ251628 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 218,552,000 |
| 33 | GRSDRDZ251697 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 36,000,000 |
| 34 | GRSDRDZ251701 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 562,350,000 |
| 35 | GRSDRDZ251711 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 44,000,000 |
| 36 | GRSD7G177_29 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 5,083,180,000 |
| 37 | GRSD7G146_94 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 3,619,929,000 |
| 38 | GRSDRDZ251635 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 1,080,920,000 |
| 39 | GRSDRDZ251634 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 4,380,843,000 |
| 40 | GRSDRDZ251517 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 1,381,228,000 |
| 41 | GRSDR250480 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 73,426,000 |
| 42 | GRSDR250438 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 278,923,000 |
| 43 | GRSD7G187_5 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 2,582,748,000 |
| 44 | GRSDRDZ251681 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 1.1677 | 1.1807/1.1547 | 163,800,000 |
| 45 | GRSDRDZ251675 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 1.1677 | 1.1807/1.1547 | 89,790,000 |
| 46 | GRSDRDZ251516 | CNY | USD/JPY | 2025-09-26 | 149.71 | 156.21/143.21 | 585,805,000 |
| 47 | GRSDR250485 | CNY | USD/JPY | 2025-09-26 | 149.71 | 156.21/143.21 | 282,991,000 |
| 48 | GRSDRDZ251636 | CNY | USD/JPY | 2025-09-26 | 149.71 | 155.36/144.06 | 264,511,000 |
| 49 | GRSDR250482 | CNY | AUD/USD | 2025-09-26 | 0.6540 | 0.6658 | 420,932,000 |
| 50 | GRSDR250481 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 1.1677 | 1.1517 | 692,075,000 |
| 51 | GRSDRDZ251518 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 1.1677 | 1.1767/1.1587 | 564,594,000 |
| 52 | GRSDR250483 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 1.1677 | 1.1767/1.1587 | 419,029,000 |
| 53 | GRSDRDZ251692 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 27,000,000 |
| 54 | GRSDRDZ251670 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 388,659,000 |
| 55 | GRSDRDZ251669 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 1,065,328,000 |
| 56 | GRSDRDZ251668 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 248,900,000 |
| 57 | GRSDRDZ251663 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 772,357,000 |
| 58 | GRSDRDZ251660 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 244,465,000 |
| 59 | GRSD7G183_11 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 1,892,125,000 |
| 60 | GRSDRDZ251661 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 1.1677 | 1.1757/1.1597 | 137,765,000 |
| 61 | GRSD7G181_21 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 3,578,664,000 |
| 62 | GRSD7G182_18 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | -- | -- | 910,866,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年9月22日至2025年9月28日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251250 | CNY | AUD/USD | 2025-07-07 | 2025-09-23 | 1.8500% |
| 2 | GRSDRDZ251305 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 2025-09-23 | 1.6417% |
| 3 | GRSDRDZ251357 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-09-23 | 1.5100% |
| 4 | GRSDRDZ251445 | CNY | FR007 | 2025-08-21 | 2025-09-23 | 1.9727% |
| 5 | GRSDR250376 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-09-23 | 1.2903% |
| 6 | GRSDR250406 | CNY | USD/JPY | 2025-08-22 | 2025-09-23 | 0.2500% |
| 7 | GRSDR250405 | CNY | AUD/USD | 2025-08-22 | 2025-09-23 | 2.8000% |
| 8 | GRSD7G185_7 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 1.4164% |
| 9 | GRSDRDZ251301 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | 2025-09-23 | 1.4524% |
| 10 | GRSDRDZ250844 | CNY | EUR/USD | 2025-05-06 | 2025-09-23 | 2.2000% |
| 11 | GRSDRDZ250842 | CNY | EUR/USD | 2025-05-06 | 2025-09-23 | 2.1500% |
| 12 | GRSDRDZ251040 | CNY | USD/CAD | 2025-06-23 | 2025-09-23 | 0.7417% |
| 13 | GRSDRDZ251101 | CNY | AUD/USD | 2025-06-16 | 2025-09-23 | 2.4000% |
| 14 | GRSDRDZ250891 | CNY | FR007 | 2025-06-03 | 2025-09-23 | 1.7447% |
| 15 | GRSDRDZ250629 | CNY | EUR/USD | 2025-03-20 | 2025-09-23 | 1.2167% |
| 16 | GRSDR250280 | CNY | EUR/USD | 2025-06-23 | 2025-09-23 | 1.5500% |
| 17 | GRSDRDZ250882 | CNY | FR007 | 2025-05-19 | 2025-09-23 | 1.8826% |
| 18 | GRSDRDZ250999 | CNY | USD/JPY | 2025-05-30 | 2025-09-23 | 1.9500% |
| 19 | GRSDRDZ250934 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 2025-09-23 | 1.9500% |
| 20 | GRSDRDZ251020 | CNY | AUD/USD | 2025-05-30 | 2025-09-23 | 2.1500% |
| 21 | GRSDRDZ251136 | CNY | FR007 | 2025-06-23 | 2025-09-23 | 1.7524% |
| 22 | GRSDRDZ251411 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-09-24 | 1.6106% |
| 23 | GRSDRDZ251121 | CNY | EUR/USD | 2025-06-20 | 2025-09-24 | 2.0500% |
| 24 | GRSDRDZ250990 | CNY | EUR/USD | 2025-05-26 | 2025-09-24 | 2.1800% |
| 25 | GRSDRDZ251434 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 1.6440% |
| 26 | GRSDRDZ251443 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 1.6747% |
| 27 | GRSDRDZ251071 | CNY | FR007 | 2025-06-09 | 2025-09-24 | 1.6406% |
| 28 | GRSDRDZ250708 | CNY | USD/JPY | 2025-04-07 | 2025-09-24 | 2.1500% |
| 29 | GRSDR250160 | CNY | USD/JPY | 2025-04-07 | 2025-09-24 | 1.8000% |
| 30 | GRSDR250404 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 1.4019% |
| 31 | GRSDRDZ250655 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 2025-09-24 | 1.0000% |
| 32 | GRSD14G120_92 | CNY | USD/CAD | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 0.3000% |
| 33 | GRSD7G183_10 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 1.6445% |
| 34 | GRSDRDZ250928 | CNY | USD/JPY | 2025-05-12 | 2025-09-25 | 1.8000% |
| 35 | GRSDRDZ250718 | CNY | FR007 | 2025-05-06 | 2025-09-25 | 1.7946% |
| 36 | GRSDRDZ250880 | CNY | GBP/USD | 2025-05-12 | 2025-09-25 | 1.4500% |
| 37 | GRSDRDZ250607 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 2025-09-25 | 1.0000% |
| 38 | GRSDRDZ251207 | CNY | AUD/USD | 2025-07-07 | 2025-09-25 | 1.9000% |
| 39 | GRSDRDZ250939 | CNY | GBP/USD | 2025-05-16 | 2025-09-25 | 1.3000% |
| 40 | GRSDRDZ251024 | CNY | FR007 | 2025-06-05 | 2025-09-25 | 1.7290% |
| 41 | GRSD7G146_93 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 1.7516% |
| 42 | GRSD7G177_28 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 1.7975% |
| 43 | GRSD7G181_20 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 1.5945% |
| 44 | GRSDR250131 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 2025-09-25 | 0.8000% |
| 45 | GRSDRDZ250946 | CNY | GBP/USD | 2025-05-19 | 2025-09-25 | 1.5250% |
| 46 | GRSDRDZ251086 | CNY | FR007 | 2025-06-13 | 2025-09-25 | 1.6685% |
| 47 | GRSD7G182_17 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 1.7934% |
| 48 | GRSD7G187_4 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 1.7169% |
| 49 | GRSDRDZ250883 | CNY | GBP/USD | 2025-05-23 | 2025-09-26 | 1.0167% |
| 50 | GRSDRDZ250889 | CNY | AUD/USD | 2025-06-03 | 2025-09-26 | 2.1000% |
| 51 | GRSDRDZ251272 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-09-26 | 1.6628% |
| 52 | GRSDRDZ251144 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-09-26 | 1.6397% |
| 53 | GRSDU24194 | USD | USD/CAD | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 2.7500% |
| 54 | GRSDU25050 | USD | GBP/USD | 2025-03-26 | 2025-09-26 | 1.7000% |
| 55 | GRSDU25052 | USD | GBP/USD | 2025-03-26 | 2025-09-26 | 2.0000% |
| 56 | GRSDRDZ251279 | CNY | FR007 | 2025-07-18 | 2025-09-26 | 1.5551% |
| 57 | GRSDR250429 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 1.2854% |
| 58 | GRSDR250413 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 0.2000% |
| 59 | GRSDR250444 | CNY | GBP/USD | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2.8000% |
| 60 | GRSDR250445 | CNY | AUD/USD | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2.8000% |
| 61 | GRSDRDZ251560 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | 2025-09-26 | 1.9532% |
| 62 | GRSDR250443 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 1.3922% |
| 63 | GRSDRDZ251367 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 1.6585% |
| 64 | GRSDR250412 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 2.2000% |
| 65 | GRSDR250377 | CNY | AUD/USD | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 1.7000% |
| 66 | GRSDR250378 | CNY | USD/JPY | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 1.7000% |
| 67 | GRSDR250379 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 1.2889% |
| 68 | GRSDRDZ251400 | CNY | FR007 | 2025-08-14 | 2025-09-26 | 2.0088% |
| 69 | GRSDRDZ251287 | CNY | EUR/USD | 2025-07-18 | 2025-09-26 | 2.0000% |
| 70 | GRSDRDZ251053 | CNY | GBP/USD | 2025-07-01 | 2025-09-27 | 1.9417% |
| 71 | GRSDRDZ251054 | CNY | GBP/USD | 2025-07-01 | 2025-09-27 | 2.1000% |
| 72 | GRSDRDZ251080 | CNY | AUD/USD | 2025-06-09 | 2025-09-27 | 2.0000% |
| 73 | GRSDRDZ250529 | CNY | USD/CHF | 2025-04-01 | 2025-09-28 | 0.9000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年9月28日