2025-10-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年10月6日至2025年10月12日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251690 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 717,178,000 |
| 2 | GRSDRDZ251527 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 0.6605 | 0.6850/0.6360 | 189,939,000 |
| 3 | GRSDRDZ251723 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 150,000,000 |
| 4 | GRSDRDZ251725 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 0.6605 | 0.6780/0.6430 | 620,871,000 |
| 5 | GRSDUDZ25120 | USD | AUD/USD | 2025-10-09 | 0.6605 | 0.6747 | 134,500 |
| 6 | GRSDRDZ251724 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 328,315,000 |
| 7 | GRSDR250501 | CNY | USD/JPY | 2025-10-09 | 152.63 | 157.13/148.13 | 49,197,000 |
| 8 | GRSDR250506 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 0.6605 | 0.6800/0.6410 | 414,126,000 |
| 9 | GRSDR250517 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 337,514,000 |
| 10 | GRSDRDZ251700 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 127,126,000 |
| 11 | GRSDRDZ251722 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 100,000,000 |
| 12 | GRSDR250509 | CNY | USD/JPY | 2025-10-09 | 152.63 | 158.93/146.33 | 68,771,000 |
| 13 | GRSDRDZ251678 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 0.6605 | 0.6760/0.6450 | 576,697,000 |
| 14 | GRSDRDZ251679 | CNY | USD/JPY | 2025-10-09 | 152.63 | 158.53/146.73 | 191,497,000 |
| 15 | GRSDRDZ251652 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 499,846,000 |
| 16 | GRSDRDZ251653 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 1,176,808,000 |
| 17 | GRSDRDZ251654 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 796,986,000 |
| 18 | GRSDRDZ251655 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 1,398,099,000 |
| 19 | GRSDRDZ251659 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 133,843,000 |
| 20 | GRSDRDZ251699 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | -- | -- | 364,930,000 |
| 21 | GRSDRDZ251801 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 0.6605 | 0.6855/0.6355 | 3,970,000 |
| 22 | GRSDR250508 | CNY | USD/JPY | 2025-10-10 | 152.83 | 158.88/146.78 | 80,894,000 |
| 23 | GRSDRDZ251702 | CNY | FR007 | 2025-10-10 | -- | -- | 162,025,000 |
| 24 | GRSDR250510 | CNY | AUD/USD | 2025-10-10 | 0.6567 | 0.6812/0.6322 | 7,437,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年10月6日至2025年10月12日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDU24199 | USD | EUR/USD | 2024-10-08 | 2025-10-08 | 2.7500% |
| 2 | GRSDRDZ250931 | CNY | FR007 | 2025-05-12 | 2025-10-10 | 2.2697% |
| 3 | GRSDU25060 | USD | GBP/USD | 2025-04-09 | 2025-10-10 | 1.7000% |
| 4 | GRSDU25062 | USD | GBP/USD | 2025-04-09 | 2025-10-10 | 2.0000% |
| 5 | GRSDRDZ251611 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 1.6742% |
| 6 | GRSDRDZ250943 | CNY | FR007 | 2025-05-16 | 2025-10-10 | 2.2821% |
| 7 | GRSDRDZ251486 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 1.7494% |
| 8 | GRSDR250423 | CNY | EUR/USD | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 0.2000% |
| 9 | GRSDRDZ251471 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 1.8463% |
| 10 | GRSDRDZ251500 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 1.7931% |
| 11 | GRSDRDZ251469 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 1.6832% |
| 12 | GRSDR250494 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 1.6202% |
| 13 | GRSDR250492 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 1.5740% |
| 14 | GRSDR250493 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1.6070% |
| 15 | GRSDR250491 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1.5080% |
| 16 | GRSDR250424 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 0.2000% |
| 17 | GRSDR250452 | CNY | GBP/USD | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 2.2000% |
| 18 | GRSDRDZ251658 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 1.8512% |
| 19 | GRSDRDZ251609 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1.7060% |
| 20 | GRSDRDZ251680 | CNY | FR007 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 1.7689% |
| 21 | GRSDRDZ251634 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2.0959% |
| 22 | GRSDRDZ251597 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 1.6761% |
| 23 | GRSDRDZ251354 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2.0000% |
| 24 | GRSDRDZ251627 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 1.8460% |
| 25 | GRSDR250457 | CNY | GBP/USD | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 0.2500% |
| 26 | GRSDR250458 | CNY | USD/JPY | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2.8000% |
| 27 | GRSDRDZ251401 | CNY | FR007 | 2025-08-07 | 2025-10-10 | 1.8268% |
| 28 | GRSDRDZ251682 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1.8215% |
| 29 | GRSDRDZ251505 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 1.7522% |
| 30 | GRSDRDZ251534 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 1.7522% |
| 31 | GRSDRDZ251558 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 1.6870% |
| 32 | GRSDRDZ251533 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 1.8858% |
| 33 | GRSDRDZ251546 | CNY | FR007 | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 1.7140% |
| 34 | GRSDR250453 | CNY | AUD/USD | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 2.2000% |
| 35 | GRSDRDZ251596 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 2.2094% |
| 36 | GRSDRDZ251520 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2.0135% |
| 37 | GRSDR250430 | CNY | GBP/USD | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 1.7000% |
| 38 | GRSDR250431 | CNY | AUD/USD | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 1.7000% |
| 39 | GRSDRDZ251565 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 1.7441% |
| 40 | GRSDRDZ251579 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 1.7946% |
| 41 | GRSD7G187_5 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 1.8537% |
| 42 | GRSDRDZ251323 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 2025-10-11 | 1.8500% |
| 43 | GRSD2WG163_38 | CNY | XAU/USD | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 1.9000% |
| 44 | GRSD2WG171_26 | CNY | USD/CAD | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 1.7000% |
| 45 | GRSDRDZ251706 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | 1.9398% |
| 46 | GRSDRDZ251705 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | 1.8474% |
| 47 | GRSDRDZ251694 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | 1.6664% |
| 48 | GRSD7G185_8 | CNY | FR007 | 2025-09-24 | 2025-10-11 | 1.5170% |
| 49 | GRSDRDZ251637 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | 1.9436% |
| 50 | GRSD7G183_11 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 1.7663% |
| 51 | GRSD7G182_18 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 1.9395% |
| 52 | GRSD7G181_21 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 1.7163% |
| 53 | GRSD7G177_29 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 1.9380% |
| 54 | GRSD7G146_94 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-11 | 1.8865% |
| 55 | GRSDRDZ251629 | CNY | FR007 | 2025-09-24 | 2025-10-11 | 2.0750% |
| 56 | GRSD30G157_22 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 2.0000% |
| 57 | GRSD2WG144_60 | CNY | GBP/USD | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 2.1000% |
| 58 | GRSD2WG172_22 | CNY | GBP/USD | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 1.9500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年10月13日