2025-10-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年10月13日至2025年10月19日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251782 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 58,000,000 |
| 2 | GRSDRDZ251784 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 372,050,000 |
| 3 | GRSDRDZ251798 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 37,950,000 |
| 4 | GRSDRDZ251802 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 29,890,000 |
| 5 | GRSDR250519 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 1.3349 | 1.3251 | 88,760,000 |
| 6 | GRSDR250529 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 151.87 | 156.47/147.27 | 13,633,000 |
| 7 | GRSDR250530 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6703/0.6343 | 417,063,000 |
| 8 | GRSDRDZ251762 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6703/0.6343 | 533,977,000 |
| 9 | GRSDRDZ251760 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6798/0.6248 | 871,856,000 |
| 10 | GRSDRDZ251763 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6798/0.6248 | 736,913,000 |
| 11 | GRSD2WG163_39 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 1.3349 | 1.3299 | 476,517,000 |
| 12 | GRSD2WG172_23 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6553 | 1,683,589,000 |
| 13 | GRSD2WG144_61 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 1.3349 | 1.3312 | 1,279,056,000 |
| 14 | GRSD7G146_95 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 4,046,527,000 |
| 15 | GRSD7G177_30 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 5,532,320,000 |
| 16 | GRSD7G181_22 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 3,723,541,000 |
| 17 | GRSD7G182_19 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 377,570,000 |
| 18 | GRSD7G183_12 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 1,766,343,000 |
| 19 | GRSD7G185_9 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 2,012,823,000 |
| 20 | GRSD7G187_6 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 1,378,394,000 |
| 21 | GRSDR250534 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 151.87 | 154.27 | 540,986,000 |
| 22 | GRSDR250518 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6585 | 151,113,000 |
| 23 | GRSDR250533 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6618 | 1,489,262,000 |
| 24 | GRSDRDZ251731 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 151.87 | 157.77/145.97 | 654,258,000 |
| 25 | GRSDRDZ251751 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 151.87 | 157.02/146.72 | 187,270,000 |
| 26 | GRSDR250532 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 151.87 | 158.87/144.87 | 12,159,000 |
| 27 | GRSDRDZ251776 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6778/0.6268 | 3,349,000 |
| 28 | GRSDRDZ251726 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 34,000,000 |
| 29 | GRSDRDZ251727 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 169,000,000 |
| 30 | GRSDRDZ251728 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 62,300,000 |
| 31 | GRSDRDZ251729 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 78,340,000 |
| 32 | GRSDRDZ251730 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 1,876,968,000 |
| 33 | GRSDRDZ251732 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 978,960,000 |
| 34 | GRSDRDZ251743 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 202,418,000 |
| 35 | GRSDRDZ251744 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 357,121,000 |
| 36 | GRSDRDZ251747 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 110,382,000 |
| 37 | GRSDRDZ251752 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 188,130,000 |
| 38 | GRSDRDZ251754 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 144,788,000 |
| 39 | GRSDRDZ251758 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 129,400,000 |
| 40 | GRSDRDZ251761 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 1,409,153,000 |
| 41 | GRSDR250511 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 1,477,976,000 |
| 42 | GRSDRDZ251750 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 222,155,000 |
| 43 | GRSDRDZ251783 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | -- | -- | 120,000,000 |
| 44 | GRSD30G157_23 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 0.6523 | 0.6568 | 1,556,645,000 |
| 45 | GRSD2WG171_27 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 1.3349 | 1.3304 | 134,878,000 |
| 46 | GRSDRDZ251740 | CNY | FR007 | 2025-10-14 | -- | -- | 192,096,000 |
| 47 | GRSDR250535 | CNY | USD/JPY | 2025-10-14 | 151.74 | 159.04/144.44 | 15,967,000 |
| 48 | GRSDRDZ251739 | CNY | FR007 | 2025-10-14 | -- | -- | 420,004,000 |
| 49 | GRSDRDZ251742 | CNY | FR007 | 2025-10-14 | -- | -- | 359,118,000 |
| 50 | GRSD2WG168_33 | CNY | AUD/USD | 2025-10-15 | 0.6513 | 0.6546 | 1,138,710,000 |
| 51 | GRSD2WG178_16 | CNY | GBP/USD | 2025-10-15 | 1.3355 | 1.3307 | 110,641,000 |
| 52 | GRSDR250531 | CNY | AUD/USD | 2025-10-15 | 0.6513 | 0.6788/0.6238 | 459,523,000 |
| 53 | GRSDRDZ251741 | CNY | FR007 | 2025-10-15 | -- | -- | 289,455,000 |
| 54 | GRSDRDZ251792 | CNY | FR007 | 2025-10-16 | -- | -- | 227,000,000 |
| 55 | GRSD2WG186_2 | CNY | GBP/USD | 2025-10-16 | 1.3419 | 1.3362 | 1,258,992,000 |
| 56 | GRSDUDZ25121 | USD | AUD/USD | 2025-10-16 | 0.6494 | 0.6634 | 468,100 |
| 57 | GRSDR250520 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6550 | 82,366,000 |
| 58 | GRSDR250540 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6672/0.6282 | 421,528,000 |
| 59 | GRSDRDZ251766 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6672/0.6282 | 499,253,000 |
| 60 | GRSDRDZ251734 | CNY | GBP/USD | 2025-10-17 | 1.3469 | 1.3579/1.3359 | 503,614,000 |
| 61 | GRSDR250542 | CNY | GBP/USD | 2025-10-17 | 1.3469 | 1.3649/1.3289 | 186,111,000 |
| 62 | GRSDRDZ251764 | CNY | GBP/USD | 2025-10-17 | 1.3469 | 1.3649/1.3289 | 693,391,000 |
| 63 | GRSDRDZ251746 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6647/0.6307 | 412,492,000 |
| 64 | GRSDRDZ251785 | CNY | USD/JPY | 2025-10-17 | 149.78 | 156.88/142.68 | 685,765,000 |
| 65 | GRSDR250538 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6612 | 664,034,000 |
| 66 | GRSDRDZ251809 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6662/0.6292 | 400,000,000 |
| 67 | GRSDRDZ251810 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 1,000,000,000 |
| 68 | GRSDRDZ251811 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 8,100,000 |
| 69 | GRSDRDZ251745 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 577,270,000 |
| 70 | GRSDRDZ251787 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 293,517,000 |
| 71 | GRSDRDZ251800 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6767/0.6187 | 236,200,000 |
| 72 | GRSDR250539 | CNY | EUR/USD | 2025-10-17 | 1.1725 | 1.1915 | 386,224,000 |
| 73 | GRSDRDZ251765 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 0.6477 | 0.6532 | 995,317,000 |
| 74 | GRSDRDZ251786 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 877,917,000 |
| 75 | GRSDR250537 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 181,739,000 |
| 76 | GRSDRDZ251799 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 551,988,000 |
| 77 | GRSDRDZ251788 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 185,559,000 |
| 78 | GRSDRDZ251780 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 136,887,000 |
| 79 | GRSDRDZ251757 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 84,115,000 |
| 80 | GRSDRDZ251755 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 297,972,000 |
| 81 | GRSDRDZ251753 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 200,000,000 |
| 82 | GRSDR250521 | CNY | EUR/USD | 2025-10-17 | 1.1725 | 1.1825 | 51,519,000 |
| 83 | GRSDRDZ251733 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 1,222,008,000 |
| 84 | GRSDRDZ251735 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | -- | -- | 558,602,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年10月13日至2025年10月19日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250512 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 2.0000% |
| 2 | GRSDR250514 | CNY | AUD/USD | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 0.6500% |
| 3 | GRSDRDZ251268 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2025-10-14 | 1.7796% |
| 4 | GRSDRDZ251166 | CNY | AUD/USD | 2025-07-03 | 2025-10-14 | 1.9500% |
| 5 | GRSDRDZ251171 | CNY | GBP/USD | 2025-07-02 | 2025-10-14 | 2.2500% |
| 6 | GRSDRDZ251281 | CNY | FR007 | 2025-07-21 | 2025-10-14 | 1.4572% |
| 7 | GRSDRDZ251349 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 2025-10-14 | 2.0000% |
| 8 | GRSDRDZ251292 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-10-14 | 1.8689% |
| 9 | GRSDRDZ251612 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | 2025-10-14 | 1.7408% |
| 10 | GRSDRDZ251270 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1.7670% |
| 11 | GRSDRDZ251282 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 1.5968% |
| 12 | GRSDRDZ251396 | CNY | FR007 | 2025-08-08 | 2025-10-14 | 1.7050% |
| 13 | GRSDRDZ251302 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 2025-10-14 | 1.5250% |
| 14 | GRSDR250330 | CNY | USD/JPY | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1.3833% |
| 15 | GRSDRDZ251000 | CNY | AUD/USD | 2025-05-30 | 2025-10-14 | 1.9500% |
| 16 | GRSDRDZ251406 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 2.0383% |
| 17 | GRSDRDZ251394 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 1.8355% |
| 18 | GRSDRDZ251333 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 2025-10-14 | 2.0000% |
| 19 | GRSD2WG168_32 | CNY | AUD/USD | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 0.6000% |
| 20 | GRSD2WG178_15 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 1.9000% |
| 21 | GRSDR250325 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 1.7000% |
| 22 | GRSDRDZ251321 | CNY | EUR/USD | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 1.7000% |
| 23 | GRSDRDZ251540 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2025-10-14 | 1.8450% |
| 24 | GRSDRDZ251543 | CNY | FR007 | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 1.7210% |
| 25 | GRSDRDZ251290 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-10-14 | 1.8858% |
| 26 | GRSDRDZ251719 | CNY | AUD/USD | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 0.6000% |
| 27 | GRSDRDZ251638 | CNY | NZD/USD | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 2.3000% |
| 28 | GRSDRDZ251580 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1.7169% |
| 29 | GRSDR250432 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 1.3396% |
| 30 | GRSDRDZ251587 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 1.8262% |
| 31 | GRSDRDZ251509 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 1.6829% |
| 32 | GRSDR250456 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 1.4440% |
| 33 | GRSDRDZ251619 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-14 | 2.0274% |
| 34 | GRSDRDZ251718 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 2.2000% |
| 35 | GRSDRDZ251573 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2.0211% |
| 36 | GRSDRDZ251392 | CNY | FR007 | 2025-08-08 | 2025-10-15 | 1.8225% |
| 37 | GRSDRDZ251426 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | 2025-10-15 | 1.7468% |
| 38 | GRSDRDZ251588 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1.8259% |
| 39 | GRSD2WG186_1 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 1.8500% |
| 40 | GRSDRDZ251438 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | 2025-10-16 | 1.9824% |
| 41 | GRSDRDZ251275 | CNY | FR007 | 2025-07-14 | 2025-10-16 | 1.6774% |
| 42 | GRSDU24204 | USD | AUD/USD | 2024-10-17 | 2025-10-17 | 2.4000% |
| 43 | GRSDU25067 | USD | GBP/USD | 2025-04-16 | 2025-10-17 | 2.2000% |
| 44 | GRSDU25065 | USD | GBP/USD | 2025-04-16 | 2025-10-17 | 1.9000% |
| 45 | GRSDR250469 | CNY | USD/CAD | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2.8000% |
| 46 | GRSDR250470 | CNY | USD/JPY | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2.8000% |
| 47 | GRSDRDZ251563 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 1.8400% |
| 48 | GRSDRDZ251568 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2025-10-17 | 1.7179% |
| 49 | GRSDR250464 | CNY | GBP/USD | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 0.2000% |
| 50 | GRSDR250465 | CNY | USD/JPY | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 2.2000% |
| 51 | GRSDR250433 | CNY | GBP/USD | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 1.7000% |
| 52 | GRSDR250434 | CNY | USD/CAD | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 1.7000% |
| 53 | GRSDRDZ251613 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 1.7655% |
| 54 | GRSDRDZ251648 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 1.7040% |
| 55 | GRSDRDZ251698 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 1.5335% |
| 56 | GRSDR250495 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.1000% |
| 57 | GRSDR250497 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.0000% |
| 58 | GRSDR250499 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 1.9000% |
| 59 | GRSDR250496 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.1000% |
| 60 | GRSDR250498 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.0000% |
| 61 | GRSDR250500 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 1.9000% |
| 62 | GRSDRDZ251650 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.1500% |
| 63 | GRSDRDZ251651 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.1500% |
| 64 | GRSDRDZ251641 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.4000% |
| 65 | GRSDRDZ251707 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.3000% |
| 66 | GRSDRDZ251642 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 2.3000% |
| 67 | GRSDRDZ251211 | CNY | GBP/USD | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 1.8000% |
| 68 | GRSDRDZ251304 | CNY | GBP/USD | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 2.1000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年10月20日