2025-10-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年10月20日至2025年10月26日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251795 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 808,784,000 |
| 2 | GRSDRDZ251796 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 417,824,000 |
| 3 | GRSDRDZ251737 | CNY | GBP/USD | 2025-10-20 | 1.3439 | 1.3549/1.3329 | 404,888,000 |
| 4 | GRSDRDZ251736 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 2,015,879,000 |
| 5 | GRSDRDZ251738 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 2,257,582,000 |
| 6 | GRSDRDZ251794 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 50,000,000 |
| 7 | GRSDRDZ251803 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 110,000,000 |
| 8 | GRSDR250522 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6581 | 258,949,000 |
| 9 | GRSDR250541 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6707/0.6307 | 870,047,000 |
| 10 | GRSDRDZ251767 | CNY | GBP/USD | 2025-10-20 | 1.3439 | 1.3634/1.3244 | 366,286,000 |
| 11 | GRSDR250545 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6619 | 998,297,000 |
| 12 | GRSDRDZ251791 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 125,390,000 |
| 13 | GRSDR250544 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6792/0.6222 | 87,498,000 |
| 14 | GRSDRDZ251777 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6787/0.6227 | 48,450,000 |
| 15 | GRSDR250523 | CNY | EUR/USD | 2025-10-20 | 1.1673 | 1.1772 | 345,502,000 |
| 16 | GRSDRDZ251808 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6697/0.6317 | 270,458,000 |
| 17 | GRSDR250536 | CNY | USD/JPY | 2025-10-20 | 150.66 | 155.36/145.96 | 24,043,000 |
| 18 | GRSDR250546 | CNY | EUR/USD | 2025-10-20 | 1.1673 | 1.1823 | 832,647,000 |
| 19 | GRSDRDZ251756 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 193,429,000 |
| 20 | GRSDRDZ251759 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 95,000,000 |
| 21 | GRSDRDZ251789 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 260,018,000 |
| 22 | GRSDRDZ251797 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 199,986,000 |
| 23 | GRSDRDZ251793 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 157,000,000 |
| 24 | GRSDRDZ251805 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 1,438,418,000 |
| 25 | GRSDRDZ251804 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | -- | -- | 64,089,000 |
| 26 | GRSDRDZ251781 | CNY | USD/JPY | 2025-10-20 | 150.66 | 156.51/144.81 | 799,310,000 |
| 27 | GRSDRDZ251806 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 0.6507 | 0.6677/0.6337 | 43,227,000 |
| 28 | GRSDRDZ251807 | CNY | GBP/USD | 2025-10-20 | 1.3439 | 1.3519/1.3359 | 26,502,000 |
| 29 | GRSDR250547 | CNY | USD/JPY | 2025-10-21 | 151.50 | 158.80/144.20 | 41,612,000 |
| 30 | GRSDRDZ251748 | CNY | FR007 | 2025-10-21 | -- | -- | 170,867,000 |
| 31 | GRSDRDZ251749 | CNY | FR007 | 2025-10-21 | -- | -- | 305,246,000 |
| 32 | GRSD7G146_96 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 4,194,752,000 |
| 33 | GRSD7G177_31 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 5,966,252,000 |
| 34 | GRSD7G183_13 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 1,965,266,000 |
| 35 | GRSD7G182_20 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 469,800,000 |
| 36 | GRSD7G181_23 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 4,042,321,000 |
| 37 | GRSD7G185_10 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 1,855,540,000 |
| 38 | GRSD7G187_7 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 1,513,967,000 |
| 39 | GRSDR250543 | CNY | AUD/USD | 2025-10-22 | 0.6504 | 0.6799/0.6209 | 327,233,000 |
| 40 | GRSDRDZ251790 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | -- | -- | 432,303,000 |
| 41 | GRSDRDZ251863 | CNY | FR007 | 2025-10-23 | -- | -- | 678,000,000 |
| 42 | GRSDRDZ251826 | CNY | EUR/USD | 2025-10-23 | 1.1603 | 1.1718/1.1488 | 119,000,000 |
| 43 | GRSDRDZ251856 | CNY | FR007 | 2025-10-23 | -- | -- | 295,080,000 |
| 44 | GRSDUDZ25122 | USD | AUD/USD | 2025-10-23 | 0.6491 | 0.6636 | 745,100 |
| 45 | GRSDRDZ251833 | CNY | EUR/USD | 2025-10-23 | 1.1603 | 1.1733/1.1473 | 30,000,000 |
| 46 | GRSDRDZ251854 | CNY | FR007 | 2025-10-23 | -- | -- | 126,000,000 |
| 47 | GRSDRDZ251844 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 199,467,000 |
| 48 | GRSDRDZ251845 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 349,793,000 |
| 49 | GRSDRDZ251768 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6793/0.6203 | 408,576,000 |
| 50 | GRSDRDZ251861 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 111,299,000 |
| 51 | GRSDR250550 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1771 | 614,357,000 |
| 52 | GRSDR250524 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1691 | 91,950,000 |
| 53 | GRSDR250525 | CNY | USD/CHF | 2025-10-24 | 0.7961 | 0.8021 | 60,257,000 |
| 54 | GRSDRDZ251820 | CNY | USD/JPY | 2025-10-24 | 152.95 | 159.85/146.05 | 77,388,000 |
| 55 | GRSDRDZ251842 | CNY | USD/JPY | 2025-10-24 | 152.95 | 159.85/146.05 | 58,755,000 |
| 56 | GRSDRDZ251855 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6808/0.6188 | 148,139,000 |
| 57 | GRSDRDZ251841 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1821 | 23,760,000 |
| 58 | GRSDRDZ251769 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1671 | 700,481,000 |
| 59 | GRSDRDZ251834 | CNY | USD/JPY | 2025-10-24 | 152.95 | 157.95/147.95 | 179,981,000 |
| 60 | GRSDRDZ251862 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6693/0.6303 | 111,790,000 |
| 61 | GRSDRDZ251770 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6698/0.6298 | 497,023,000 |
| 62 | GRSDRDZ251827 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6733/0.6263 | 217,424,000 |
| 63 | GRSDR250554 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6793/0.6203 | 123,829,000 |
| 64 | GRSDRDZ251840 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 81,098,000 |
| 65 | GRSDRDZ251839 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 214,572,000 |
| 66 | GRSDRDZ251836 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 276,974,000 |
| 67 | GRSDRDZ251835 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 122,493,000 |
| 68 | GRSDRDZ251831 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 165,550,000 |
| 69 | GRSDRDZ251819 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 326,848,000 |
| 70 | GRSDRDZ251818 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 318,972,000 |
| 71 | GRSDR250549 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 107,669,000 |
| 72 | GRSDRDZ251816 | CNY | USD/CHF | 2025-10-24 | 0.7961 | 0.8001 | 136,172,000 |
| 73 | GRSDRDZ251832 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 0.6498 | 0.6808/0.6188 | 16,800,000 |
| 74 | GRSDRDZ251846 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1681/1.1531 | 249,338,000 |
| 75 | GRSDRDZ251817 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1696/1.1516 | 186,097,000 |
| 76 | GRSDR250552 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1696/1.1516 | 237,644,000 |
| 77 | GRSDRDZ251829 | CNY | USD/CHF | 2025-10-24 | 0.7961 | 0.8001 | 39,027,000 |
| 78 | GRSDRDZ251828 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.1666 | 120,232,000 |
| 79 | GRSDR250551 | CNY | USD/CHF | 2025-10-24 | 0.7961 | 0.8081 | 269,829,000 |
| 80 | GRSDRDZ251865 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 173,000,000 |
| 81 | GRSDRDZ251860 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 30,000,000 |
| 82 | GRSDRDZ251847 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | -- | -- | 361,068,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年10月20日至2025年10月26日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250176 | CNY | EUR/USD | 2025-04-21 | 2025-10-20 | 1.1333% |
| 2 | GRSD7G185_9 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.3936% |
| 3 | GRSDRDZ251347 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 2025-10-21 | 1.8500% |
| 4 | GRSDRDZ251145 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-10-21 | 1.7840% |
| 5 | GRSDRDZ251180 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-10-21 | 1.8778% |
| 6 | GRSDRDZ250792 | CNY | AUD/USD | 2025-04-18 | 2025-10-21 | 2.5000% |
| 7 | GRSDR250334 | CNY | GBP/USD | 2025-07-21 | 2025-10-21 | 1.7000% |
| 8 | GRSDRDZ251322 | CNY | FR007 | 2025-07-25 | 2025-10-21 | 1.8117% |
| 9 | GRSDR250435 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-21 | 1.3510% |
| 10 | GRSDRDZ251625 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1.7382% |
| 11 | GRSDRDZ251623 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 2.0749% |
| 12 | GRSD7G187_6 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.6804% |
| 13 | GRSD7G183_12 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.6120% |
| 14 | GRSD7G182_19 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.7544% |
| 15 | GRSD7G181_22 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.5620% |
| 16 | GRSD7G177_30 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.7600% |
| 17 | GRSD7G146_95 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 1.7156% |
| 18 | GRSDRDZ250959 | CNY | FR007 | 2025-05-26 | 2025-10-21 | 2.2196% |
| 19 | GRSDRDZ250825 | CNY | AUD/USD | 2025-04-25 | 2025-10-22 | 2.7500% |
| 20 | GRSDRDZ251131 | CNY | FR007 | 2025-06-23 | 2025-10-22 | 1.9034% |
| 21 | GRSDRDZ251593 | CNY | FR007 | 2025-09-17 | 2025-10-22 | 1.8662% |
| 22 | GRSDRDZ251334 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-10-23 | 1.6023% |
| 23 | GRSDR250339 | CNY | GBP/USD | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 1.5500% |
| 24 | GRSDRDZ251213 | CNY | AUD/USD | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 1.6667% |
| 25 | GRSDRDZ251624 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 2.0489% |
| 26 | GRSDRDZ251601 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 1.6908% |
| 27 | GRSDRDZ251599 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 1.6908% |
| 28 | GRSDRDZ251513 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 1.6908% |
| 29 | GRSDRDZ251385 | CNY | FR007 | 2025-08-13 | 2025-10-24 | 1.7416% |
| 30 | GRSDR250468 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 1.4466% |
| 31 | GRSDR250437 | CNY | USD/CAD | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 1.7000% |
| 32 | GRSDR250477 | CNY | USD/JPY | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 2.2000% |
| 33 | GRSDR250476 | CNY | AUD/USD | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 0.2000% |
| 34 | GRSDRDZ251214 | CNY | AUD/USD | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 1.8000% |
| 35 | GRSDR250348 | CNY | AUD/USD | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 1.5500% |
| 36 | GRSDRDZ251811 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2.1152% |
| 37 | GRSDRDZ251810 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2.1152% |
| 38 | GRSDRDZ251695 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 1.8737% |
| 39 | GRSDR250482 | CNY | AUD/USD | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 0.2500% |
| 40 | GRSDR250481 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 0.2500% |
| 41 | GRSDR250436 | CNY | AUD/USD | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 0.4000% |
| 42 | GRSDU25072 | USD | EUR/USD | 2025-04-23 | 2025-10-24 | 2.2000% |
| 43 | GRSDU25070 | USD | EUR/USD | 2025-04-23 | 2025-10-24 | 1.9000% |
| 44 | GRSDU24209 | USD | AUD/USD | 2024-10-24 | 2025-10-24 | 2.4000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年10月27日