2025-11-03
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年10月27日至2025年11月2日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251843 | CNY | AUD/USD | 2025-10-27 | 0.6537 | 0.6827/0.6247 | 65,444,000 |
| 2 | GRSDR250548 | CNY | USD/JPY | 2025-10-27 | 153.14 | 157.49/148.79 | 30,243,000 |
| 3 | GRSDRDZ251821 | CNY | AUD/USD | 2025-10-27 | 0.6537 | 0.6832/0.6242 | 104,548,000 |
| 4 | GRSDRDZ251771 | CNY | AUD/USD | 2025-10-27 | 0.6537 | 0.6832/0.6242 | 218,833,000 |
| 5 | GRSDR250558 | CNY | USD/CHF | 2025-10-27 | 0.7965 | 0.8060 | 215,625,000 |
| 6 | GRSDR250557 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1760 | 404,478,000 |
| 7 | GRSDRDZ251859 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 400,000,000 |
| 8 | GRSD7G189_1 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 1,336,574,000 |
| 9 | GRSDRDZ251813 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 159,560,000 |
| 10 | GRSDRDZ251812 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 313,394,000 |
| 11 | GRSDRDZ251814 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1675/1.1575 | 23,497,000 |
| 12 | GRSDRDZ251864 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 377,620,000 |
| 13 | GRSDRDZ251858 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 195,285,000 |
| 14 | GRSDRDZ251838 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 226,780,000 |
| 15 | GRSDRDZ251837 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 129,669,000 |
| 16 | GRSDRDZ251822 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | -- | -- | 117,990,000 |
| 17 | GRSDRDZ251824 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1685/1.1565 | 23,796,000 |
| 18 | GRSDRDZ251830 | CNY | AUD/USD | 2025-10-27 | 0.6537 | 0.6727/0.6347 | 80,035,000 |
| 19 | GRSDRDZ251825 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1710/1.1540 | 15,380,000 |
| 20 | GRSDR250553 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1710/1.1540 | 738,696,000 |
| 21 | GRSDR250527 | CNY | USD/CHF | 2025-10-27 | 0.7965 | 0.8025 | 71,175,000 |
| 22 | GRSDR250526 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1713 | 114,849,000 |
| 23 | GRSDRDZ251778 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 1.1625 | 1.1765/1.1485 | 4,320,000 |
| 24 | GRSDR250556 | CNY | USD/JPY | 2025-10-27 | 153.14 | 159.49/146.79 | 81,725,000 |
| 25 | GRSDRDZ251857 | CNY | USD/JPY | 2025-10-27 | 153.14 | 158.24/148.04 | 239,853,000 |
| 26 | GRSD2WG171_28 | CNY | USD/CHF | 2025-10-28 | 0.7935 | 0.7965 | 372,458,000 |
| 27 | GRSDR250559 | CNY | AUD/USD | 2025-10-28 | 0.6557 | 0.6842/0.6272 | 40,606,000 |
| 28 | GRSDRDZ251866 | CNY | FR007 | 2025-10-28 | -- | -- | 74,391,000 |
| 29 | GRSD2WG144_62 | CNY | EUR/USD | 2025-10-28 | 1.1664 | 1.1699 | 1,384,336,000 |
| 30 | GRSDR250555 | CNY | AUD/USD | 2025-10-29 | 0.6601 | 0.6876/0.6326 | 223,718,000 |
| 31 | GRSDRDZ251878 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | -- | -- | 142,222,000 |
| 32 | GRSD7G185_11 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | -- | -- | 2,031,671,000 |
| 33 | GRSD7G177_32 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | -- | -- | 6,063,182,000 |
| 34 | GRSD7G187_8 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | -- | -- | 1,462,069,000 |
| 35 | GRSD7G183_14 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | -- | -- | 2,103,799,000 |
| 36 | GRSD2WG172_24 | CNY | USD/CHF | 2025-10-30 | 0.7987 | 0.8017 | 2,091,256,000 |
| 37 | GRSD2WG178_17 | CNY | EUR/USD | 2025-10-30 | 1.1625 | 1.1663 | 120,304,000 |
| 38 | GRSDUDZ25123 | USD | EUR/USD | 2025-10-30 | 1.1625 | 1.1843 | 720,100 |
| 39 | GRSD7G182_21 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | -- | -- | 803,942,000 |
| 40 | GRSDR250562 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1723 | 358,710,000 |
| 41 | GRSDRDZ251849 | CNY | USD/JPY | 2025-10-31 | 153.91 | 159.16/148.66 | 180,296,000 |
| 42 | GRSDRDZ251872 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1638/1.1498 | 170,722,000 |
| 43 | GRSDRDZ251874 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1678/1.1458 | 256,524,000 |
| 44 | GRSDRDZ251772 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1678/1.1458 | 227,155,000 |
| 45 | GRSDR250566 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1678/1.1458 | 147,504,000 |
| 46 | GRSD2WG168_34 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1603 | 1,320,851,000 |
| 47 | GRSDRDZ251773 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1628 | 352,435,000 |
| 48 | GRSDRDZ251898 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1658/1.1478 | 50,000,000 |
| 49 | GRSDR250564 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 0.6541 | 0.6726/0.6356 | 229,645,000 |
| 50 | GRSDRDZ251774 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 0.6541 | 0.6726/0.6356 | 323,844,000 |
| 51 | GRSDR250563 | CNY | USD/JPY | 2025-10-31 | 153.91 | 150.86 | 156,675,000 |
| 52 | GRSDR250572 | CNY | USD/CAD | 2025-10-31 | 1.3991 | 1.4046 | 37,883,000 |
| 53 | GRSDR250573 | CNY | GBP/USD | 2025-10-31 | 1.3150 | 1.3055 | 25,718,000 |
| 54 | GRSDRDZ251850 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 0.6541 | 0.6836/0.6246 | 96,804,000 |
| 55 | GRSDRDZ251871 | CNY | GBP/USD | 2025-10-31 | 1.3150 | 1.3095 | 82,744,000 |
| 56 | GRSDRDZ251892 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 0.6541 | 0.6701/0.6381 | 82,324,000 |
| 57 | GRSDR250561 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | -- | -- | 99,783,000 |
| 58 | GRSDRDZ251888 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | -- | -- | 234,300,000 |
| 59 | GRSDRDZ251887 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | -- | -- | 95,976,000 |
| 60 | GRSDRDZ251884 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | -- | -- | 261,128,000 |
| 61 | GRSDRDZ251848 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | -- | -- | 199,808,000 |
| 62 | GRSDRDZ251873 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | -- | -- | 195,433,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年10月27日至2025年11月2日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG144_61 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2.1000% |
| 2 | GRSD2WG171_27 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1.7000% |
| 3 | GRSDRDZ251567 | CNY | FR007 | 2025-09-10 | 2025-10-28 | 1.8790% |
| 4 | GRSDR250343 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 1.7000% |
| 5 | GRSDR250184 | CNY | EUR/USD | 2025-04-28 | 2025-10-28 | 1.6333% |
| 6 | GRSDRDZ251294 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 2025-10-28 | 0.8000% |
| 7 | GRSDRDZ251089 | CNY | AUD/USD | 2025-06-20 | 2025-10-28 | 1.9500% |
| 8 | GRSDRDZ251691 | CNY | FR007 | 2025-09-25 | 2025-10-28 | 2.1333% |
| 9 | GRSDRDZ251517 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 1.6825% |
| 10 | GRSDR250480 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 1.4401% |
| 11 | GRSDR250438 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 1.3532% |
| 12 | GRSDRDZ251441 | CNY | AUD/USD | 2025-08-22 | 2025-10-28 | 1.4000% |
| 13 | GRSD7G185_10 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.4905% |
| 14 | GRSD7G187_7 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.8045% |
| 15 | GRSD7G183_13 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.7225% |
| 16 | GRSDRDZ251408 | CNY | FR007 | 2025-08-18 | 2025-10-29 | 1.7512% |
| 17 | GRSD7G177_31 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.8875% |
| 18 | GRSD2WG178_16 | CNY | GBP/USD | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 1.9000% |
| 19 | GRSD2WG172_23 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2025-10-29 | 0.6500% |
| 20 | GRSD7G182_20 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.8870% |
| 21 | GRSDRDZ251289 | CNY | EUR/USD | 2025-07-25 | 2025-10-30 | 2.0000% |
| 22 | GRSD2WG168_33 | CNY | AUD/USD | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2.1500% |
| 23 | GRSDR250441 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 1.2867% |
| 24 | GRSDRDZ250935 | CNY | EUR/USD | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 2.4000% |
| 25 | GRSDRDZ251015 | CNY | AUD/USD | 2025-06-04 | 2025-10-31 | 2.6000% |
| 26 | GRSDRDZ251257 | CNY | AUD/USD | 2025-07-02 | 2025-10-31 | 2.4000% |
| 27 | GRSDU24214 | USD | USD/JPY | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 2.7500% |
| 28 | GRSDR250189 | CNY | EUR/USD | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 1.8000% |
| 29 | GRSDRDZ250849 | CNY | AUD/USD | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 2.1500% |
| 30 | GRSDRDZ250858 | CNY | EUR/USD | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 2.6000% |
| 31 | GRSDRDZ250925 | CNY | AUD/USD | 2025-05-12 | 2025-10-31 | 2.1500% |
| 32 | GRSDUDZ25075 | USD | EUR/USD | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 2.2000% |
| 33 | GRSDRDZ251802 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 1.7339% |
| 34 | GRSDRDZ251412 | CNY | USD/JPY | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 1.6667% |
| 35 | GRSDRDZ251319 | CNY | EUR/USD | 2025-07-25 | 2025-10-31 | 1.8500% |
| 36 | GRSDRDZ251293 | CNY | EUR/USD | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.9417% |
| 37 | GRSDRDZ251343 | CNY | AUD/USD | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.8500% |
| 38 | GRSDR250352 | CNY | AUD/USD | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.5917% |
| 39 | GRSDRDZ251337 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.7849% |
| 40 | GRSDRDZ251340 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.5828% |
| 41 | GRSDRDZ251355 | CNY | FR007 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.7849% |
| 42 | GRSDRDZ251217 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1.6667% |
| 43 | GRSDRDZ251327 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 2.0000% |
| 44 | GRSDR250365 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 1.5500% |
| 45 | GRSDRDZ251459 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 1.6860% |
| 46 | GRSDRDZ251673 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 1.7487% |
| 47 | GRSD2WG163_39 | CNY | GBP/USD | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 1.9000% |
| 48 | GRSDRDZ251310 | CNY | AUD/USD | 2025-07-21 | 2025-10-31 | 1.8167% |
| 49 | GRSDRDZ251332 | CNY | FR007 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1.6175% |
| 50 | GRSDRDZ251291 | CNY | USD/CAD | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1.6833% |
| 51 | GRSDR250357 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1.4667% |
| 52 | GRSDRDZ251743 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 1.7839% |
| 53 | GRSDRDZ251216 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 1.9000% |
| 54 | GRSDR250517 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2025-10-31 | 1.2515% |
| 55 | GRSDRDZ251390 | CNY | USD/CAD | 2025-08-08 | 2025-10-31 | 1.6667% |
| 56 | GRSDRDZ251341 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1.7000% |
| 57 | GRSDRDZ251660 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 1.7070% |
| 58 | GRSDRDZ251652 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2025-10-31 | 1.7751% |
| 59 | GRSDR250515 | CNY | GBP/USD | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 1.7800% |
| 60 | GRSDR250516 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 0.4000% |
| 61 | GRSD7G146_96 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 1.8020% |
| 62 | GRSD7G181_23 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 1.6400% |
| 63 | GRSDR250488 | CNY | EUR/USD | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2.3000% |
| 64 | GRSDR250489 | CNY | NZD/USD | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2.3000% |
| 65 | GRSDR250439 | CNY | AUD/USD | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 0.4000% |
| 66 | GRSDR250440 | CNY | EUR/USD | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1.7800% |
| 67 | GRSDR250366 | CNY | USD/JPY | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1.6500% |
| 68 | GRSDRDZ251482 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 1.6667% |
| 69 | GRSDRDZ251404 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 1.6908% |
| 70 | GRSDRDZ251299 | CNY | AUD/USD | 2025-07-18 | 2025-10-31 | 1.6417% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年11月3日