2025-11-10
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年11月3日至2025年11月9日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251851 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 498,146,000 |
| 2 | GRSDRDZ251896 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 72,650,000 |
| 3 | GRSDRDZ251899 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 106,487,000 |
| 4 | GRSDRDZ251890 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1591 | 87,720,000 |
| 5 | GRSDRDZ251891 | CNY | GBP/USD | 2025-11-03 | 1.3144 | 1.3074 | 60,987,000 |
| 6 | GRSDRDZ251920 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6710/0.6410 | 207,000,000 |
| 7 | GRSDRDZ251882 | CNY | USD/JPY | 2025-11-03 | 154.11 | 159.26/148.96 | 572,970,000 |
| 8 | GRSDRDZ251870 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1576/1.1496 | 51,270,000 |
| 9 | GRSDRDZ251815 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 18,192,000 |
| 10 | GRSDR250576 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1856 | 85,811,000 |
| 11 | GRSDR250577 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6770 | 41,682,000 |
| 12 | GRSD2WG163_40 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1566 | 1,213,940,000 |
| 13 | GRSDR250560 | CNY | USD/JPY | 2025-11-03 | 154.11 | 158.31/149.91 | 59,043,000 |
| 14 | GRSDRDZ251881 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6765/0.6355 | 53,791,000 |
| 15 | GRSDRDZ251879 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1611/1.1461 | 202,240,000 |
| 16 | GRSDR250568 | CNY | USD/JPY | 2025-11-03 | 154.11 | 160.36/147.86 | 112,431,000 |
| 17 | GRSDRDZ251921 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 50,000,000 |
| 18 | GRSDRDZ251957 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 136,000,000 |
| 19 | GRSDRDZ251880 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6830/0.6290 | 62,000,000 |
| 20 | GRSDRDZ251775 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6830/0.6290 | 333,010,000 |
| 21 | GRSDRDZ251823 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 710,061,000 |
| 22 | GRSDRDZ251876 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 413,870,000 |
| 23 | GRSDRDZ251889 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 255,621,000 |
| 24 | GRSD7G146_97 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 4,538,374,000 |
| 25 | GRSD7G181_24 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 4,166,001,000 |
| 26 | GRSDRDZ251893 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6765/0.6355 | 186,488,000 |
| 27 | GRSDRDZ251852 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1591/1.1481 | 672,201,000 |
| 28 | GRSDRDZ251853 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6845/0.6275 | 262,533,000 |
| 29 | GRSDRDZ251897 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6830/0.6290 | 203,530,000 |
| 30 | GRSDRDZ251779 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1656/1.1416 | 11,536,000 |
| 31 | GRSDRDZ251895 | CNY | USD/JPY | 2025-11-03 | 154.11 | 160.91/147.31 | 392,682,000 |
| 32 | GRSDR250574 | CNY | GBP/USD | 2025-11-03 | 1.3144 | 1.3044 | 152,810,000 |
| 33 | GRSDR250575 | CNY | USD/CAD | 2025-11-03 | 1.4010 | 1.4065 | 91,097,000 |
| 34 | GRSDR250569 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 1.1536 | 1.1656 | 709,785,000 |
| 35 | GRSDR250570 | CNY | USD/CAD | 2025-11-03 | 1.4010 | 1.4095 | 367,032,000 |
| 36 | GRSDR250565 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6765/0.6355 | 693,985,000 |
| 37 | GRSDRDZ251877 | CNY | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6775/0.6345 | 170,749,000 |
| 38 | GRSDRDZ251867 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 53,807,000 |
| 39 | GRSDRDZ251868 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 399,850,000 |
| 40 | GRSDRDZ251869 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | -- | -- | 358,742,000 |
| 41 | GRSDR250571 | CNY | USD/JPY | 2025-11-04 | 153.74 | 160.39/147.09 | 41,163,000 |
| 42 | GRSDRDZ251885 | CNY | USD/JPY | 2025-11-04 | 153.74 | 158.94/148.54 | 241,382,000 |
| 43 | GRSDRDZ251886 | CNY | EUR/USD | 2025-11-04 | 1.1512 | 1.1612/1.1412 | 560,425,000 |
| 44 | GRSD2WG186_3 | CNY | EUR/USD | 2025-11-04 | 1.1512 | 1.1555 | 1,065,111,000 |
| 45 | GRSDR250567 | CNY | AUD/USD | 2025-11-05 | 0.6491 | 0.6756/0.6226 | 247,827,000 |
| 46 | GRSDRDZ251875 | CNY | EUR/USD | 2025-11-05 | 1.1493 | 1.1608/1.1378 | 167,499,000 |
| 47 | GRSD30G188_2 | CNY | FR007 | 2025-11-05 | -- | -- | 1,709,189,000 |
| 48 | GRSD7G189_2 | CNY | FR007 | 2025-11-05 | -- | -- | 1,562,850,000 |
| 49 | GRSDRDZ251959 | CNY | FR007 | 2025-11-06 | -- | -- | 50,000,000 |
| 50 | GRSDUDZ25124 | USD | EUR/USD | 2025-11-06 | 1.1508 | 1.1718 | 881,500 |
| 51 | GRSDRDZ251942 | CNY | FR007 | 2025-11-06 | -- | -- | 40,000,000 |
| 52 | GRSDRDZ251945 | CNY | USD/JPY | 2025-11-07 | 153.32 | 157.12/149.52 | 242,297,000 |
| 53 | GRSDRDZ251935 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 1.3119 | 1.3209/1.3029 | 136,750,000 |
| 54 | GRSDRDZ251937 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6679/0.6279 | 200,000,000 |
| 55 | GRSDR250595 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 50,587,000 |
| 56 | GRSDRDZ251927 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 59,640,000 |
| 57 | GRSDRDZ251936 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 233,006,000 |
| 58 | GRSDRDZ251939 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 334,624,000 |
| 59 | GRSDRDZ251943 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 86,870,000 |
| 60 | GRSDRDZ251944 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 92,083,000 |
| 61 | GRSDRDZ251951 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 79,360,000 |
| 62 | GRSDRDZ251955 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 71,000,000 |
| 63 | GRSDRDZ251956 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 94,730,000 |
| 64 | GRSDRDZ251960 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 158,548,000 |
| 65 | GRSDRDZ251961 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 50,000,000 |
| 66 | GRSD7G177_33 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 6,010,702,000 |
| 67 | GRSD7G182_22 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 956,243,000 |
| 68 | GRSD7G183_15 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 2,227,992,000 |
| 69 | GRSD7G185_12 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 2,025,769,000 |
| 70 | GRSDR250597 | CNY | USD/CAD | 2025-11-07 | 1.4124 | 1.3994 | 162,595,000 |
| 71 | GRSDRDZ251952 | CNY | USD/CAD | 2025-11-07 | 1.4124 | 1.3764 | 473,632,000 |
| 72 | GRSDRDZ251953 | CNY | XAU/USD | 2025-11-07 | 3,995.95 | 4325.82 | 444,652,000 |
| 73 | GRSDR250578 | CNY | EUR/USD | 2025-11-07 | 1.1534 | 1.1479 | 95,177,000 |
| 74 | GRSDR250579 | CNY | USD/CAD | 2025-11-07 | 1.4124 | 1.4059 | 35,498,000 |
| 75 | GRSDRDZ251948 | CNY | EUR/USD | 2025-11-07 | 1.1534 | 1.1464 | 80,000,000 |
| 76 | GRSDRDZ251946 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6639/0.6319 | 317,925,000 |
| 77 | GRSDR250600 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6744/0.6214 | 101,133,000 |
| 78 | GRSDRDZ251900 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6744/0.6214 | 396,312,000 |
| 79 | GRSDRDZ251928 | CNY | USD/JPY | 2025-11-07 | 153.32 | 160.02/146.62 | 59,099,000 |
| 80 | GRSDRDZ251932 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6654/0.6304 | 214,751,000 |
| 81 | GRSDRDZ251926 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6654/0.6304 | 321,748,000 |
| 82 | GRSDRDZ251901 | CNY | USD/CAD | 2025-11-07 | 1.4124 | 1.4074 | 288,062,000 |
| 83 | GRSD30G157_24 | CNY | USD/CAD | 2025-11-07 | 1.4124 | 1.4074 | 1,702,639,000 |
| 84 | GRSDRDZ251947 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 1.3119 | 1.3224/1.3014 | 225,813,000 |
| 85 | GRSDR250596 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 1.3119 | 1.2922 | 352,798,000 |
| 86 | GRSD7G187_9 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | -- | -- | 1,693,387,000 |
| 87 | GRSDRDZ251902 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 1.3119 | 1.3224/1.3014 | 931,393,000 |
| 88 | GRSDR250598 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 1.3119 | 1.3224/1.3014 | 199,410,000 |
| 89 | GRSDRDZ251949 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 0.6479 | 0.6744/0.6214 | 65,551,000 |
| 90 | GRSDRDZ251925 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 1.3119 | 1.3067 | 135,527,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年11月3日至2025年11月9日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG186_2 | CNY | GBP/USD | 2025-10-16 | 2025-11-03 | 1.8500% |
| 2 | GRSDRDZ251255 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | 2025-11-04 | 1.7782% |
| 3 | GRSDRDZ251686 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2025-11-04 | 1.8411% |
| 4 | GRSDRDZ251663 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 1.6859% |
| 5 | GRSDRDZ251620 | CNY | FR007 | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 1.6318% |
| 6 | GRSDRDZ251393 | CNY | GBP/USD | 2025-08-08 | 2025-11-04 | 2.1000% |
| 7 | GRSDRDZ251460 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 1.8254% |
| 8 | GRSD7G189_1 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 2.0900% |
| 9 | GRSD30G188_1 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 1.9141% |
| 10 | GRSDRDZ251615 | CNY | FR007 | 2025-09-22 | 2025-11-04 | 1.6811% |
| 11 | GRSDRDZ251219 | CNY | AUD/USD | 2025-08-04 | 2025-11-04 | 2.0000% |
| 12 | GRSD30G157_23 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2025-11-06 | 2.0000% |
| 13 | GRSD7G183_14 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 1.6055% |
| 14 | GRSD7G177_32 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 1.7525% |
| 15 | GRSD7G182_21 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 1.7466% |
| 16 | GRSD7G185_11 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 1.3879% |
| 17 | GRSD7G187_8 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 1.6731% |
| 18 | GRSDUDZ25078 | USD | AUD/USD | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 2.0000% |
| 19 | GRSDRDZ251360 | CNY | USD/CAD | 2025-08-08 | 2025-11-07 | 1.4800% |
| 20 | GRSDR250385 | CNY | USD/CAD | 2025-08-08 | 2025-11-07 | 1.4000% |
| 21 | GRSDU24219 | USD | USD/JPY | 2024-11-07 | 2025-11-07 | 2.7500% |
| 22 | GRSDRDZ251665 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | 1.6010% |
| 23 | GRSDRDZ251745 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 1.5707% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年11月10日