2026-01-26
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1. 按照产品说明书约定,现将2026年1月19日至2026年1月25日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260073 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1709/1.1545 | 2,954,164,000 |
| 2 | GRSDRDZ260116 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1677/1.1577 | 847,678,000 |
| 3 | GRSDR260033 | CNY | USD/CAD | 2026-01-19 | 1.3894 | 1.3960 | 998,357,000 |
| 4 | GRSDRDZ260088 | CNY | GBP/USD | 2026-01-19 | 1.3394 | 1.3874/1.2914 | 169,739,000 |
| 5 | GRSDRDZ260134 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1744/1.1510 | 259,313,000 |
| 6 | GRSDRDZ260007 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1744/1.1510 | 1,452,844,000 |
| 7 | GRSDRDZ260078 | CNY | GBP/USD | 2026-01-19 | 1.3394 | 1.3814/1.2974 | 316,329,000 |
| 8 | GRSDRDZ260004 | CNY | GBP/USD | 2026-01-19 | 1.3394 | 1.3814/1.2974 | 1,499,314,000 |
| 9 | GRSDRDZ260124 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1706/1.1548 | 789,558,000 |
| 10 | GRSDRDZ260127 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1705/1.1549 | 449,998,000 |
| 11 | GRSDR260029 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1705/1.1549 | 866,295,000 |
| 12 | GRSDRDZ260092 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 399,481,000 |
| 13 | GRSDRDZ260091 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 133,042,000 |
| 14 | GRSDRDZ260090 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 587,529,000 |
| 15 | GRSDRDZ260132 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 312,661,000 |
| 16 | GRSDRDZ260114 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 481,637,000 |
| 17 | GRSDRDZ260113 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 379,859,000 |
| 18 | GRSDRDZ260109 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 2,447,622,000 |
| 19 | GRSDRDZ260105 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 799,210,000 |
| 20 | GRSDRDZ260084 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 545,128,000 |
| 21 | GRSDRDZ260066 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 929,257,000 |
| 22 | GRSDRDZ260117 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 1.1627 | 1.1677/1.1577 | 173,075,000 |
| 23 | GRSDRDZ260093 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 157.91 | 161.36/154.46 | 176,628,000 |
| 24 | GRSDRDZ260076 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 157.91 | 164.41/151.41 | 738,245,000 |
| 25 | GRSDRDZ260144 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 157.91 | 164.41/151.41 | 98,193,000 |
| 26 | GRSDR260036 | CNY | AUD/USD | 2026-01-19 | 0.6696 | 0.6904 | 28,085,000 |
| 27 | GRSDR260032 | CNY | GBP/USD | 2026-01-19 | 1.3394 | 1.3809/1.2979 | 28,049,000 |
| 28 | GRSDR260034 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 583,064,000 |
| 29 | GRSDRDZ260086 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 800,277,000 |
| 30 | GRSDRDZ260095 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 99,969,000 |
| 31 | GRSDRDZ260096 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 199,744,000 |
| 32 | GRSDRDZ260108 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 1,369,834,000 |
| 33 | GRSDRDZ260115 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 399,931,000 |
| 34 | GRSDRDZ260125 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 299,755,000 |
| 35 | GRSDRDZ260133 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 169,119,000 |
| 36 | GRSDRDZ260082 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 1,498,953,000 |
| 37 | GRSDRDZ260122 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 469,272,000 |
| 38 | GRSDRDZ260147 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 130,000,000 |
| 39 | GRSDRDZ260148 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 1,141,506,000 |
| 40 | GRSDRDZ260149 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | -- | -- | 50,000,000 |
| 41 | GRSDR260037 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 157.91 | 178.96/136.86 | 18,116,000 |
| 42 | GRSDR260024 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 157.91 | 162.38/153.44 | 23,451,000 |
| 43 | GRSDRDZ260019 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 157.91 | 162.38/153.44 | 119,138,000 |
| 44 | GRSDR260068 | CNY | XAU/USD | 2026-01-20 | 4,713.22 | 4713.22/4948.88 | 1,750,605,000 |
| 45 | GRSDR260035 | CNY | USD/JPY | 2026-01-20 | 158.09 | 165.14/151.04 | 565,643,000 |
| 46 | GRSDRDZ260062 | CNY | FR007 | 2026-01-20 | -- | -- | 42,721,000 |
| 47 | GRSDRDZ260079 | CNY | USD/JPY | 2026-01-20 | 158.09 | 165.19/150.99 | 91,170,000 |
| 48 | GRSDRDZ260080 | CNY | GBP/USD | 2026-01-20 | 1.3443 | 1.3863/1.3023 | 68,750,000 |
| 49 | GRSDRDZ260145 | CNY | FR007 | 2026-01-21 | -- | -- | 65,300,000 |
| 50 | GRSDR260031 | CNY | USD/JPY | 2026-01-21 | 158.21 | 164.86/151.56 | 355,540,000 |
| 51 | GRSDRDZ260087 | CNY | FR007 | 2026-01-21 | -- | -- | 609,659,000 |
| 52 | GRSDRDZ260100 | CNY | USD/JPY | 2026-01-21 | 158.21 | 178.30/138.12 | 718,878,000 |
| 53 | GRSDRDZ260102 | CNY | EUR/USD | 2026-01-21 | 1.1717 | 1.1797/1.1637 | 349,505,000 |
| 54 | GRSDRDZ260146 | CNY | FR007 | 2026-01-21 | -- | -- | 131,150,000 |
| 55 | GRSDRDZ260130 | CNY | EUR/USD | 2026-01-21 | 1.1717 | 1.1797/1.1637 | 206,756,000 |
| 56 | GRSDRDZ260131 | CNY | GBP/USD | 2026-01-21 | 1.3437 | 1.3857/1.3017 | 130,299,000 |
| 57 | GRSDRDZ260099 | CNY | AUD/USD | 2026-01-21 | 0.6736 | 0.6983 | 750,962,000 |
| 58 | GRSDRDZ260150 | CNY | FR007 | 2026-01-21 | -- | -- | 22,240,000 |
| 59 | GRSDRDZ260194 | CNY | FR007 | 2026-01-22 | -- | -- | 73,700,000 |
| 60 | GRSDRDZ260216 | CNY | FR007 | 2026-01-22 | -- | -- | 100,000,000 |
| 61 | GRSDUDZ26002 | USD | XAU/USD | 2026-01-22 | 4,817.86 | 5060.29 | 3,995,300 |
| 62 | GRSDRDZ260166 | CNY | GBP/USD | 2026-01-22 | 1.3428 | 1.3658/1.3198 | 180,892,000 |
| 63 | GRSDRDZ260217 | CNY | USD/CAD | 2026-01-22 | 1.3823 | 1.3868/1.3778 | 50,000,000 |
| 64 | GRSDRDZ260183 | CNY | AUD/USD | 2026-01-22 | 0.6803 | 0.6973/0.6633 | 128,980,000 |
| 65 | GRSDRDZ260195 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 293,800,000 |
| 66 | GRSDRDZ260196 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 693,090,000 |
| 67 | GRSDRDZ260197 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 1,293,482,000 |
| 68 | GRSDRDZ260204 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 301,249,000 |
| 69 | GRSDRDZ260212 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 265,706,000 |
| 70 | GRSDRDZ260213 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 808,871,000 |
| 71 | GRSDRDZ260198 | CNY | EUR/USD | 2026-01-23 | 1.1751 | 1.1708 | 273,460,000 |
| 72 | GRSDR260005 | CNY | GBP/USD | 2026-01-23 | 1.3498 | 1.3418 | 357,165,000 |
| 73 | GRSDR260006 | CNY | XAU/USD | 2026-01-23 | 4,963.16 | 5065.21 | 349,609,000 |
| 74 | GRSDRDZ260189 | CNY | EUR/USD | 2026-01-23 | 1.1751 | 1.1721 | 75,358,000 |
| 75 | GRSDRDZ260190 | CNY | XAU/USD | 2026-01-23 | 4,963.16 | 5009.66 | 32,650,000 |
| 76 | GRSDRDZ260203 | CNY | USD/CAD | 2026-01-23 | 1.3789 | 1.3842/1.3736 | 164,919,000 |
| 77 | GRSDRDZ260205 | CNY | USD/CAD | 2026-01-23 | 1.3789 | 1.3842/1.3736 | 65,859,000 |
| 78 | GRSDRDZ260199 | CNY | USD/JPY | 2026-01-23 | 158.63 | 164.48/152.78 | 896,322,000 |
| 79 | GRSDR260042 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7004/0.6694 | 282,273,000 |
| 80 | GRSDRDZ260008 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7004/0.6694 | 2,118,957,000 |
| 81 | GRSDRDZ260214 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7024/0.6674 | 389,693,000 |
| 82 | GRSDRDZ260161 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7139/0.6559 | 333,264,000 |
| 83 | GRSDRDZ260184 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7139/0.6559 | 48,000,000 |
| 84 | GRSDRDZ260221 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7139/0.6559 | 5,500,000 |
| 85 | GRSDR260044 | CNY | USD/JPY | 2026-01-23 | 158.63 | 165.03/152.23 | 205,064,000 |
| 86 | GRSDRDZ260154 | CNY | USD/JPY | 2026-01-23 | 158.63 | 165.03/152.23 | 338,470,000 |
| 87 | GRSDRDZ260220 | CNY | USD/JPY | 2026-01-23 | 158.63 | 165.03/152.23 | 93,000,000 |
| 88 | GRSDR260039 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 99,200,000 |
| 89 | GRSDR260041 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 148,927,000 |
| 90 | GRSDRDZ260010 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 489,390,000 |
| 91 | GRSDRDZ260142 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 141,529,000 |
| 92 | GRSDRDZ260157 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 250,870,000 |
| 93 | GRSDRDZ260159 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 648,186,000 |
| 94 | GRSDRDZ260160 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 324,662,000 |
| 95 | GRSDRDZ260165 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 559,505,000 |
| 96 | GRSDRDZ260167 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 749,450,000 |
| 97 | GRSDRDZ260175 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 159,052,000 |
| 98 | GRSDRDZ260182 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 363,386,000 |
| 99 | GRSDRDZ260186 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 111,796,000 |
| 100 | GRSDRDZ260188 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 229,999,000 |
| 101 | GRSDR260040 | CNY | GBP/USD | 2026-01-23 | 1.3498 | 1.3358 | 478,637,000 |
| 102 | GRSD7G177_41 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 8,351,219,000 |
| 103 | GRSD2WG196_1 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 653,473,000 |
| 104 | GRSD2WG192_4 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | -- | -- | 206,153,000 |
| 105 | GRSDRDZ260185 | CNY | USD/CAD | 2026-01-23 | 1.3789 | 1.3852/1.3726 | 288,375,000 |
| 106 | GRSDRDZ260176 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 0.6849 | 0.7014/0.6684 | 400,578,000 |
| 107 | GRSDRDZ260011 | CNY | USD/CAD | 2026-01-23 | 1.3789 | 1.3867/1.3711 | 1,118,643,000 |
| 108 | GRSDRDZ260180 | CNY | USD/CAD | 2026-01-23 | 1.3789 | 1.3867/1.3711 | 384,300,000 |
2. 按照产品说明书约定,现将2026年1月19日至2026年1月25日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251756 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-01-20 | 1.7016% |
| 2 | GRSDRDZ251331 | CNY | EUR/USD | 2025-07-25 | 2026-01-20 | 2.0000% |
| 3 | GRSDRDZ251737 | CNY | GBP/USD | 2025-10-20 | 2026-01-20 | 1.5500% |
| 4 | GRSDR250540 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 2026-01-20 | 1.4000% |
| 5 | GRSDRDZ251766 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 2026-01-20 | 1.5833% |
| 6 | GRSDRDZ251734 | CNY | GBP/USD | 2025-10-17 | 2026-01-20 | 1.5500% |
| 7 | GRSDRDZ252061 | CNY | AUD/USD | 2025-11-21 | 2026-01-20 | 1.1167% |
| 8 | GRSDRDZ251303 | CNY | FR007 | 2025-07-16 | 2026-01-20 | 1.7419% |
| 9 | GRSDRDZ251733 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | 2026-01-20 | 2.0482% |
| 10 | GRSDRDZ251702 | CNY | FR007 | 2025-10-10 | 2026-01-20 | 1.9410% |
| 11 | GRSDRDZ251574 | CNY | FR007 | 2025-09-17 | 2026-01-20 | 1.7907% |
| 12 | GRSDR250362 | CNY | EUR/USD | 2025-07-23 | 2026-01-20 | 1.5500% |
| 13 | GRSDRDZ251736 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-01-20 | 2.0557% |
| 14 | GRSDRDZ252526 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-01-21 | 2.6000% |
| 15 | GRSDRDZ252006 | CNY | USD/JPY | 2025-11-14 | 2026-01-21 | 2.0000% |
| 16 | GRSDRDZ251830 | CNY | AUD/USD | 2025-10-27 | 2026-01-21 | 2.2000% |
| 17 | GRSDRDZ252018 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 1.7922% |
| 18 | GRSDRDZ251570 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2026-01-21 | 1.8058% |
| 19 | GRSDRDZ251699 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-01-21 | 1.6889% |
| 20 | GRSDRDZ252324 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-01-21 | 1.8709% |
| 21 | GRSDRDZ252013 | CNY | FR007 | 2025-11-14 | 2026-01-21 | 2.0879% |
| 22 | GRSD2WG192_3 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2.1794% |
| 23 | GRSD7G177_40 | CNY | FR007 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 1.9572% |
| 24 | GRSDRDZ252521 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 1.6799% |
| 25 | GRSDRDZ252200 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 1.6955% |
| 26 | GRSDR250717 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 3.0000% |
| 27 | GRSDR250716 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 0.2500% |
| 28 | GRSDR250667 | CNY | XAU/USD | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 1.8000% |
| 29 | GRSDR250664 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 1.2328% |
| 30 | GRSDRDZ251998 | CNY | EUR/USD | 2025-11-14 | 2026-01-23 | 1.4750% |
| 31 | GRSDR250709 | CNY | EUR/USD | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 0.2000% |
| 32 | GRSD7G187_17 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 1.7242% |
| 33 | GRSD7G185_20 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 1.5510% |
| 34 | GRSD7G182_30 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 1.8012% |
| 35 | GRSD7G181_32 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 1.6010% |
| 36 | GRSDR250363 | CNY | EUR/USD | 2025-07-25 | 2026-01-23 | 1.5500% |
| 37 | GRSDR250536 | CNY | USD/JPY | 2025-10-20 | 2026-01-23 | 1.1750% |
| 38 | GRSDRDZ251817 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 2026-01-23 | 1.0833% |
| 39 | GRSDR250552 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 2026-01-23 | 1.0000% |
| 40 | GRSDRDZ252289 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 1.8299% |
| 41 | GRSDRDZ252123 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 1.7800% |
| 42 | GRSDR250701 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 1.4144% |
| 43 | GRSDR250666 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 1.8000% |
| 44 | GRSDR250710 | CNY | XAU/USD | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 2.3500% |
| 45 | GRSDR250541 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 2026-01-23 | 1.4000% |
| 46 | GRSDRDZ250076 | CNY | USD/JPY | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2.4000% |
| 47 | GRSDU25014 | USD | USD/CAD | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2.6500% |
| 48 | GRSDRDZ250075 | CNY | USD/CAD | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2.4000% |
| 49 | GRSDRDZ252151 | CNY | USD/CAD | 2025-12-08 | 2026-01-23 | 2.0250% |
| 50 | GRSD2WG186_7 | CNY | GBP/USD | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2.0000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年1月26日