2026-03-09
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1. 按照产品说明书约定,现将2026年3月2日至2026年3月8日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260535 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 162.09/151.49 | 99,814,000 |
| 2 | GRSDRDZ260487 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7329/0.6829 | 282,235,000 |
| 3 | GRSDRDZ260483 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 335,858,000 |
| 4 | GRSDRDZ260485 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 603,956,000 |
| 5 | GRSDRDZ260486 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 226,457,000 |
| 6 | GRSDRDZ260491 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 575,893,000 |
| 7 | GRSDRDZ260492 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 427,536,000 |
| 8 | GRSDRDZ260507 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 89,000,000 |
| 9 | GRSD2WG168_41 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7122 | 722,039,000 |
| 10 | GRSD2WG172_32 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7122 | 3,921,917,000 |
| 11 | GRSDR260097 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7294/0.6864 | 373,017,000 |
| 12 | GRSDRDZ260308 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7389/0.6769 | 777,954,000 |
| 13 | GRSDRDZ260311 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7389/0.6769 | 388,047,000 |
| 14 | GRSD2WG144_69 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5445.72 | 1,989,979,000 |
| 15 | GRSD30G157_28 | CNY | EUR/USD | 2026-03-02 | 1.1770 | 1.1843 | 2,523,104,000 |
| 16 | GRSDR260100 | CNY | EUR/USD | 2026-03-02 | 1.1770 | 1.1883 | 958,125,000 |
| 17 | GRSDRDZ260366 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7314/0.6844 | 232,494,000 |
| 18 | GRSDRDZ260482 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7294/0.6864 | 103,382,000 |
| 19 | GRSDRDZ260497 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7294/0.6864 | 1,362,936,000 |
| 20 | GRSDRDZ260523 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7294/0.6864 | 290,836,000 |
| 21 | GRSDRDZ260495 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 163.69/149.89 | 27,932,000 |
| 22 | GRSDRDZ260496 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 163.69/149.89 | 475,505,000 |
| 23 | GRSDRDZ260490 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 763,461,000 |
| 24 | GRSDRDZ260530 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.8006/0.6152 | 445,067,000 |
| 25 | GRSDRDZ260531 | CNY | EUR/USD | 2026-03-02 | 1.1770 | 1.2160 | 428,603,000 |
| 26 | GRSDRDZ260501 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7147 | 91,570,000 |
| 27 | GRSDRDZ260502 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 161.84/151.74 | 518,348,000 |
| 28 | GRSDRDZ260532 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7389/0.6769 | 114,500,000 |
| 29 | GRSDRDZ260533 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 163.44/150.14 | 100,000,000 |
| 30 | GRSD2WG186_10 | CNY | EUR/USD | 2026-03-02 | 1.1770 | 1.1817 | 2,656,573,000 |
| 31 | GRSDRDZ260500 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 162,200,000 |
| 32 | GRSDR260105 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5364.16/5632.37 | 920,866,000 |
| 33 | GRSDR260101 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 526,275,000 |
| 34 | GRSDRDZ260506 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 125,180,000 |
| 35 | GRSDRDZ260513 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 899,903,000 |
| 36 | GRSDRDZ260516 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 603,766,000 |
| 37 | GRSDRDZ260522 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 159,750,000 |
| 38 | GRSDRDZ260526 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 324,980,000 |
| 39 | GRSDRDZ260527 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 598,986,000 |
| 40 | GRSDRDZ260534 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | -- | -- | 18,000,000 |
| 41 | GRSDRDZ260504 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5494.44 | 214,764,000 |
| 42 | GRSDRDZ260503 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7429/0.6729 | 79,300,000 |
| 43 | GRSDRDZ260519 | CNY | USD/CHF | 2026-03-02 | 0.7688 | 0.7732 | 390,881,000 |
| 44 | GRSDRDZ260520 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5487.96 | 329,491,000 |
| 45 | GRSD2WG163_48 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5463.08 | 3,944,161,000 |
| 46 | GRSD30G195_2 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5514.73 | 487,591,000 |
| 47 | GRSDRDZ260499 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7324/0.6834 | 185,942,000 |
| 48 | GRSDRDZ260517 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7324/0.6834 | 1,304,951,000 |
| 49 | GRSDR260092 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 161.14/152.44 | 10,156,000 |
| 50 | GRSDRDZ260314 | CNY | USD/JPY | 2026-03-02 | 156.79 | 161.14/152.44 | 45,252,000 |
| 51 | GRSDRDZ260514 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 0.7079 | 0.7134 | 621,083,000 |
| 52 | GRSDRDZ260515 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5494.46 | 464,504,000 |
| 53 | GRSDRDZ260518 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 5,364.16 | 5364.16/5632.37 | 499,212,000 |
| 54 | GRSDRDZ260493 | CNY | AUD/USD | 2026-03-03 | 0.7088 | 0.7263/0.6913 | 399,369,000 |
| 55 | GRSDRDZ260488 | CNY | USD/JPY | 2026-03-03 | 157.40 | 164.10/150.70 | 142,393,000 |
| 56 | GRSDRDZ260494 | CNY | USD/JPY | 2026-03-03 | 157.40 | 161.15/153.65 | 157,573,000 |
| 57 | GRSDRDZ260477 | CNY | FR007 | 2026-03-03 | -- | -- | 109,290,000 |
| 58 | GRSDRDZ260529 | CNY | AUD/USD | 2026-03-04 | 0.7001 | 0.7211/0.6791 | 20,838,000 |
| 59 | GRSD2WG171_36 | CNY | USD/CHF | 2026-03-04 | 0.7820 | 0.7860 | 905,585,000 |
| 60 | GRSDUDZ26007 | USD | EUR/USD | 2026-03-04 | 1.1594 | 1.1819 | 3,674,200 |
| 61 | GRSDRDZ260528 | CNY | USD/JPY | 2026-03-04 | 157.59 | 162.04/153.14 | 18,727,000 |
| 62 | GRSDRDZ260489 | CNY | AUD/USD | 2026-03-04 | 0.7001 | 0.7351/0.6651 | 189,610,000 |
| 63 | GRSDR260099 | CNY | USD/JPY | 2026-03-04 | 157.59 | 164.09/151.09 | 293,264,000 |
| 64 | GRSD2WG197_2 | CNY | XAU/USD | 2026-03-04 | 5,158.20 | 5237.40 | 273,646,000 |
| 65 | GRSDRDZ260609 | CNY | GBP/USD | 2026-03-05 | 1.3319 | 1.3246 | 168,422,000 |
| 66 | GRSDRDZ260608 | CNY | USD/JPY | 2026-03-05 | 157.18 | 160.98/153.38 | 323,183,000 |
| 67 | GRSDRDZ260636 | CNY | AUD/USD | 2026-03-05 | 0.7042 | 0.7362/0.6722 | 15,080,000 |
| 68 | GRSDRDZ260626 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 5,117.47 | 5246.52 | 555,902,000 |
| 69 | GRSDRDZ260594 | CNY | USD/JPY | 2026-03-06 | 157.84 | 160.79/154.89 | 123,100,000 |
| 70 | GRSDRDZ260620 | CNY | GBP/USD | 2026-03-06 | 1.3359 | 1.3359/1.2958 | 55,500,000 |
| 71 | GRSD7G187_22 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 4,292,652,000 |
| 72 | GRSD7G189_15 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 10,588,600,000 |
| 73 | GRSDR260151 | CNY | USD/JPY | 2026-03-06 | 157.84 | 164.54/151.14 | 87,377,000 |
| 74 | GRSDR260147 | CNY | USD/CHF | 2026-03-06 | 0.7810 | 0.7678 | 470,155,000 |
| 75 | GRSDR260148 | CNY | USD/JPY | 2026-03-06 | 157.84 | 160.44 | 375,904,000 |
| 76 | GRSDR260136 | CNY | GBP/USD | 2026-03-06 | 1.3359 | 1.3264 | 222,402,000 |
| 77 | GRSDRDZ260536 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7276/0.6786 | 925,604,000 |
| 78 | GRSDR260137 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 5,117.47 | 5277.52 | 136,169,000 |
| 79 | GRSDR260149 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7276/0.6786 | 180,707,000 |
| 80 | GRSDR260156 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 5,117.47 | 5117.47/5373.34 | 580,321,000 |
| 81 | GRSDRDZ260597 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7996/0.6066 | 169,131,000 |
| 82 | GRSDRDZ260615 | CNY | GBP/USD | 2026-03-06 | 1.3359 | 1.3259 | 119,365,000 |
| 83 | GRSDRDZ260580 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7311/0.6751 | 53,605,000 |
| 84 | GRSDRDZ260538 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 1,093,178,000 |
| 85 | GRSDRDZ260561 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 99,688,000 |
| 86 | GRSDRDZ260576 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 1,648,675,000 |
| 87 | GRSDRDZ260584 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 141,494,000 |
| 88 | GRSDRDZ260595 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 194,428,000 |
| 89 | GRSDRDZ260601 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 29,556,000 |
| 90 | GRSDRDZ260602 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 16,100,000 |
| 91 | GRSDRDZ260621 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 109,620,000 |
| 92 | GRSDRDZ260625 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 428,034,000 |
| 93 | GRSDRDZ260627 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 476,697,000 |
| 94 | GRSDRDZ260638 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 95,000,000 |
| 95 | GRSD7G177_45 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 7,243,302,000 |
| 96 | GRSD7G182_35 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 946,293,000 |
| 97 | GRSD7G183_28 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 4,730,172,000 |
| 98 | GRSD7G185_25 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | -- | -- | 4,347,829,000 |
| 99 | GRSDRDZ260598 | CNY | USD/JPY | 2026-03-06 | 157.84 | 178.09/137.59 | 162,919,000 |
| 100 | GRSDRDZ260628 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7296/0.6766 | 881,963,000 |
| 101 | GRSDRDZ260539 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7296/0.6766 | 437,989,000 |
| 102 | GRSDRDZ260616 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 5,117.47 | 5280.62 | 40,477,000 |
| 103 | GRSDRDZ260596 | CNY | AUD/USD | 2026-03-06 | 0.7031 | 0.7276/0.6786 | 192,936,000 |
| 104 | GRSDRDZ260599 | CNY | GBP/USD | 2026-03-06 | 1.3359 | 1.3207 | 6,490,000 |
| 105 | GRSDRDZ260600 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 5,117.47 | 5353.92 | 5,098,000 |
2. 按照产品说明书约定,现将2026年3月2日至2026年3月8日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260379 | CNY | AUD/USD | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2.2000% |
| 2 | GRSDRDZ260439 | CNY | AUD/USD | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 0.6000% |
| 3 | GRSDRDZ250353 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 2026-03-03 | 1.0000% |
| 4 | GRSDRDZ250352 | CNY | USD/CAD | 2025-03-03 | 2026-03-03 | 1.0000% |
| 5 | GRSDRDZ252344 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-03-03 | 2.0276% |
| 6 | GRSDRDZ252089 | CNY | EUR/USD | 2025-11-28 | 2026-03-03 | 2.1333% |
| 7 | GRSDRDZ251483 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 2026-03-03 | 2.2000% |
| 8 | GRSDRDZ252181 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-03-03 | 2.0671% |
| 9 | GRSDRDZ260046 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-03-03 | 1.8771% |
| 10 | GRSDRDZ260047 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-03-03 | 2.0640% |
| 11 | GRSDRDZ252087 | CNY | FR007 | 2025-11-28 | 2026-03-03 | 2.2189% |
| 12 | GRSDRDZ251496 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2026-03-03 | 1.8193% |
| 13 | GRSDR250410 | CNY | EUR/USD | 2025-08-27 | 2026-03-03 | 1.2250% |
| 14 | GRSDRDZ251375 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 2026-03-03 | 2.0000% |
| 15 | GRSDR250640 | CNY | EUR/USD | 2025-11-28 | 2026-03-03 | 1.6833% |
| 16 | GRSDRDZ251914 | CNY | EUR/USD | 2025-11-28 | 2026-03-03 | 1.9000% |
| 17 | GRSDRDZ260368 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | 2026-03-03 | 1.6647% |
| 18 | GRSDRDZ260244 | CNY | FR007 | 2026-01-29 | 2026-03-03 | 1.9147% |
| 19 | GRSDRDZ252211 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-03-03 | 1.9044% |
| 20 | GRSD2WG197_1 | CNY | USD/CAD | 2026-02-13 | 2026-03-03 | 2.1500% |
| 21 | GRSD2WG171_35 | CNY | USD/CAD | 2026-02-13 | 2026-03-03 | 1.8000% |
| 22 | GRSDRDZ252053 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-03-04 | 1.9633% |
| 23 | GRSDRDZ252524 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 1.9390% |
| 24 | GRSDRDZ251559 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | 2026-03-04 | 1.8591% |
| 25 | GRSDRDZ260398 | CNY | FR007 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | 1.6920% |
| 26 | GRSDRDZ252003 | CNY | FR007 | 2025-11-14 | 2026-03-04 | 2.2177% |
| 27 | GRSDRDZ260399 | CNY | NZD/USD | 2026-02-13 | 2026-03-04 | 2.0000% |
| 28 | GRSDRDZ251978 | CNY | GBP/USD | 2025-11-13 | 2026-03-04 | 2.4000% |
| 29 | GRSDRDZ251943 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | 2026-03-04 | 2.2187% |
| 30 | GRSDRDZ260193 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 1.9530% |
| 31 | GRSDRDZ252287 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-03-05 | 1.9051% |
| 32 | GRSD7G187_21 | CNY | FR007 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1.5032% |
| 33 | GRSD7G189_14 | CNY | FR007 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1.7096% |
| 34 | GRSD7G185_24 | CNY | FR007 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1.5380% |
| 35 | GRSD7G182_34 | CNY | FR007 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1.6944% |
| 36 | GRSD7G183_27 | CNY | FR007 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1.6792% |
| 37 | GRSD7G177_44 | CNY | FR007 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1.8464% |
| 38 | GRSDRDZ251501 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 2026-03-05 | 1.1000% |
| 39 | GRSDRDZ251463 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 2026-03-05 | 1.1167% |
| 40 | GRSDRDZ260331 | CNY | NZD/USD | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 2.0000% |
| 41 | GRSDRDZ260198 | CNY | EUR/USD | 2026-01-23 | 2026-03-06 | 2.2500% |
| 42 | GRSDRDZ260163 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | 2026-03-06 | 1.7553% |
| 43 | GRSDRDZ251369 | CNY | GBP/USD | 2025-08-29 | 2026-03-06 | 2.0000% |
| 44 | GRSDR260073 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.3560% |
| 45 | GRSDRDZ260296 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.6238% |
| 46 | GRSDR260106 | CNY | XAU/USD | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.6000% |
| 47 | GRSDR260107 | CNY | NZD/USD | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.6000% |
| 48 | GRSDRDZ260274 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 1.9007% |
| 49 | GRSDRDZ260347 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.8285% |
| 50 | GRSDRDZ260382 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | 2026-03-06 | 1.6398% |
| 51 | GRSDRDZ260393 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.7340% |
| 52 | GRSDR250636 | CNY | AUD/USD | 2025-12-01 | 2026-03-06 | 1.0000% |
| 53 | GRSDRDZ260015 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | 2026-03-06 | 1.6690% |
| 54 | GRSDRDZ260228 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 1.9162% |
| 55 | GRSDRDZ260235 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | 2026-03-06 | 1.9362% |
| 56 | GRSDRDZ260284 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | 2026-03-06 | 1.6532% |
| 57 | GRSDRDZ252259 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | 2026-03-06 | 1.7339% |
| 58 | GRSDRDZ252260 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 1.7809% |
| 59 | GRSDRDZ260233 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 1.7149% |
| 60 | GRSDR250427 | CNY | USD/JPY | 2025-09-04 | 2026-03-06 | 1.1250% |
| 61 | GRSDRDZ260094 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-03-06 | 1.6548% |
| 62 | GRSDRDZ260110 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-03-06 | 2.0483% |
| 63 | GRSDR260119 | CNY | XAU/USD | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 1.9000% |
| 64 | GRSDR260120 | CNY | AUD/USD | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2.1000% |
| 65 | GRSDRDZ260423 | CNY | AUD/USD | 2026-02-13 | 2026-03-06 | 2.1000% |
| 66 | GRSDR260113 | CNY | FR007 | 2026-02-14 | 2026-03-06 | 1.6050% |
| 67 | GRSDR260121 | CNY | USD/CAD | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2.1000% |
| 68 | GRSDRDZ260387 | CNY | FR007 | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 1.5409% |
| 69 | GRSDR250420 | CNY | USD/JPY | 2025-08-29 | 2026-03-06 | 1.0333% |
| 70 | GRSDRDZ260437 | CNY | FR007 | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 1.8228% |
| 71 | GRSD7G181_36 | CNY | FR007 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 1.5880% |
| 72 | GRSDU25036 | USD | USD/CAD | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 2.3000% |
| 73 | GRSDR260118 | CNY | USD/CAD | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 1.9000% |
| 74 | GRSDR260129 | CNY | EUR/USD | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 0.3000% |
| 75 | GRSDR260130 | CNY | XAU/USD | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 0.3000% |
| 76 | GRSDR260082 | CNY | USD/CAD | 2026-02-13 | 2026-03-06 | 0.0500% |
| 77 | GRSDRDZ252188 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-03-06 | 1.9783% |
| 78 | GRSDRDZ252185 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-03-06 | 1.8343% |
| 79 | GRSDRDZ260093 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1.6800% |
| 80 | GRSDR250448 | CNY | AUD/USD | 2025-09-05 | 2026-03-06 | 1.4167% |
| 81 | GRSDRDZ251497 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | 2026-03-06 | 1.7983% |
| 82 | GRSDRDZ251494 | CNY | FR007 | 2025-09-04 | 2026-03-06 | 1.8118% |
| 83 | GRSDR250641 | CNY | USD/CAD | 2025-12-01 | 2026-03-06 | 1.9000% |
| 84 | GRSDRDZ260394 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 1.5765% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年3月9日