服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2026年3月30日更新)

2026-03-30


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1. 按照产品说明书约定,现将2026年3月23日至2026年3月29日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDRDZ260769 CNY GBP/USD 2026-03-23 1.3304 1.3659/1.2949 21,887,000
2 GRSDRDZ260711 CNY EUR/USD 2026-03-23 1.1536 1.1625/1.1447 442,581,000
3 GRSDRDZ260757 CNY XAU/USD 2026-03-23 4,314.20 4314.20/4529.91 56,033,000
4 GRSDRDZ260753 CNY AUD/USD 2026-03-23 0.6965 0.7022 529,403,000
5 GRSDRDZ260754 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 160.48 376,435,000
6 GRSDRDZ260750 CNY NZD/USD 2026-03-23 0.5802 0.5758 218,302,000
7 GRSDRDZ260767 CNY AUD/USD 2026-03-23 0.6965 0.7024 520,583,000
8 GRSDR260174 CNY GBP/USD 2026-03-23 1.3304 1.3634/1.2974 379,749,000
9 GRSDRDZ260717 CNY GBP/USD 2026-03-23 1.3304 1.3634/1.2974 171,290,000
10 GRSDRDZ260738 CNY GBP/USD 2026-03-23 1.3304 1.3649/1.2959 183,271,000
11 GRSDR260178 CNY EUR/USD 2026-03-23 1.1536 1.0916 15,290,000
12 GRSDR260179 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 180.60/138.50 10,410,000
13 GRSDRDZ260758 CNY AUD/USD 2026-03-23 0.6965 0.6965/0.7174 27,030,000
14 GRSDRDZ260569 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 295,222,000
15 GRSDRDZ260716 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 416,888,000
16 GRSDRDZ260726 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 222,021,000
17 GRSDRDZ260727 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 224,300,000
18 GRSDRDZ260731 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 233,687,000
19 GRSDRDZ260749 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 399,500,000
20 GRSDRDZ260751 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 429,984,000
21 GRSDRDZ260760 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 104,200,000
22 GRSDRDZ260733 CNY AUD/USD 2026-03-23 0.6965 0.7018 244,679,000
23 GRSDRDZ260734 CNY NZD/USD 2026-03-23 0.5802 0.5766 82,065,000
24 GRSDRDZ260718 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 167.35/151.75 561,586,000
25 GRSDRDZ260766 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 167.35/151.75 60,834,000
26 GRSDRDZ260708 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 973,669,000
27 GRSDRDZ260709 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 442,429,000
28 GRSDRDZ260710 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 498,138,000
29 GRSDRDZ260732 CNY GBP/USD 2026-03-23 1.3304 1.3574/1.3034 99,263,000
30 GRSDR260170 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 164.05/155.05 7,786,000
31 GRSDRDZ260568 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 164.05/155.05 1,861,000
32 GRSDRDZ260729 CNY EUR/USD 2026-03-23 1.1536 1.1640/1.1432 11,700,000
33 GRSDRDZ260752 CNY EUR/USD 2026-03-23 1.1536 1.1640/1.1432 565,503,000
34 GRSDRDZ260547 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 166.95/152.15 590,131,000
35 GRSDRDZ260550 CNY USD/JPY 2026-03-23 159.55 166.95/152.15 450,246,000
36 GRSDR260177 CNY NZD/USD 2026-03-23 0.5802 0.5703 319,827,000
37 GRSDR260181 CNY AUD/USD 2026-03-23 0.6965 0.6965/0.7174 201,605,000
38 GRSDRDZ260853 CNY FR007 2026-03-23 -- -- 86,531,000
39 GRSDR260208 CNY EUR/USD 2026-03-24 1.1584 1.1642 180,941,000
40 GRSDR260207 CNY EUR/USD 2026-03-24 1.1584 1.1658 162,540,000
41 GRSD7G187_24 CNY FR007 2026-03-25 -- -- 4,145,741,000
42 GRSD7G182_37 CNY FR007 2026-03-25 -- -- 985,368,000
43 GRSD7G185_27 CNY FR007 2026-03-25 -- -- 7,453,849,000
44 GRSDR260176 CNY USD/JPY 2026-03-25 159.01 166.31/151.71 157,551,000
45 GRSDRDZ260728 CNY USD/JPY 2026-03-25 159.01 166.06/151.96 57,609,000
46 GRSD7G183_30 CNY FR007 2026-03-26 -- -- 5,001,414,000
47 GRSD7G189_17 CNY FR007 2026-03-26 -- -- 10,907,088,000
48 GRSDUDZ26010 USD EUR/USD 2026-03-26 1.1560 1.0670 3,235,600
49 GRSD7G177_47 CNY FR007 2026-03-26 -- -- 6,446,188,000
50 GRSDRDZ260834 CNY USD/JPY 2026-03-27 159.60 167.45 2,585,000
51 GRSDRDZ260799 CNY GBP/USD 2026-03-27 1.3342 1.3269 43,383,000
52 GRSDRDZ260554 CNY AUD/USD 2026-03-27 0.6900 0.7195/0.6605 469,500,000
53 GRSDRDZ260810 CNY AUD/USD 2026-03-27 0.6900 0.7240/0.6560 802,012,000
54 GRSDRDZ260826 CNY AUD/USD 2026-03-27 0.6900 0.7195/0.6605 352,634,000
55 GRSDR260192 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.1542/1.1888 196,525,000
56 GRSDRDZ260811 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.1542/1.1888 565,529,000
57 GRSDRDZ260553 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 484,458,000
58 GRSDRDZ260570 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 75,894,000
59 GRSDRDZ260703 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 3,559,314,000
60 GRSDRDZ260778 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 452,362,000
61 GRSDRDZ260779 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 587,071,000
62 GRSDRDZ260795 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 59,159,000
63 GRSDRDZ260802 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 98,200,000
64 GRSDRDZ260803 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 85,410,000
65 GRSDRDZ260806 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 608,100,000
66 GRSDRDZ260809 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 691,985,000
67 GRSDRDZ260835 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 5,966,000
68 GRSDRDZ260836 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 28,150,000
69 GRSDRDZ260838 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 143,875,000
70 GRSDRDZ260850 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 131,513,000
71 GRSDRDZ260858 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 99,502,000
72 GRSDRDZ260837 CNY XAU/USD 2026-03-27 4,457.37 4457.37/4680.24 44,485,000
73 GRSDRDZ260833 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.2262/1.0822 4,345,000
74 GRSDRDZ260849 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 45,110,000
75 GRSDRDZ260852 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 30,000,000
76 GRSDR260187 CNY USD/JPY 2026-03-27 159.60 167.20/152.00 116,639,000
77 GRSDRDZ260783 CNY USD/JPY 2026-03-27 159.60 166.95/152.25 86,283,000
78 GRSDR260183 CNY USD/JPY 2026-03-27 159.60 162.90 211,456,000
79 GRSDR260184 CNY USD/CHF 2026-03-27 0.7954 0.7790 118,463,000
80 GRSDR260213 CNY GBP/USD 2026-03-27 1.3342 1.3284 621,254,000
81 GRSDR260214 CNY USD/CHF 2026-03-27 0.7954 0.7915 268,669,000
82 GRSDRDZ260808 CNY USD/CHF 2026-03-27 0.7954 0.7915 98,733,000
83 GRSDRDZ260829 CNY GBP/USD 2026-03-27 1.3342 1.3271 163,495,000
84 GRSDRDZ260830 CNY USD/CHF 2026-03-27 0.7954 0.7905 106,086,000
85 GRSDRDZ260807 CNY GBP/USD 2026-03-27 1.3342 1.3284 148,184,000
86 GRSD7G181_39 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 8,913,174,000
87 GRSD7G146_112 CNY FR007 2026-03-27 -- -- 9,202,144,000
88 GRSDRDZ260827 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.2737/1.0347 110,035,000
89 GRSDRDZ260775 CNY AUD/USD 2026-03-27 0.6900 0.7100/0.6700 65,900,000
90 GRSDRDZ260791 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.1665/1.1419 581,009,000
91 GRSDRDZ260777 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.1665/1.1419 369,844,000
92 GRSDRDZ260551 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.1665/1.1419 776,129,000
93 GRSDR260185 CNY EUR/USD 2026-03-27 1.1542 1.1665/1.1419 113,991,000
94 GRSDRDZ260828 CNY USD/JPY 2026-03-27 159.60 171.20 105,128,000
95 GRSDR260142 CNY GBP/USD 2026-03-27 1.3342 1.3225 55,857,000
96 GRSDR260143 CNY USD/CHF 2026-03-27 0.7954 0.7874 13,313,000

2. 按照产品说明书约定,现将2026年3月23日至2026年3月29日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDRDZ252124 CNY USD/CAD 2025-12-19 2026-03-24 1.6500%
2 GRSDRDZ252172 CNY FR007 2025-12-08 2026-03-24 2.0697%
3 GRSDRDZ260589 CNY USD/CHF 2026-03-09 2026-03-24 2.0000%
4 GRSDRDZ260588 CNY USD/JPY 2026-03-09 2026-03-24 2.0000%
5 GRSD7G182_36 CNY FR007 2026-03-16 2026-03-24 1.6132%
6 GRSD7G187_23 CNY FR007 2026-03-16 2026-03-24 1.4834%
7 GRSD7G185_26 CNY FR007 2026-03-16 2026-03-24 1.5185%
8 GRSDRDZ252358 CNY FR007 2025-12-29 2026-03-24 2.1363%
9 GRSDRDZ250535 CNY AUD/USD 2025-03-24 2026-03-24 1.0000%
10 GRSDRDZ252250 CNY FR007 2025-12-22 2026-03-24 2.0143%
11 GRSDRDZ252074 CNY AUD/USD 2025-12-01 2026-03-24 1.4000%
12 GRSDRDZ251575 CNY USD/CHF 2025-09-17 2026-03-24 2.0000%
13 GRSDR250704 CNY EUR/USD 2025-12-19 2026-03-24 1.6833%
14 GRSDRDZ250534 CNY GBP/USD 2025-03-24 2026-03-24 1.0000%
15 GRSDRDZ252269 CNY USD/CAD 2025-12-19 2026-03-24 1.6167%
16 GRSDRDZ252169 CNY FR007 2025-12-05 2026-03-25 2.0811%
17 GRSDRDZ252384 CNY FR007 2025-12-25 2026-03-25 2.0230%
18 GRSD7G189_16 CNY FR007 2026-03-18 2026-03-25 1.6877%
19 GRSD7G177_46 CNY FR007 2026-03-18 2026-03-25 1.8218%
20 GRSD7G183_29 CNY FR007 2026-03-18 2026-03-25 1.5983%
21 GRSDRDZ251607 CNY EUR/USD 2025-09-24 2026-03-25 1.5250%
22 GRSDRDZ252253 CNY FR007 2025-12-24 2026-03-26 1.8705%
23 GRSDRDZ260667 CNY USD/CAD 2026-03-12 2026-03-26 2.2000%
24 GRSD7G146_111 CNY FR007 2026-03-19 2026-03-26 1.7622%
25 GRSDRDZ252284 CNY FR007 2025-12-24 2026-03-26 1.8294%
26 GRSD7G181_38 CNY FR007 2026-03-18 2026-03-26 1.5685%
27 GRSDRDZ252137 CNY EUR/USD 2025-12-22 2026-03-27 1.2500%
28 GRSDRDZ252387 CNY FR007 2025-12-26 2026-03-27 2.1382%
29 GRSDRDZ260022 CNY EUR/USD 2026-01-12 2026-03-27 1.7333%
30 GRSDRDZ260090 CNY FR007 2026-01-19 2026-03-27 1.7480%
31 GRSDRDZ260318 CNY EUR/USD 2026-02-09 2026-03-27 1.3300%
32 GRSDRDZ251527 CNY AUD/USD 2025-10-09 2026-03-27 1.9417%
33 GRSDRDZ252368 CNY FR007 2025-12-26 2026-03-27 1.9299%
34 GRSDRDZ252364 CNY FR007 2025-12-26 2026-03-27 2.1863%
35 GRSDRDZ252315 CNY FR007 2025-12-26 2026-03-27 1.9299%
36 GRSDRDZ252419 CNY USD/CAD 2026-01-05 2026-03-27 2.0167%
37 GRSDR260100 CNY EUR/USD 2026-03-02 2026-03-27 0.0500%
38 GRSDRDZ251516 CNY USD/JPY 2025-09-26 2026-03-27 1.6000%
39 GRSDR260147 CNY USD/CHF 2026-03-06 2026-03-27 0.0500%
40 GRSDR260148 CNY USD/JPY 2026-03-06 2026-03-27 0.0500%
41 GRSDR260094 CNY EUR/USD 2026-02-27 2026-03-27 0.0500%
42 GRSDR260095 CNY USD/CHF 2026-02-27 2026-03-27 3.0000%
43 GRSDR260093 CNY FR007 2026-02-27 2026-03-27 1.3575%
44 GRSDRDZ260309 CNY FR007 2026-02-27 2026-03-27 1.6302%
45 GRSDRDZ260490 CNY FR007 2026-03-02 2026-03-27 1.6050%
46 GRSDR260111 CNY XAU/USD 2026-02-27 2026-03-27 1.6000%
47 GRSDR250485 CNY USD/JPY 2025-09-26 2026-03-27 1.4700%
48 GRSDU25051 USD GBP/USD 2025-03-27 2026-03-27 2.3000%
49 GRSDR250475 CNY GBP/USD 2025-09-22 2026-03-27 0.7833%
50 GRSDRDZ252486 CNY FR007 2026-01-09 2026-03-27 2.1444%
51 GRSDR250474 CNY GBP/USD 2025-09-24 2026-03-27 1.0333%
52 GRSDR250700 CNY AUD/USD 2025-12-22 2026-03-27 1.0000%
53 GRSDR250478 CNY GBP/USD 2025-09-23 2026-03-27 0.7417%
54 GRSDR260110 CNY USD/CHF 2026-02-27 2026-03-27 1.6000%
55 GRSDRDZ251515 CNY EUR/USD 2025-09-22 2026-03-27 1.1333%
56 GRSDR260101 CNY FR007 2026-03-02 2026-03-27 1.0614%
57 GRSDRDZ251523 CNY EUR/USD 2025-09-22 2026-03-27 1.0000%
58 GRSDR250510 CNY AUD/USD 2025-10-10 2026-03-28 1.5583%
59 GRSDR250508 CNY USD/JPY 2025-10-10 2026-03-28 1.6750%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2026年3月30日

个人结构性存款

相关服务