2026-04-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1. 按照产品说明书约定,现将2026年4月13日至2026年4月19日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR260223 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 164.29/155.09 | 29,078,000 |
| 2 | GRSDR260227 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 163.94/155.44 | 472,923,000 |
| 3 | GRSDRDZ260973 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 163.94/155.44 | 1,504,691,000 |
| 4 | GRSDRDZ261023 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 164.69/154.69 | 875,460,000 |
| 5 | GRSDRDZ260970 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.2017/1.1357 | 160,432,000 |
| 6 | GRSDRDZ261024 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.2097/1.1277 | 1,766,205,000 |
| 7 | GRSDRDZ261032 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.2097/1.1277 | 399,257,000 |
| 8 | GRSDRDZ260860 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7170/0.6910 | 1,326,863,000 |
| 9 | GRSDRDZ260972 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7170/0.6910 | 1,258,996,000 |
| 10 | GRSDRDZ261037 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7170/0.6910 | 100,000,000 |
| 11 | GRSDRDZ260969 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.1987/1.1387 | 212,645,000 |
| 12 | GRSDRDZ261022 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.1972/1.1402 | 2,126,028,000 |
| 13 | GRSDRDZ261025 | CNY | XAU/USD | 2026-04-13 | 4,726.70 | 4726.70/4963.04 | 1,637,455,000 |
| 14 | GRSDRDZ260996 | CNY | USD/CAD | 2026-04-13 | 1.3862 | 1.3893 | 59,477,000 |
| 15 | GRSDRDZ260994 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7151/0.6929 | 288,855,000 |
| 16 | GRSDRDZ261006 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7089 | 553,011,000 |
| 17 | GRSDRDZ260974 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 947,305,000 |
| 18 | GRSDRDZ260981 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 835,412,000 |
| 19 | GRSDRDZ260982 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 425,238,000 |
| 20 | GRSDRDZ260983 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 1,869,461,000 |
| 21 | GRSDRDZ261016 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 2,493,998,000 |
| 22 | GRSDR260231 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7300 | 12,932,000 |
| 23 | GRSDR260232 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 180.24/139.14 | 9,732,000 |
| 24 | GRSDRDZ261038 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7305 | 147,602,000 |
| 25 | GRSDRDZ260976 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7135/0.6945 | 1,513,263,000 |
| 26 | GRSDRDZ261005 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7135/0.6945 | 389,376,000 |
| 27 | GRSDRDZ260863 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.2047/1.1327 | 1,608,617,000 |
| 28 | GRSDRDZ260977 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.2047/1.1327 | 599,897,000 |
| 29 | GRSDRDZ260993 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.1917/1.1457 | 137,600,000 |
| 30 | GRSDR260234 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7040/0.7251 | 452,847,000 |
| 31 | GRSDRDZ260995 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7080 | 38,555,000 |
| 32 | GRSDRDZ261036 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 166.54/152.84 | 149,542,000 |
| 33 | GRSDRDZ260984 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.1942/1.1432 | 166,906,000 |
| 34 | GRSDRDZ261007 | CNY | USD/CAD | 2026-04-13 | 1.3862 | 1.3900 | 348,821,000 |
| 35 | GRSDRDZ260961 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 165.29/154.09 | 63,131,000 |
| 36 | GRSDRDZ260960 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7156/0.6924 | 494,478,000 |
| 37 | GRSDR260235 | CNY | USD/JPY | 2026-04-13 | 159.69 | 164.74/154.64 | 66,860,000 |
| 38 | GRSDRDZ261039 | CNY | EUR/USD | 2026-04-13 | 1.1687 | 1.2499 | 139,597,000 |
| 39 | GRSDRDZ261020 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7100 | 461,559,000 |
| 40 | GRSDRDZ261001 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7115 | 66,515,000 |
| 41 | GRSDRDZ261002 | CNY | USD/CAD | 2026-04-13 | 1.3862 | 1.3922 | 28,028,000 |
| 42 | GRSDRDZ260880 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 271,111,000 |
| 43 | GRSDRDZ260966 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 1,512,211,000 |
| 44 | GRSDRDZ260967 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 1,239,725,000 |
| 45 | GRSDRDZ260968 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 1,111,862,000 |
| 46 | GRSDRDZ260975 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 2,299,091,000 |
| 47 | GRSDRDZ260980 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 142,316,000 |
| 48 | GRSDRDZ260985 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 95,000,000 |
| 49 | GRSDRDZ260986 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 100,000,000 |
| 50 | GRSDRDZ260987 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 115,000,000 |
| 51 | GRSDRDZ260988 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 140,560,000 |
| 52 | GRSDRDZ261003 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 138,051,000 |
| 53 | GRSDRDZ261004 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 296,640,000 |
| 54 | GRSDRDZ261009 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 505,619,000 |
| 55 | GRSDRDZ261010 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 126,800,000 |
| 56 | GRSDRDZ261013 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 96,785,000 |
| 57 | GRSDRDZ261019 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 908,061,000 |
| 58 | GRSDRDZ261021 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 2,999,995,000 |
| 59 | GRSDRDZ261027 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 395,939,000 |
| 60 | GRSDRDZ261029 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 78,314,000 |
| 61 | GRSDRDZ261031 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 180,432,000 |
| 62 | GRSDRDZ261033 | CNY | FR007 | 2026-04-13 | -- | -- | 399,088,000 |
| 63 | GRSDR260230 | CNY | USD/CAD | 2026-04-13 | 1.3862 | 1.3969 | 388,649,000 |
| 64 | GRSDRDZ261011 | CNY | AUD/USD | 2026-04-13 | 0.7040 | 0.7255 | 38,090,000 |
| 65 | GRSDR260281 | CNY | EUR/USD | 2026-04-14 | 1.1764 | 1.1866 | 310,490,000 |
| 66 | GRSDR260280 | CNY | EUR/USD | 2026-04-14 | 1.1764 | 1.1846 | 750,922,000 |
| 67 | GRSD7G177_49 | CNY | FR007 | 2026-04-15 | -- | -- | 5,725,193,000 |
| 68 | GRSD7G183_32 | CNY | FR007 | 2026-04-15 | -- | -- | 4,362,020,000 |
| 69 | GRSD7G189_19 | CNY | FR007 | 2026-04-15 | -- | -- | 9,944,675,000 |
| 70 | GRSDR260229 | CNY | EUR/USD | 2026-04-15 | 1.1793 | 1.2103/1.1483 | 307,384,000 |
| 71 | GRSDRDZ260971 | CNY | USD/JPY | 2026-04-15 | 158.95 | 166.30/151.60 | 213,880,000 |
| 72 | GRSDRDZ261012 | CNY | EUR/USD | 2026-04-15 | 1.1793 | 1.2146/1.1440 | 50,929,000 |
| 73 | GRSDRDZ261060 | CNY | FR007 | 2026-04-16 | -- | -- | 73,000,000 |
| 74 | GRSD2WG163_51 | CNY | USD/CAD | 2026-04-16 | 1.3723 | 1.3757 | 3,441,495,000 |
| 75 | GRSDUDZ26013 | USD | EUR/USD | 2026-04-16 | 1.1805 | 1.2915 | 809,300 |
| 76 | GRSDRDZ261117 | CNY | GBP/USD | 2026-04-16 | 1.3571 | 1.3971/1.3171 | 250,000,000 |
| 77 | GRSD30G188_7 | CNY | FR007 | 2026-04-16 | -- | -- | 1,926,720,000 |
| 78 | GRSD2WG186_13 | CNY | USD/JPY | 2026-04-16 | 158.84 | 159.85 | 173,537,000 |
| 79 | GRSDRDZ261087 | CNY | EUR/USD | 2026-04-16 | 1.1805 | 1.2195/1.1415 | 161,000,000 |
| 80 | GRSDRDZ261064 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2017/1.1547 | 445,354,000 |
| 81 | GRSDR260241 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3978/1.3064 | 212,574,000 |
| 82 | GRSDRDZ261051 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3978/1.3064 | 370,441,000 |
| 83 | GRSD7G181_41 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 9,581,828,000 |
| 84 | GRSDRDZ261042 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3841/1.3201 | 57,220,000 |
| 85 | GRSDRDZ261072 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3841/1.3201 | 33,120,000 |
| 86 | GRSDRDZ261095 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3841/1.3201 | 416,476,000 |
| 87 | GRSD2WG144_72 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3462 | 1,396,774,000 |
| 88 | GRSDRDZ261085 | CNY | AUD/USD | 2026-04-17 | 0.7169 | 0.6714 | 29,000,000 |
| 89 | GRSDR260237 | CNY | USD/CAD | 2026-04-17 | 1.3683 | 1.3826 | 233,441,000 |
| 90 | GRSDR260238 | CNY | USD/JPY | 2026-04-17 | 159.48 | 161.99 | 142,776,000 |
| 91 | GRSDRDZ261104 | CNY | AUD/USD | 2026-04-17 | 0.7169 | 0.6519 | 52,689,000 |
| 92 | GRSDRDZ261094 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2032/1.1532 | 686,733,000 |
| 93 | GRSDRDZ261043 | CNY | USD/JPY | 2026-04-17 | 159.48 | 161.22/157.74 | 142,936,000 |
| 94 | GRSDRDZ261101 | CNY | USD/JPY | 2026-04-17 | 159.48 | 161.48/157.48 | 887,275,000 |
| 95 | GRSDRDZ261106 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3463 | 10,691,000 |
| 96 | GRSDRDZ260866 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 828,508,000 |
| 97 | GRSDRDZ260881 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 99,675,000 |
| 98 | GRSDRDZ261040 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 1,344,372,000 |
| 99 | GRSDRDZ261041 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 547,804,000 |
| 100 | GRSDRDZ261050 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 1,550,112,000 |
| 101 | GRSDRDZ261061 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 120,538,000 |
| 102 | GRSDRDZ261068 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 78,303,000 |
| 103 | GRSDRDZ261069 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 496,775,000 |
| 104 | GRSDRDZ261071 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 105,578,000 |
| 105 | GRSDRDZ261078 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 99,999,000 |
| 106 | GRSDRDZ261081 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 134,083,000 |
| 107 | GRSDRDZ261088 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 64,800,000 |
| 108 | GRSDRDZ261089 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 153,048,000 |
| 109 | GRSDRDZ261091 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 256,585,000 |
| 110 | GRSDRDZ261093 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 1,287,462,000 |
| 111 | GRSDRDZ261110 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | -- | -- | 256,950,000 |
| 112 | GRSDRDZ261115 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2534/1.1030 | 32,100,000 |
| 113 | GRSDRDZ261063 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2002/1.1562 | 645,213,000 |
| 114 | GRSDRDZ261049 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2002/1.1562 | 421,991,000 |
| 115 | GRSDRDZ260864 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2002/1.1562 | 2,617,830,000 |
| 116 | GRSDR260239 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2002/1.1562 | 178,768,000 |
| 117 | GRSDRDZ261096 | CNY | XAU/USD | 2026-04-17 | 4,795.85 | 4795.85/5035.64 | 1,285,935,000 |
| 118 | GRSDR260275 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3424 | 23,450,000 |
| 119 | GRSDR260274 | CNY | USD/CAD | 2026-04-17 | 1.3683 | 1.3750 | 50,543,000 |
| 120 | GRSDRDZ261105 | CNY | USD/CAD | 2026-04-17 | 1.3683 | 1.3724 | 13,276,000 |
| 121 | GRSDRDZ261107 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3866/1.3176 | 60,000,000 |
| 122 | GRSDRDZ261086 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3866/1.3176 | 77,430,000 |
| 123 | GRSDRDZ260867 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3866/1.3176 | 1,476,227,000 |
| 124 | GRSDRDZ261103 | CNY | EUR/USD | 2026-04-17 | 1.1782 | 1.2877/1.0687 | 55,978,000 |
| 125 | GRSD2WG172_35 | CNY | USD/CAD | 2026-04-17 | 1.3683 | 1.3715 | 2,897,118,000 |
| 126 | GRSDRDZ261092 | CNY | USD/CAD | 2026-04-17 | 1.3683 | 1.3730 | 206,168,000 |
| 127 | GRSDR260246 | CNY | XAU/USD | 2026-04-17 | 4,795.85 | 4795.85/5035.64 | 530,704,000 |
| 128 | GRSDRDZ261108 | CNY | GBP/USD | 2026-04-17 | 1.3521 | 1.3978/1.3064 | 49,997,000 |
2. 按照产品说明书约定,现将2026年4月13日至2026年4月19日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ252256 | CNY | USD/CAD | 2025-12-31 | 2026-04-13 | 1.9333% |
| 2 | GRSDRDZ252522 | CNY | AUD/USD | 2026-01-07 | 2026-04-13 | 1.0833% |
| 3 | GRSDRDZ260808 | CNY | USD/CHF | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 2.1500% |
| 4 | GRSDRDZ260807 | CNY | GBP/USD | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 2.1500% |
| 5 | GRSDRDZ260672 | CNY | XAU/USD | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 0.6000% |
| 6 | GRSDRDZ250774 | CNY | GBP/USD | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 2.3000% |
| 7 | GRSDRDZ260831 | CNY | GBP/USD | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2.0000% |
| 8 | GRSDRDZ251782 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-04-14 | 2.0599% |
| 9 | GRSDRDZ251792 | CNY | FR007 | 2025-10-16 | 2026-04-14 | 2.0443% |
| 10 | GRSDRDZ260063 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 2026-04-14 | 1.6167% |
| 11 | GRSDRDZ260032 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 2026-04-14 | 1.7167% |
| 12 | GRSDRDZ252094 | CNY | FR007 | 2025-11-28 | 2026-04-14 | 1.8101% |
| 13 | GRSDRDZ252257 | CNY | USD/CAD | 2026-01-06 | 2026-04-14 | 2.2000% |
| 14 | GRSDRDZ251964 | CNY | FR007 | 2025-11-14 | 2026-04-14 | 2.0450% |
| 15 | GRSDRDZ260096 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-04-14 | 1.6231% |
| 16 | GRSDRDZ251840 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-04-14 | 2.0451% |
| 17 | GRSDRDZ251847 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-04-14 | 2.0451% |
| 18 | GRSDRDZ251854 | CNY | FR007 | 2025-10-23 | 2026-04-14 | 2.0470% |
| 19 | GRSDRDZ251856 | CNY | FR007 | 2025-10-23 | 2026-04-14 | 1.9535% |
| 20 | GRSDRDZ251732 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-04-14 | 2.0599% |
| 21 | GRSDRDZ251667 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2026-04-14 | 2.4263% |
| 22 | GRSDRDZ251969 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-04-14 | 2.0488% |
| 23 | GRSDRDZ252030 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-04-14 | 1.8459% |
| 24 | GRSDRDZ252033 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-04-14 | 1.8459% |
| 25 | GRSDRDZ251750 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-04-14 | 1.9644% |
| 26 | GRSDRDZ252232 | CNY | USD/CAD | 2025-12-12 | 2026-04-14 | 1.5250% |
| 27 | GRSDRDZ260176 | CNY | AUD/USD | 2026-01-23 | 2026-04-14 | 1.1667% |
| 28 | GRSDRDZ251833 | CNY | EUR/USD | 2025-10-23 | 2026-04-14 | 0.9083% |
| 29 | GRSDRDZ260044 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 2026-04-14 | 1.8167% |
| 30 | GRSDR260014 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 2026-04-14 | 0.8167% |
| 31 | GRSDRDZ260001 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 2026-04-14 | 0.9000% |
| 32 | GRSDRDZ260644 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 1.8057% |
| 33 | GRSDRDZ260674 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 1.5851% |
| 34 | GRSDRDZ260434 | CNY | USD/JPY | 2026-02-13 | 2026-04-14 | 1.0833% |
| 35 | GRSDRDZ260443 | CNY | USD/JPY | 2026-02-13 | 2026-04-14 | 1.1333% |
| 36 | GRSDRDZ260686 | CNY | USD/JPY | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 0.6000% |
| 37 | GRSDRDZ260687 | CNY | XAU/USD | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 0.6000% |
| 38 | GRSD7G177_48 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 1.6934% |
| 39 | GRSD7G183_31 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 1.5514% |
| 40 | GRSD7G189_18 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 1.6224% |
| 41 | GRSDRDZ260897 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 1.6792% |
| 42 | GRSDRDZ260824 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 1.7292% |
| 43 | GRSDRDZ260856 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 1.6863% |
| 44 | GRSDRDZ260857 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 1.6005% |
| 45 | GRSDRDZ260799 | CNY | GBP/USD | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2.2500% |
| 46 | GRSDRDZ260737 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2.4000% |
| 47 | GRSDRDZ260736 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 0.6000% |
| 48 | GRSDRDZ260832 | CNY | USD/CHF | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2.0000% |
| 49 | GRSDRDZ260825 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 1.7218% |
| 50 | GRSDRDZ260460 | CNY | USD/CAD | 2026-02-13 | 2026-04-14 | 2.2000% |
| 51 | GRSDRDZ260829 | CNY | GBP/USD | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2.0000% |
| 52 | GRSDRDZ260830 | CNY | USD/CHF | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2.0000% |
| 53 | GRSDRDZ260401 | CNY | FR007 | 2026-02-09 | 2026-04-14 | 1.7927% |
| 54 | GRSDRDZ250775 | CNY | USD/JPY | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 2.3000% |
| 55 | GRSDRDZ260040 | CNY | FR007 | 2026-01-13 | 2026-04-15 | 2.0437% |
| 56 | GRSD2WG192_8 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 1.8186% |
| 57 | GRSDRDZ252258 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-15 | 1.7333% |
| 58 | GRSDRDZ252451 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-15 | 1.6000% |
| 59 | GRSDRDZ252452 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 2026-04-15 | 1.8833% |
| 60 | GRSDRDZ251421 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 2026-04-15 | 0.8000% |
| 61 | GRSDRDZ252083 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-04-15 | 1.9556% |
| 62 | GRSDRDZ251927 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | 2026-04-15 | 1.8746% |
| 63 | GRSDRDZ251589 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2026-04-15 | 1.9824% |
| 64 | GRSDRDZ252429 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 2026-04-15 | 1.9833% |
| 65 | GRSDRDZ260255 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 2026-04-15 | 2.1000% |
| 66 | GRSDRDZ260256 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 2026-04-15 | 2.1000% |
| 67 | GRSDRDZ260067 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-04-15 | 1.7022% |
| 68 | GRSDRDZ260097 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-04-15 | 1.8860% |
| 69 | GRSDRDZ251429 | CNY | EUR/USD | 2025-08-15 | 2026-04-15 | 2.8000% |
| 70 | GRSDRDZ260444 | CNY | FR007 | 2026-02-14 | 2026-04-15 | 1.7937% |
| 71 | GRSDRDZ260463 | CNY | FR007 | 2026-02-14 | 2026-04-15 | 1.7200% |
| 72 | GRSDRDZ260585 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-04-15 | 1.6055% |
| 73 | GRSD30G188_6 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.6120% |
| 74 | GRSDRDZ260415 | CNY | USD/CAD | 2026-02-13 | 2026-04-15 | 1.3500% |
| 75 | GRSDRDZ260440 | CNY | USD/CAD | 2026-02-13 | 2026-04-15 | 1.4500% |
| 76 | GRSDRDZ260475 | CNY | FR007 | 2026-02-14 | 2026-04-15 | 1.8022% |
| 77 | GRSDRDZ260812 | CNY | GBP/USD | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2.1500% |
| 78 | GRSD2WG163_50 | CNY | GBP/USD | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2.0500% |
| 79 | GRSD2WG186_12 | CNY | USD/JPY | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 1.9000% |
| 80 | GRSDRDZ252007 | CNY | USD/JPY | 2025-11-17 | 2026-04-15 | 2.1000% |
| 81 | GRSDRDZ260355 | CNY | AUD/USD | 2026-02-09 | 2026-04-16 | 2.1500% |
| 82 | GRSDRDZ260385 | CNY | AUD/USD | 2026-02-09 | 2026-04-16 | 2.1000% |
| 83 | GRSD7G181_40 | CNY | FR007 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 1.5230% |
| 84 | GRSDRDZ260498 | CNY | AUD/USD | 2026-02-27 | 2026-04-16 | 1.5667% |
| 85 | GRSDRDZ260819 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 0.6000% |
| 86 | GRSDRDZ260820 | CNY | XAU/USD | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2.1500% |
| 87 | GRSDRDZ260936 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 1.8452% |
| 88 | GRSDRDZ260801 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 0.5000% |
| 89 | GRSD2WG172_34 | CNY | USD/CHF | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2.0000% |
| 90 | GRSD2WG144_71 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 0.6000% |
| 91 | GRSDRDZ260384 | CNY | XAU/USD | 2026-02-09 | 2026-04-16 | 1.8500% |
| 92 | GRSDU25066 | USD | GBP/USD | 2025-04-17 | 2026-04-17 | 2.6500% |
| 93 | GRSDR260216 | CNY | USD/CHF | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2.0000% |
| 94 | GRSDRDZ251757 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | 2026-04-17 | 1.7615% |
| 95 | GRSDRDZ260052 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 2026-04-17 | 2.0500% |
| 96 | GRSDR250542 | CNY | GBP/USD | 2025-10-17 | 2026-04-17 | 1.0333% |
| 97 | GRSDRDZ251764 | CNY | GBP/USD | 2025-10-17 | 2026-04-17 | 1.0833% |
| 98 | GRSDR250535 | CNY | USD/JPY | 2025-10-14 | 2026-04-17 | 1.3167% |
| 99 | GRSDRDZ251785 | CNY | USD/JPY | 2025-10-17 | 2026-04-17 | 1.4000% |
| 100 | GRSDRDZ251760 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2026-04-17 | 1.3250% |
| 101 | GRSDRDZ251763 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2026-04-17 | 1.3750% |
| 102 | GRSDRDZ252469 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-17 | 2.2144% |
| 103 | GRSDRDZ251972 | CNY | FR007 | 2025-11-28 | 2026-04-17 | 2.0444% |
| 104 | GRSDRDZ252150 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-04-17 | 2.2533% |
| 105 | GRSDRDZ252539 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-04-17 | 2.2675% |
| 106 | GRSDRDZ252331 | CNY | USD/CAD | 2025-12-29 | 2026-04-17 | 1.3750% |
| 107 | GRSDRDZ260043 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 2026-04-17 | 2.1000% |
| 108 | GRSDRDZ260050 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 2026-04-17 | 2.3500% |
| 109 | GRSDR260015 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 2026-04-17 | 0.6000% |
| 110 | GRSDRDZ252101 | CNY | FR007 | 2025-11-28 | 2026-04-17 | 1.9511% |
| 111 | GRSDRDZ260055 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-04-17 | 1.9398% |
| 112 | GRSDRDZ260277 | CNY | GBP/USD | 2026-02-03 | 2026-04-17 | 1.8500% |
| 113 | GRSDRDZ252099 | CNY | EUR/USD | 2025-12-01 | 2026-04-17 | 2.4000% |
| 114 | GRSDRDZ260058 | CNY | FR007 | 2026-01-14 | 2026-04-17 | 1.8407% |
| 115 | GRSDR250532 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 2026-04-17 | 1.3667% |
| 116 | GRSDRDZ251776 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2026-04-17 | 1.2500% |
| 117 | GRSDR260068 | CNY | XAU/USD | 2026-01-20 | 2026-04-17 | 1.7000% |
