2026-04-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1. 按照产品说明书约定,现将2026年4月20日至2026年4月26日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ261082 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3437 | 133,054,000 |
| 2 | GRSDRDZ261052 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.1964/1.1544 | 2,341,458,000 |
| 3 | GRSDRDZ261066 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3932/1.3052 | 444,419,000 |
| 4 | GRSDRDZ261065 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.2024/1.1484 | 306,628,000 |
| 5 | GRSDR260245 | CNY | AUD/USD | 2026-04-20 | 0.7149 | 0.6491 | 21,070,000 |
| 6 | GRSDRDZ261057 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 596,190,000 |
| 7 | GRSDRDZ261056 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 199,637,000 |
| 8 | GRSDRDZ261055 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 399,600,000 |
| 9 | GRSDRDZ261059 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3752/1.3232 | 25,335,000 |
| 10 | GRSDRDZ261058 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.1959/1.1549 | 48,322,000 |
| 11 | GRSDRDZ261083 | CNY | USD/CAD | 2026-04-20 | 1.3700 | 1.3740 | 69,119,000 |
| 12 | GRSDRDZ261054 | CNY | USD/CAD | 2026-04-20 | 1.3700 | 1.3733 | 10,290,000 |
| 13 | GRSDRDZ261053 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3447 | 15,021,000 |
| 14 | GRSDRDZ261102 | CNY | XAU/USD | 2026-04-20 | 4,791.33 | 4791.33/5030.90 | 863,099,000 |
| 15 | GRSDRDZ261098 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3422 | 224,120,000 |
| 16 | GRSDR260243 | CNY | USD/CAD | 2026-04-20 | 1.3700 | 1.3803 | 302,064,000 |
| 17 | GRSDR260244 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.2854/1.0654 | 30,023,000 |
| 18 | GRSDR260247 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3492/1.3087 | 467,485,000 |
| 19 | GRSDRDZ261118 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 501,600,000 |
| 20 | GRSDRDZ261114 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 110,600,000 |
| 21 | GRSDRDZ261113 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 190,500,000 |
| 22 | GRSDRDZ261116 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 60,000,000 |
| 23 | GRSDR260240 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.1957/1.1551 | 862,342,000 |
| 24 | GRSDRDZ261109 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.1957/1.1551 | 211,081,000 |
| 25 | GRSDRDZ261046 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3782/1.3202 | 77,023,000 |
| 26 | GRSDRDZ261100 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3782/1.3202 | 1,066,709,000 |
| 27 | GRSDRDZ261047 | CNY | EUR/USD | 2026-04-20 | 1.1754 | 1.2074/1.1434 | 140,626,000 |
| 28 | GRSDRDZ260865 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3937/1.3047 | 1,398,014,000 |
| 29 | GRSDRDZ260868 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3937/1.3047 | 1,199,514,000 |
| 30 | GRSDRDZ261073 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3402 | 17,520,000 |
| 31 | GRSDRDZ260882 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 214,490,000 |
| 32 | GRSDRDZ261044 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 2,104,540,000 |
| 33 | GRSDRDZ261045 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 203,030,000 |
| 34 | GRSDRDZ261062 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 361,797,000 |
| 35 | GRSDRDZ261070 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 1,145,025,000 |
| 36 | GRSDRDZ261075 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 227,649,000 |
| 37 | GRSDRDZ261077 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 93,789,000 |
| 38 | GRSD2WG171_39 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3414 | 1,000,807,000 |
| 39 | GRSDRDZ261074 | CNY | USD/CAD | 2026-04-20 | 1.3700 | 1.3761 | 9,920,000 |
| 40 | GRSDR260236 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3777/1.3207 | 62,161,000 |
| 41 | GRSDRDZ261076 | CNY | GBP/USD | 2026-04-20 | 1.3492 | 1.3492/1.3087 | 43,893,000 |
| 42 | GRSDRDZ261097 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 412,075,000 |
| 43 | GRSDRDZ261099 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 1,472,936,000 |
| 44 | GRSDRDZ261079 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 20,000,000 |
| 45 | GRSDRDZ261090 | CNY | FR007 | 2026-04-20 | -- | -- | 521,171,000 |
| 46 | GRSDR260289 | CNY | AUD/USD | 2026-04-21 | 0.7167 | 0.7178 | 467,340,000 |
| 47 | GRSDRDZ261067 | CNY | EUR/USD | 2026-04-21 | 1.1779 | 1.1919/1.1639 | 55,000,000 |
| 48 | GRSDR260288 | CNY | AUD/USD | 2026-04-21 | 0.7167 | 0.7169 | 1,084,965,000 |
| 49 | GRSD7G182_40 | CNY | FR007 | 2026-04-22 | -- | -- | 726,463,000 |
| 50 | GRSD7G187_27 | CNY | FR007 | 2026-04-22 | -- | -- | 3,457,724,000 |
| 51 | GRSDRDZ261048 | CNY | EUR/USD | 2026-04-22 | 1.1751 | 1.2141/1.1361 | 200,079,000 |
| 52 | GRSD7G146_114 | CNY | FR007 | 2026-04-22 | -- | -- | 8,317,909,000 |
| 53 | GRSD2WG199_1 | CNY | FR007 | 2026-04-22 | -- | -- | 153,975,000 |
| 54 | GRSDR260242 | CNY | EUR/USD | 2026-04-22 | 1.1751 | 1.2061/1.1441 | 313,856,000 |
| 55 | GRSD7G185_30 | CNY | FR007 | 2026-04-22 | -- | -- | 7,378,293,000 |
| 56 | GRSD7G183_33 | CNY | FR007 | 2026-04-23 | -- | -- | 4,621,921,000 |
| 57 | GRSD7G189_20 | CNY | FR007 | 2026-04-23 | -- | -- | 5,758,615,000 |
| 58 | GRSDRDZ261160 | CNY | FR007 | 2026-04-23 | -- | -- | 80,000,000 |
| 59 | GRSDRDZ261159 | CNY | AUD/USD | 2026-04-23 | 0.7154 | 0.7200 | 228,958,000 |
| 60 | GRSDUDZ26014 | USD | AUD/USD | 2026-04-23 | 0.7154 | 0.6214 | 842,100 |
| 61 | GRSD7G177_50 | CNY | FR007 | 2026-04-23 | -- | -- | 5,749,462,000 |
| 62 | GRSD2WG168_44 | CNY | USD/CAD | 2026-04-23 | 1.3670 | 1.3715 | 1,083,100,000 |
| 63 | GRSDRDZ261146 | CNY | AUD/USD | 2026-04-23 | 0.7154 | 0.7244/0.7064 | 172,660,000 |
| 64 | GRSDR260277 | CNY | XAU/USD | 2026-04-24 | 4,685.25 | 4811.50 | 46,737,000 |
| 65 | GRSDR260250 | CNY | USD/CAD | 2026-04-24 | 1.3705 | 1.3557 | 369,533,000 |
| 66 | GRSDR260251 | CNY | XAU/USD | 2026-04-24 | 4,685.25 | 4951.60 | 176,853,000 |
| 67 | GRSD2WG197_5 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7165 | 556,404,000 |
| 68 | GRSDR260252 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.1912/1.1452 | 272,325,000 |
| 69 | GRSDRDZ260869 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.1912/1.1452 | 1,623,917,000 |
| 70 | GRSDRDZ261130 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.1912/1.1452 | 694,057,000 |
| 71 | GRSDRDZ261168 | CNY | XAU/USD | 2026-04-24 | 4,685.25 | 4796.15 | 139,254,000 |
| 72 | GRSDRDZ261138 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.1982/1.1382 | 29,800,000 |
| 73 | GRSDRDZ261127 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.2072/1.1292 | 300,082,000 |
| 74 | GRSDRDZ261137 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.2072/1.1292 | 221,757,000 |
| 75 | GRSDRDZ261171 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.2072/1.1292 | 238,236,000 |
| 76 | GRSDRDZ261179 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7387 | 42,312,000 |
| 77 | GRSDRDZ261180 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.2455 | 38,019,000 |
| 78 | GRSDRDZ261129 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7205/0.7049 | 409,269,000 |
| 79 | GRSDRDZ261178 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7194/0.7060 | 65,135,000 |
| 80 | GRSDRDZ260872 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7203/0.7051 | 969,293,000 |
| 81 | GRSDRDZ261147 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7203/0.7051 | 132,250,000 |
| 82 | GRSDRDZ261170 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7203/0.7051 | 464,400,000 |
| 83 | GRSDR260254 | CNY | USD/JPY | 2026-04-24 | 159.76 | 165.76/153.76 | 147,749,000 |
| 84 | GRSDRDZ261161 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7384 | 20,090,000 |
| 85 | GRSDRDZ261162 | CNY | EUR/USD | 2026-04-24 | 1.1682 | 1.2457 | 19,270,000 |
| 86 | GRSDRDZ260871 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 1,000,000,000 |
| 87 | GRSDRDZ260883 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 185,631,000 |
| 88 | GRSDRDZ261125 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 1,216,619,000 |
| 89 | GRSDRDZ261133 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 50,000,000 |
| 90 | GRSDRDZ261134 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 786,865,000 |
| 91 | GRSDRDZ261135 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 259,961,000 |
| 92 | GRSDRDZ261136 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 440,280,000 |
| 93 | GRSDRDZ261143 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 224,996,000 |
| 94 | GRSDRDZ261151 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 240,935,000 |
| 95 | GRSDRDZ261156 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 408,700,000 |
| 96 | GRSDRDZ261163 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 96,731,000 |
| 97 | GRSDRDZ261164 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 70,000,000 |
| 98 | GRSDRDZ261165 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 83,000,000 |
| 99 | GRSDRDZ261166 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 107,000,000 |
| 100 | GRSDRDZ261167 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 285,133,000 |
| 101 | GRSDRDZ261169 | CNY | FR007 | 2026-04-24 | -- | -- | 711,481,000 |
| 102 | GRSDRDZ261154 | CNY | XAU/USD | 2026-04-24 | 4,685.25 | 4685.25/4919.51 | 97,399,000 |
| 103 | GRSDR260276 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7202 | 100,811,000 |
| 104 | GRSDRDZ261148 | CNY | AUD/USD | 2026-04-24 | 0.7127 | 0.7252/0.7002 | 46,300,000 |
| 105 | GRSDR260259 | CNY | XAU/USD | 2026-04-24 | 4,685.25 | 4685.25/4919.51 | 503,968,000 |
| 106 | GRSDRDZ261172 | CNY | XAU/USD | 2026-04-24 | 4,685.25 | 4685.25/4919.51 | 651,941,000 |
2. 按照产品说明书约定,现将2026年4月20日至2026年4月26日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260767 | CNY | AUD/USD | 2026-03-23 | 2026-04-20 | 1.9500% |
| 2 | GRSDRDZ260923 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 1.7179% |
| 3 | GRSDRDZ251786 | CNY | FR007 | 2025-10-17 | 2026-04-21 | 2.3926% |
| 4 | GRSDRDZ252349 | CNY | USD/CAD | 2025-12-26 | 2026-04-21 | 1.5000% |
| 5 | GRSDRDZ260006 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.8917% |
| 6 | GRSDRDZ260068 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.9917% |
| 7 | GRSDRDZ260120 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 2.2167% |
| 8 | GRSDRDZ260135 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.9333% |
| 9 | GRSDRDZ260107 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 2.0417% |
| 10 | GRSDR260028 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.5583% |
| 11 | GRSDRDZ260003 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.8500% |
| 12 | GRSDRDZ260086 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-04-21 | 1.9037% |
| 13 | GRSDRDZ260125 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-04-21 | 1.7993% |
| 14 | GRSDRDZ260146 | CNY | FR007 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | 2.0922% |
| 15 | GRSDRDZ251966 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2026-04-21 | 2.0555% |
| 16 | GRSDRDZ251886 | CNY | EUR/USD | 2025-11-04 | 2026-04-21 | 1.4500% |
| 17 | GRSDRDZ252054 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2026-04-21 | 2.0555% |
| 18 | GRSDRDZ250802 | CNY | EUR/USD | 2025-04-21 | 2026-04-21 | 2.3000% |
| 19 | GRSDRDZ250803 | CNY | USD/JPY | 2025-04-21 | 2026-04-21 | 1.0000% |
| 20 | GRSDRDZ260899 | CNY | FR007 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 1.6754% |
| 21 | GRSDRDZ260924 | CNY | XAU/USD | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2.1500% |
| 22 | GRSDRDZ260928 | CNY | GBP/USD | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 0.6000% |
| 23 | GRSDRDZ260740 | CNY | FR007 | 2026-03-19 | 2026-04-21 | 1.8418% |
| 24 | GRSDRDZ260739 | CNY | FR007 | 2026-03-19 | 2026-04-21 | 1.7840% |
| 25 | GRSDRDZ260745 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 2026-04-21 | 2.1500% |
| 26 | GRSDRDZ260795 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-21 | 1.5845% |
| 27 | GRSDRDZ260595 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-04-21 | 1.6704% |
| 28 | GRSDRDZ260902 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 0.6000% |
| 29 | GRSDRDZ260903 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2.0000% |
| 30 | GRSD7G187_26 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 1.4306% |
| 31 | GRSD7G185_29 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 1.4665% |
| 32 | GRSD7G182_39 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 1.7421% |
| 33 | GRSDRDZ260947 | CNY | AUD/USD | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2.0000% |
| 34 | GRSDRDZ260946 | CNY | GBP/USD | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 0.6000% |
| 35 | GRSDRDZ260070 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.6197% |
| 36 | GRSDRDZ260071 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-04-21 | 1.6654% |
| 37 | GRSDRDZ260929 | CNY | XAU/USD | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2.0000% |
| 38 | GRSD7G146_113 | CNY | FR007 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 1.6575% |
| 39 | GRSDRDZ251975 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-04-22 | 2.0437% |
| 40 | GRSDRDZ251618 | CNY | AUD/USD | 2025-09-19 | 2026-04-22 | 2.4000% |
| 41 | GRSDRDZ260909 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 1.6057% |
| 42 | GRSD2WG168_43 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 0.6000% |
| 43 | GRSDRDZ260467 | CNY | AUD/USD | 2026-02-13 | 2026-04-22 | 2.0146% |
| 44 | GRSD2WG196_5 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 1.7189% |
| 45 | GRSDRDZ260594 | CNY | USD/JPY | 2026-03-06 | 2026-04-22 | 2.0000% |
| 46 | GRSDRDZ260677 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-04-22 | 1.5772% |
| 47 | GRSD7G189_19 | CNY | FR007 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1.6224% |
| 48 | GRSD7G183_32 | CNY | FR007 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1.5514% |
| 49 | GRSDRDZ260592 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-04-22 | 1.8195% |
| 50 | GRSD7G177_49 | CNY | FR007 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1.6934% |
| 51 | GRSDRDZ260750 | CNY | NZD/USD | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2.1500% |
| 52 | GRSDRDZ260033 | CNY | AUD/USD | 2026-01-14 | 2026-04-22 | 0.6500% |
| 53 | GRSDRDZ260027 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 2026-04-22 | 0.7500% |
| 54 | GRSD2WG197_4 | CNY | GBP/USD | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2.0500% |
| 55 | GRSDU25071 | USD | EUR/USD | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2.6500% |
| 56 | GRSDRDZ251767 | CNY | GBP/USD | 2025-10-20 | 2026-04-24 | 0.8917% |
| 57 | GRSDR250547 | CNY | USD/JPY | 2025-10-21 | 2026-04-24 | 1.5083% |
| 58 | GRSDRDZ260073 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 2.0500% |
| 59 | GRSDR250544 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 2026-04-24 | 1.1750% |
| 60 | GRSDRDZ251777 | CNY | AUD/USD | 2025-10-20 | 2026-04-24 | 1.2500% |
| 61 | GRSDRDZ251759 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-04-24 | 1.9454% |
| 62 | GRSDR260024 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 1.7500% |
| 63 | GRSDRDZ260019 | CNY | USD/JPY | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 1.9000% |
| 64 | GRSDR260069 | CNY | XAU/USD | 2026-01-27 | 2026-04-24 | 1.8500% |
| 65 | GRSDR250543 | CNY | AUD/USD | 2025-10-22 | 2026-04-24 | 1.2250% |
| 66 | GRSDRDZ251820 | CNY | USD/JPY | 2025-10-24 | 2026-04-24 | 2.1000% |
| 67 | GRSDRDZ251842 | CNY | USD/JPY | 2025-10-24 | 2026-04-24 | 2.0000% |
| 68 | GRSDRDZ260092 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 2.0819% |
| 69 | GRSDR260029 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 1.7500% |
| 70 | GRSDRDZ260127 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 2.4000% |
| 71 | GRSDR250554 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 2026-04-24 | 1.0333% |
| 72 | GRSDRDZ251768 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 2026-04-24 | 1.0833% |
| 73 | GRSDRDZ260491 | CNY | FR007 | 2026-03-02 | 2026-04-24 | 1.7466% |
| 74 | GRSDRDZ260654 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | 2026-04-24 | 1.5572% |
| 75 | GRSDRDZ261030 | CNY | FR007 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 1.5588% |
| 76 | GRSDR260142 | CNY | GBP/USD | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 1.6000% |
| 77 | GRSDR260143 | CNY | USD/CHF | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 1.6000% |
| 78 | GRSDRDZ260607 | CNY | USD/JPY | 2026-03-09 | 2026-04-24 | 1.9500% |
| 79 | GRSDRDZ260608 | CNY | USD/JPY | 2026-03-05 | 2026-04-24 | 2.1000% |
| 80 | GRSDRDZ260553 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 1.5833% |
| 81 | GRSDRDZ260570 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 1.3268% |
| 82 | GRSDRDZ260850 | CNY | FR007 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 1.7828% |
| 83 | GRSDRDZ260569 | CNY | FR007 | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 1.0208% |
| 84 | GRSDRDZ260716 | CNY | FR007 | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 1.5658% |
| 85 | GRSDRDZ260749 | CNY | FR007 | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 1.6956% |
| 86 | GRSDRDZ260722 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-04-24 | 1.7841% |
| 87 | GRSDRDZ260730 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-04-24 | 1.7696% |
| 88 | GRSDR260177 | CNY | NZD/USD | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 2.4000% |
| 89 | GRSDRDZ260794 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 1.5726% |
| 90 | GRSD7G181_41 | CNY | FR007 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 1.5100% |
| 91 | GRSDR260183 | CNY | USD/JPY | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 0.0500% |
| 92 | GRSDR260184 | CNY | USD/CHF | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 3.0000% |
| 93 | GRSDRDZ260323 | CNY | FR007 | 2026-02-09 | 2026-04-24 | 1.6911% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年4月27日