服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2026年5月6日更新)

2026-05-06


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1. 按照产品说明书约定,现将2026年4月27日至2026年5月5日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSD7G181_42 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 13,253,693,000
2 GRSDR260249 CNY EUR/USD 2026/4/27 1.1724 1.1894/1.1554 80,252,000
3 GRSDR260253 CNY USD/JPY 2026/4/27 159.38 163.18/155.58 864,640,000
4 GRSDR260256 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7289 279,206,000
5 GRSDR260257 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7419 22,349,000
6 GRSDR260258 CNY EUR/USD 2026/4/27 1.1724 1.2504 10,250,000
7 GRSDR260260 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7166/0.7381 417,994,000
8 GRSDRDZ260870 CNY EUR/USD 2026/4/27 1.1724 1.2049/1.1399 803,053,000
9 GRSDRDZ260873 CNY EUR/USD 2026/4/27 1.1724 1.2049/1.1399 766,610,000
10 GRSDRDZ260884 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 153,914,000
11 GRSDRDZ261121 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 240,387,000
12 GRSDRDZ261122 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 164,356,000
13 GRSDRDZ261123 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 504,248,000
14 GRSDRDZ261124 CNY USD/JPY 2026/4/27 159.38 162.68/156.08 13,697,000
15 GRSDRDZ261126 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 598,937,000
16 GRSDRDZ261128 CNY USD/JPY 2026/4/27 159.38 165.48/153.28 741,621,000
17 GRSDRDZ261131 CNY EUR/USD 2026/4/27 1.1724 1.2049/1.1399 92,780,000
18 GRSDRDZ261139 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 300,011,000
19 GRSDRDZ261140 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7240/0.7092 21,000,000
20 GRSDRDZ261141 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7241/0.7091 37,245,000
21 GRSDRDZ261144 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 89,200,000
22 GRSDRDZ261149 CNY EUR/USD 2026/4/27 1.1724 1.1904/1.1544 223,849,000
23 GRSDRDZ261150 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 158,225,000
24 GRSDRDZ261152 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7216 138,941,000
25 GRSDRDZ261153 CNY XAU/USD 2026/4/27 4,711.47 4794.07 80,825,000
26 GRSDRDZ261155 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7225/0.7107 195,762,000
27 GRSDRDZ261157 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7233 21,839,000
28 GRSDRDZ261158 CNY XAU/USD 2026/4/27 4,711.47 4822.47 17,600,000
29 GRSDRDZ261173 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 176,606,000
30 GRSDRDZ261174 CNY USD/CAD 2026/4/27 1.3664 1.3604 80,395,000
31 GRSDRDZ261175 CNY FR007 2026/4/27 -- -- 261,780,000
32 GRSDRDZ261176 CNY AUD/USD 2026/4/27 0.7166 0.7240/0.7092 274,033,000
33 GRSDRDZ261181 CNY USD/JPY 2026/4/27 159.38 165.48/153.28 99,997,000
34 GRSDRDZ261183 CNY USD/JPY 2026/4/27 159.38 163.33/155.43 39,412,000
35 GRSDR260284 CNY EUR/USD 2026/4/28 1.1707 1.1752 753,285,000
36 GRSDRDZ261132 CNY FR007 2026/4/28 -- -- 81,210,000
37 GRSDR260255 CNY EUR/USD 2026/4/29 1.1701 1.2036/1.1366 274,816,000
38 GRSDRDZ261142 CNY USD/JPY 2026/4/29 159.7 165.55/153.85 49,144,000
39 GRSD2WG163_52 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.3649 3,642,086,000
40 GRSD2WG172_36 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7159 2,804,796,000
41 GRSD7G146_115 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 8,720,743,000
42 GRSD7G182_41 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 724,224,000
43 GRSD7G187_28 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 3,479,806,000
44 GRSDR260262 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7271 85,997,000
45 GRSDR260263 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.3542 58,861,000
46 GRSDR260264 CNY GBP/USD 2026/4/30 1.3461 1.3771/1.3151 218,216,000
47 GRSDR260266 CNY USD/JPY 2026/4/30 160.61 162.81/158.41 146,314,000
48 GRSDR260270 CNY XAU/USD 2026/4/30 4,564.36 4564.36/4792.58 166,654,000
49 GRSDR260278 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7189 27,706,000
50 GRSDR260279 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.3617 20,935,000
51 GRSDR260290 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7149 229,177,000
52 GRSDR260291 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.3654 162,908,000
53 GRSDR260292 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7149 78,856,000
54 GRSDR260293 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.3654 51,286,000
55 GRSDRDZ260874 CNY GBP/USD 2026/4/30 1.3461 1.3771/1.3151 659,396,000
56 GRSDRDZ260876 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 906,548,000
57 GRSDRDZ260877 CNY EUR/USD 2026/4/30 1.166 1.1925/1.1395 437,448,000
58 GRSDRDZ260885 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 36,876,000
59 GRSDRDZ261119 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 1,577,777,000
60 GRSDRDZ261120 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 7,494,478,000
61 GRSDRDZ261177 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 50,000,000
62 GRSDRDZ261211 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 143,625,000
63 GRSDRDZ261212 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 175,887,000
64 GRSDRDZ261213 CNY EUR/USD 2026/4/30 1.166 1.1915/1.1405 50,627,000
65 GRSDRDZ261214 CNY USD/JPY 2026/4/30 160.61 162.38/158.84 118,649,000
66 GRSDRDZ261219 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7202/0.7026 161,588,000
67 GRSDRDZ261220 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 64,220,000
68 GRSDRDZ261221 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 696,523,000
69 GRSDRDZ261227 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 154,164,000
70 GRSDRDZ261233 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 123,743,000
71 GRSDRDZ261234 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 130,037,000
72 GRSDRDZ261239 CNY EUR/USD 2026/4/30 1.166 1.1910/1.1410 212,050,000
73 GRSDRDZ261240 CNY EUR/USD 2026/4/30 1.166 1.1970/1.1350 165,850,000
74 GRSDRDZ261241 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7157 27,040,000
75 GRSDRDZ261246 CNY XAU/USD 2026/4/30 4,564.36 4787.16 65,000,000
76 GRSDRDZ261247 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7179 46,962,000
77 GRSDRDZ261248 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 937,100,000
78 GRSDRDZ261249 CNY AUD/USD 2026/4/30 0.7114 0.7147 48,468,000
79 GRSDRDZ261250 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 150,532,000
80 GRSDRDZ261251 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.3614 42,192,000
81 GRSDRDZ261252 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 245,574,000
82 GRSDRDZ261253 CNY EUR/USD 2026/4/30 1.166 1.1925/1.1395 104,731,000
83 GRSDRDZ261254 CNY XAU/USD 2026/4/30 4,564.36 4564.36/4792.58 143,612,000
84 GRSDRDZ261255 CNY GBP/USD 2026/4/30 1.3461 1.3966/1.2956 72,383,000
85 GRSDRDZ261260 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 52,753,000
86 GRSDRDZ261261 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 40,733,000
87 GRSDRDZ261268 CNY USD/CAD 2026/4/30 1.3687 1.2982 36,836,000
88 GRSDRDZ261269 CNY XAU/USD 2026/4/30 4,564.36 5039.91 36,745,000
89 GRSDRDZ261270 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 114,730,000
90 GRSDRDZ261271 CNY FR007 2026/4/30 -- -- 300,000,000
91 GRSDUDZ26015 USD EUR/USD 2026/4/30 1.166 1.2732 880,500

2. 按照产品说明书约定,现将2026年4月27日至2026年5月5日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDRDZ260181 CNY USD/CAD 2026/1/28 2026/4/27 1.35%
2 GRSDR250555 CNY AUD/USD 2025/10/29 2026/4/28 1.23%
3 GRSDR250559 CNY AUD/USD 2025/10/28 2026/4/28 0.93%
4 GRSDR260042 CNY AUD/USD 2026/1/23 2026/4/28 0.98%
5 GRSDRDZ250833 CNY EUR/USD 2025/4/28 2026/4/28 2.30%
6 GRSDRDZ250834 CNY AUD/USD 2025/4/28 2026/4/28 2.30%
7 GRSDRDZ251864 CNY FR007 2025/10/27 2026/4/28 2.38%
8 GRSDRDZ251940 CNY FR007 2025/11/10 2026/4/28 2.06%
9 GRSDRDZ260008 CNY AUD/USD 2026/1/23 2026/4/28 1.10%
10 GRSDRDZ260011 CNY USD/CAD 2026/1/23 2026/4/28 1.89%
11 GRSDRDZ260180 CNY USD/CAD 2026/1/23 2026/4/28 1.98%
12 GRSDRDZ260425 CNY FR007 2026/2/13 2026/4/28 1.82%
13 GRSDRDZ260525 CNY FR007 2026/2/27 2026/4/28 1.73%
14 GRSDRDZ260780 CNY FR007 2026/3/30 2026/4/28 1.82%
15 GRSDRDZ260796 CNY FR007 2026/4/1 2026/4/28 1.56%
16 GRSDRDZ260995 CNY AUD/USD 2026/4/13 2026/4/28 1.95%
17 GRSDRDZ260996 CNY USD/CAD 2026/4/13 2026/4/28 0.50%
18 GRSDRDZ261006 CNY AUD/USD 2026/4/13 2026/4/28 1.95%
19 GRSDRDZ261007 CNY USD/CAD 2026/4/13 2026/4/28 0.60%
20 GRSDRDZ261031 CNY FR007 2026/4/13 2026/4/28 1.55%
21 GRSD2WG163_51 CNY USD/CAD 2026/4/16 2026/4/29 0.50%
22 GRSD2WG172_35 CNY USD/CAD 2026/4/17 2026/4/29 0.60%
23 GRSD7G146_114 CNY FR007 2026/4/22 2026/4/29 1.61%
24 GRSD7G182_40 CNY FR007 2026/4/22 2026/4/29 1.72%
25 GRSD7G187_27 CNY FR007 2026/4/22 2026/4/29 1.37%
26 GRSDR250556 CNY USD/JPY 2025/10/27 2026/4/30 1.75%
27 GRSDR260070 CNY XAU/USD 2026/1/29 2026/4/30 0.20%
28 GRSDR260144 CNY GBP/USD 2026/4/3 2026/4/30 0.60%
29 GRSDR260145 CNY AUD/USD 2026/4/3 2026/4/30 1.60%
30 GRSDR260189 CNY GBP/USD 2026/4/1 2026/4/30 0.05%
31 GRSDR260195 CNY GBP/USD 2026/4/3 2026/4/30 0.05%
32 GRSDR260196 CNY AUD/USD 2026/4/3 2026/4/30 3.00%
33 GRSDR260224 CNY AUD/USD 2026/4/10 2026/4/30 3.00%
34 GRSDR260225 CNY USD/CAD 2026/4/10 2026/4/30 0.05%
35 GRSDR260272 CNY AUD/USD 2026/4/10 2026/4/30 1.60%
36 GRSDR260273 CNY USD/CAD 2026/4/10 2026/4/30 0.60%
37 GRSDRDZ251723 CNY FR007 2025/10/9 2026/4/30 2.02%
38 GRSDRDZ251771 CNY AUD/USD 2025/10/27 2026/4/30 1.13%
39 GRSDRDZ251778 CNY EUR/USD 2025/10/27 2026/4/30 1.25%
40 GRSDRDZ251819 CNY FR007 2025/10/24 2026/4/30 1.85%
41 GRSDRDZ251821 CNY AUD/USD 2025/10/27 2026/4/30 1.37%
42 GRSDRDZ251843 CNY AUD/USD 2025/10/27 2026/4/30 1.20%
43 GRSDRDZ260152 CNY EUR/USD 2026/1/30 2026/4/30 2.00%
44 GRSDRDZ260183 CNY AUD/USD 2026/1/22 2026/4/30 1.22%
45 GRSDRDZ260245 CNY FR007 2026/1/30 2026/4/30 1.89%
46 GRSDRDZ260281 CNY FR007 2026/1/30 2026/4/30 1.61%
47 GRSDRDZ260287 CNY FR007 2026/1/30 2026/4/30 1.80%
48 GRSDRDZ260558 CNY FR007 2026/4/2 2026/4/30 1.60%
49 GRSDRDZ260572 CNY FR007 2026/4/1 2026/4/30 1.01%
50 GRSDRDZ260573 CNY FR007 2026/4/3 2026/4/30 1.33%
51 GRSDRDZ260617 CNY XAU/USD 2026/3/9 2026/4/30 0.60%
52 GRSDRDZ260668 CNY AUD/USD 2026/3/12 2026/4/30 1.85%
53 GRSDRDZ260861 CNY FR007 2026/4/10 2026/4/30 1.60%
54 GRSDRDZ260866 CNY FR007 2026/4/17 2026/4/30 1.57%
55 GRSDRDZ261071 CNY FR007 2026/4/17 2026/4/30 1.57%
56 GRSDUDZ25074 USD EUR/USD 2025/4/30 2026/4/30 2.65%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2026年5月6日

个人结构性存款

相关服务