2026-07-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1. 按照产品说明书约定,现将2026年7月6日至2026年7月12日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR260377 | CNY | AUD/USD | 2026/7/6 | 0.6931 | 0.7096/0.6766 | 188,436,000 |
| 2 | GRSDR260379 | CNY | EUR/USD | 2026/7/6 | 1.1427 | 1.1627/1.1227 | 995,439,000 |
| 3 | GRSDR260381 | CNY | GBP/USD | 2026/7/6 | 1.3339 | 1.3314 | 491,171,000 |
| 4 | GRSDRDZ261473 | CNY | AUD/USD | 2026/7/6 | 0.6931 | 0.7206/0.6656 | 806,167,000 |
| 5 | GRSDRDZ261483 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 131,523,000 |
| 6 | GRSDRDZ261646 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 470,103,000 |
| 7 | GRSDRDZ261647 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 2,224,494,000 |
| 8 | GRSDRDZ261733 | CNY | AUD/USD | 2026/7/6 | 0.6931 | 0.7206/0.6656 | 49,500,000 |
| 9 | GRSDRDZ261739 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 111,400,000 |
| 10 | GRSDRDZ261740 | CNY | AUD/USD | 2026/7/6 | 0.6931 | 0.7161/0.6701 | 71,766,000 |
| 11 | GRSDRDZ261741 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 283,443,000 |
| 12 | GRSDRDZ261746 | CNY | EUR/USD | 2026/7/6 | 1.1427 | 1.1627/1.1227 | 18,965,000 |
| 13 | GRSDRDZ261747 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 317,524,000 |
| 14 | GRSDRDZ261748 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 174,880,000 |
| 15 | GRSDRDZ261749 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 230,000,000 |
| 16 | GRSDRDZ261754 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 121,473,000 |
| 17 | GRSDRDZ261759 | CNY | EUR/USD | 2026/7/6 | 1.1427 | 1.1642/1.1212 | 231,204,000 |
| 18 | GRSDRDZ261768 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 252,342,000 |
| 19 | GRSDRDZ261769 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 354,319,000 |
| 20 | GRSDRDZ261770 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 1,407,039,000 |
| 21 | GRSDRDZ261771 | CNY | EUR/USD | 2026/7/6 | 1.1427 | 1.1642/1.1212 | 173,928,000 |
| 22 | GRSDRDZ261772 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 320,699,000 |
| 23 | GRSDRDZ261773 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 481,003,000 |
| 24 | GRSDRDZ261774 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | -- | -- | 678,945,000 |
| 25 | GRSDR260380 | CNY | AUD/USD | 2026/7/8 | 0.6942 | 0.7202/0.6682 | 381,386,000 |
| 26 | GRSDRDZ261760 | CNY | EUR/USD | 2026/7/8 | 1.142 | 1.1645/1.1195 | 65,000,000 |
| 27 | GRSD7G182_48 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 633,008,000 |
| 28 | GRSD7G189_27 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 10,155,508,000 |
| 29 | GRSD7G204_6 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 4,900,000,000 |
| 30 | GRSDRDZ261803 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 74,400,000 |
| 31 | GRSDRDZ261812 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 123,500,000 |
| 32 | GRSDRDZ261825 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 90,000,000 |
| 33 | GRSDRDZ261830 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | -- | -- | 119,999,000 |
| 34 | GRSDUDZ26025 | USD | USD/CAD | 2026/7/9 | 1.4164 | 1.4271 | 971,900 |
| 35 | GRSD2WG186_18 | CNY | USD/CHF | 2026/7/10 | 0.8048 | 0.8078 | 1,377,537,000 |
| 36 | GRSD7G185_38 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 3,922,404,000 |
| 37 | GRSD7G198_6 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 10,181,520,000 |
| 38 | GRSDR260410 | CNY | GBP/USD | 2026/7/10 | 1.3427 | 1.3692/1.3162 | 353,906,000 |
| 39 | GRSDR260414 | CNY | EUR/USD | 2026/7/10 | 1.1439 | 1.1546 | 230,619,000 |
| 40 | GRSDR260415 | CNY | USD/JPY | 2026/7/10 | 161.59 | 163.36 | 148,994,000 |
| 41 | GRSDR260416 | CNY | EUR/USD | 2026/7/10 | 1.1439 | 1.1439/1.1782 | 172,207,000 |
| 42 | GRSDR260441 | CNY | EUR/USD | 2026/7/10 | 1.1439 | 1.1495 | 429,112,000 |
| 43 | GRSDR260442 | CNY | AUD/USD | 2026/7/10 | 0.6949 | 0.6949 | 513,828,000 |
| 44 | GRSDR260443 | CNY | GBP/USD | 2026/7/10 | 1.3427 | 1.3483 | 181,207,000 |
| 45 | GRSDRDZ261707 | CNY | GBP/USD | 2026/7/10 | 1.3427 | 1.3647/1.3207 | 811,662,000 |
| 46 | GRSDRDZ261708 | CNY | USD/CAD | 2026/7/10 | 1.4162 | 1.4217/1.4107 | 499,689,000 |
| 47 | GRSDRDZ261719 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 132,384,000 |
| 48 | GRSDRDZ261788 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 3,421,000 |
| 49 | GRSDRDZ261789 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 2,085,000 |
| 50 | GRSDRDZ261790 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 82,805,000 |
| 51 | GRSDRDZ261791 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 447,980,000 |
| 52 | GRSDRDZ261793 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 139,500,000 |
| 53 | GRSDRDZ261797 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 555,652,000 |
| 54 | GRSDRDZ261798 | CNY | USD/CAD | 2026/7/10 | 1.4162 | 1.4240/1.4084 | 104,145,000 |
| 55 | GRSDRDZ261804 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 356,035,000 |
| 56 | GRSDRDZ261810 | CNY | AUD/USD | 2026/7/10 | 0.6949 | 0.7164/0.6734 | 186,800,000 |
| 57 | GRSDRDZ261813 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 24,100,000 |
| 58 | GRSDRDZ261814 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 32,500,000 |
| 59 | GRSDRDZ261816 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 606,378,000 |
| 60 | GRSDRDZ261817 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 1,277,187,000 |
| 61 | GRSDRDZ261818 | CNY | USD/CAD | 2026/7/10 | 1.4162 | 1.4240/1.4084 | 116,415,000 |
| 62 | GRSDRDZ261822 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 20,300,000 |
| 63 | GRSDRDZ261823 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | -- | -- | 86,153,000 |
2. 按照产品说明书约定,现将2026年7月6日至2026年7月12日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ252462 | CNY | USD/JPY | 2026/1/7 | 2026/7/6 | 2.3000% |
| 2 | GRSDRDZ260053 | CNY | AUD/USD | 2026/1/9 | 2026/7/6 | 1.0083% |
| 3 | GRSDRDZ260610 | CNY | USD/JPY | 2026/3/9 | 2026/7/6 | 2.3000% |
| 4 | GRSDRDZ260748 | CNY | XAU/USD | 2026/3/20 | 2026/7/6 | 0.6000% |
| 5 | GRSDRDZ251717 | CNY | FR007 | 2025/9/29 | 2026/7/7 | 2.0020% |
| 6 | GRSDRDZ251942 | CNY | FR007 | 2025/11/6 | 2026/7/7 | 2.0567% |
| 7 | GRSDRDZ252382 | CNY | USD/CAD | 2025/12/26 | 2026/7/7 | 1.4500% |
| 8 | GRSDRDZ252450 | CNY | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/7/7 | 1.3167% |
| 9 | GRSDRDZ260201 | CNY | FR007 | 2026/1/26 | 2026/7/7 | 1.8654% |
| 10 | GRSDRDZ260402 | CNY | FR007 | 2026/2/6 | 2026/7/7 | 1.9484% |
| 11 | GRSDRDZ260516 | CNY | FR007 | 2026/3/2 | 2026/7/7 | 1.8003% |
| 12 | GRSDRDZ260593 | CNY | AUD/USD | 2026/3/9 | 2026/7/7 | 2.2500% |
| 13 | GRSDRDZ260635 | CNY | USD/JPY | 2026/3/9 | 2026/7/7 | 2.0000% |
| 14 | GRSDRDZ260689 | CNY | EUR/USD | 2026/3/13 | 2026/7/7 | 1.3750% |
| 15 | GRSDRDZ260805 | CNY | FR007 | 2026/4/2 | 2026/7/7 | 1.8399% |
| 16 | GRSDRDZ260844 | CNY | FR007 | 2026/4/2 | 2026/7/7 | 1.7049% |
| 17 | GRSDRDZ260937 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/7/7 | 1.8146% |
| 18 | GRSDRDZ260943 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/7/7 | 1.7863% |
| 19 | GRSDRDZ260950 | CNY | GBP/USD | 2026/4/3 | 2026/7/7 | 0.6000% |
| 20 | GRSDRDZ260951 | CNY | AUD/USD | 2026/4/3 | 2026/7/7 | 2.0000% |
| 21 | GRSDRDZ260952 | CNY | FR007 | 2026/4/3 | 2026/7/7 | 1.5996% |
| 22 | GRSDRDZ260954 | CNY | FR007 | 2026/4/3 | 2026/7/7 | 1.7045% |
| 23 | GRSDRDZ260979 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/7/7 | 1.5632% |
| 24 | GRSDRDZ261026 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/7/7 | 1.7332% |
| 25 | GRSDRDZ261028 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/7/7 | 1.6482% |
| 26 | GRSDRDZ261515 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/7/7 | 1.5698% |
| 27 | GRSDRDZ261516 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/7/7 | 1.8490% |
| 28 | GRSDRDZ261521 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/7/7 | 1.4816% |
| 29 | GRSDRDZ261530 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/7/7 | 1.4669% |
| 30 | GRSDRDZ261605 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/7 | 1.5065% |
| 31 | GRSDRDZ261615 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/7 | 1.4322% |
| 32 | GRSD2WG207_1 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/8 | 1.6508% |
| 33 | GRSD7G182_47 | CNY | FR007 | 2026/7/1 | 2026/7/8 | 1.4236% |
| 34 | GRSD7G189_26 | CNY | FR007 | 2026/7/1 | 2026/7/8 | 1.5088% |
| 35 | GRSD7G204_5 | CNY | FR007 | 2026/7/1 | 2026/7/8 | 1.7234% |
| 36 | GRSDRDZ260793 | CNY | FR007 | 2026/4/1 | 2026/7/8 | 1.8091% |
| 37 | GRSDRDZ261027 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/8 | 1.7308% |
| 38 | GRSDRDZ261029 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/8 | 1.6036% |
| 39 | GRSDRDZ261520 | CNY | FR007 | 2026/6/8 | 2026/7/8 | 1.5695% |
| 40 | GRSDRDZ261525 | CNY | FR007 | 2026/6/8 | 2026/7/8 | 1.4695% |
| 41 | GRSDRDZ261671 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/8 | 1.5088% |
| 42 | GRSD2WG186_17 | CNY | XAU/USD | 2026/6/25 | 2026/7/9 | 0.4000% |
| 43 | GRSD7G185_37 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/9 | 1.3794% |
| 44 | GRSD7G198_5 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/9 | 1.5295% |
| 45 | GRSDRDZ252422 | CNY | USD/CAD | 2026/1/5 | 2026/7/9 | 2.2500% |
| 46 | GRSDRDZ252520 | CNY | USD/CAD | 2026/1/5 | 2026/7/9 | 2.5000% |
| 47 | GRSDRDZ260260 | CNY | FR007 | 2026/1/30 | 2026/7/9 | 1.9370% |
| 48 | GRSDRDZ260758 | CNY | AUD/USD | 2026/3/23 | 2026/7/9 | 2.1200% |
| 49 | GRSDRDZ260823 | CNY | XAU/USD | 2026/4/2 | 2026/7/9 | 1.7000% |
| 50 | GRSDRDZ261302 | CNY | FR007 | 2026/5/12 | 2026/7/9 | 1.5699% |
| 51 | GRSDRDZ261553 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/9 | 1.6651% |
| 52 | GRSDRDZ261587 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/9 | 2.0053% |
| 53 | GRSDRDZ261692 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/9 | 1.5295% |
| 54 | GRSDR250733 | CNY | USD/JPY | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 2.0000% |
| 55 | GRSDR250734 | CNY | USD/JPY | 2026/1/7 | 2026/7/10 | 1.9000% |
| 56 | GRSDR250735 | CNY | AUD/USD | 2026/1/6 | 2026/7/10 | 1.2500% |
| 57 | GRSDR250738 | CNY | AUD/USD | 2026/1/6 | 2026/7/10 | 1.3250% |
| 58 | GRSDR260016 | CNY | USD/JPY | 2026/1/9 | 2026/7/10 | 1.9000% |
| 59 | GRSDR260211 | CNY | EUR/USD | 2026/4/8 | 2026/7/10 | 2.5300% |
| 60 | GRSDR260363 | CNY | GBP/USD | 2026/6/15 | 2026/7/10 | 2.2000% |
| 61 | GRSDRDZ252130 | CNY | USD/JPY | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 2.2000% |
| 62 | GRSDRDZ252133 | CNY | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 1.2000% |
| 63 | GRSDRDZ252327 | CNY | USD/CAD | 2026/1/7 | 2026/7/10 | 2.0333% |
| 64 | GRSDRDZ252338 | CNY | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 1.2667% |
| 65 | GRSDRDZ252339 | CNY | USD/JPY | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 2.3000% |
| 66 | GRSDRDZ252423 | CNY | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 1.3667% |
| 67 | GRSDRDZ252425 | CNY | USD/JPY | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 2.0500% |
| 68 | GRSDRDZ252442 | CNY | USD/JPY | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 2.1800% |
| 69 | GRSDRDZ252443 | CNY | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 1.3333% |
| 70 | GRSDRDZ252447 | CNY | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/7/10 | 1.3000% |
| 71 | GRSDRDZ260192 | CNY | FR007 | 2026/2/10 | 2026/7/10 | 1.6135% |
| 72 | GRSDRDZ260270 | CNY | FR007 | 2026/2/2 | 2026/7/10 | 1.8451% |
| 73 | GRSDRDZ260317 | CNY | FR007 | 2026/2/9 | 2026/7/10 | 1.9431% |
| 74 | GRSDRDZ260320 | CNY | FR007 | 2026/2/6 | 2026/7/10 | 1.9066% |
| 75 | GRSDRDZ260348 | CNY | FR007 | 2026/2/6 | 2026/7/10 | 1.8041% |
| 76 | GRSDRDZ260389 | CNY | FR007 | 2026/2/9 | 2026/7/10 | 1.8804% |
| 77 | GRSDRDZ260488 | CNY | USD/JPY | 2026/3/3 | 2026/7/10 | 2.1000% |
| 78 | GRSDRDZ260693 | CNY | FR007 | 2026/3/16 | 2026/7/10 | 1.7640% |
| 79 | GRSDRDZ260771 | CNY | FR007 | 2026/4/1 | 2026/7/10 | 1.6892% |
| 80 | GRSDRDZ261178 | CNY | AUD/USD | 2026/4/24 | 2026/7/10 | 1.2250% |
| 81 | GRSDRDZ261301 | CNY | FR007 | 2026/5/13 | 2026/7/10 | 1.7544% |
| 82 | GRSDRDZ261315 | CNY | FR007 | 2026/5/15 | 2026/7/10 | 1.6368% |
| 83 | GRSDRDZ261338 | CNY | FR007 | 2026/5/15 | 2026/7/10 | 1.6080% |
| 84 | GRSDRDZ261357 | CNY | FR007 | 2026/5/25 | 2026/7/10 | 1.6384% |
| 85 | GRSDRDZ261476 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/10 | 1.4223% |
| 86 | GRSDRDZ261477 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/10 | 1.0388% |
| 87 | GRSDRDZ261485 | CNY | FR007 | 2026/6/3 | 2026/7/10 | 1.7767% |
| 88 | GRSDRDZ261495 | CNY | FR007 | 2026/6/8 | 2026/7/10 | 1.5257% |
| 89 | GRSDRDZ261503 | CNY | FR007 | 2026/6/8 | 2026/7/10 | 1.4229% |
| 90 | GRSDRDZ261510 | CNY | EUR/USD | 2026/6/8 | 2026/7/10 | 1.9500% |
| 91 | GRSDRDZ261524 | CNY | GBP/USD | 2026/6/8 | 2026/7/10 | 1.7000% |
| 92 | GRSDRDZ261543 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/10 | 1.4570% |
| 93 | GRSDRDZ261558 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/10 | 1.4718% |
| 94 | GRSDRDZ261579 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/10 | 1.4223% |
| 95 | GRSDRDZ261674 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/10 | 1.5816% |
| 96 | GRSDRDZ261686 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/10 | 1.5376% |
| 97 | GRSDUDZ25103 | USD | USD/JPY | 2025/7/10 | 2026/7/10 | 2.3000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年7月13日