2026-07-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1. 按照产品说明书约定,现将2026年7月20日至2026年7月26日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD7G185_39 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 5,943,974,000 |
| 2 | GRSDR260417 | CNY | GBP/USD | 2026/7/20 | 1.3467 | 1.3707/1.3227 | 299,498,000 |
| 3 | GRSDR260419 | CNY | AUD/USD | 2026/7/20 | 0.6991 | 0.7054/0.6928 | 1,013,510,000 |
| 4 | GRSDR260421 | CNY | NZD/USD | 2026/7/20 | 0.5852 | 0.5842 | 493,528,000 |
| 5 | GRSDRDZ261712 | CNY | GBP/USD | 2026/7/20 | 1.3467 | 1.3847/1.3087 | 939,104,000 |
| 6 | GRSDRDZ261722 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 214,056,000 |
| 7 | GRSDRDZ261840 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 157,440,000 |
| 8 | GRSDRDZ261844 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 546,941,000 |
| 9 | GRSDRDZ261845 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 898,665,000 |
| 10 | GRSDRDZ261846 | CNY | GBP/USD | 2026/7/20 | 1.3467 | 1.3727/1.3207 | 366,589,000 |
| 11 | GRSDRDZ261847 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 401,150,000 |
| 12 | GRSDRDZ261848 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 490,861,000 |
| 13 | GRSDRDZ261855 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 623,847,000 |
| 14 | GRSDRDZ261858 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 272,022,000 |
| 15 | GRSDRDZ261859 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 228,700,000 |
| 16 | GRSDRDZ261866 | CNY | AUD/USD | 2026/7/20 | 0.6991 | 0.7054/0.6928 | 543,999,000 |
| 17 | GRSDRDZ261867 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 555,547,000 |
| 18 | GRSDRDZ261869 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 158,220,000 |
| 19 | GRSDRDZ261870 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 180,000,000 |
| 20 | GRSDRDZ261874 | CNY | AUD/USD | 2026/7/20 | 0.6991 | 0.7041/0.6941 | 250,720,000 |
| 21 | GRSDRDZ261875 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 218,677,000 |
| 22 | GRSDRDZ261879 | CNY | AUD/USD | 2026/7/20 | 0.6991 | 0.7071/0.6911 | 75,250,000 |
| 23 | GRSDRDZ261880 | CNY | GBP/USD | 2026/7/20 | 1.3467 | 1.3847/1.3087 | 67,250,000 |
| 24 | GRSDRDZ261884 | CNY | FR007 | 2026/7/20 | -- | -- | 199,091,000 |
| 25 | GRSD7G198_7 | CNY | FR007 | 2026/7/22 | -- | -- | 10,040,724,000 |
| 26 | GRSDR260420 | CNY | GBP/USD | 2026/7/22 | 1.3382 | 1.3772/1.2992 | 310,339,000 |
| 27 | GRSDRDZ261860 | CNY | AUD/USD | 2026/7/22 | 0.6996 | 0.7091/0.6901 | 459,762,000 |
| 28 | GRSDRDZ261863 | CNY | GBP/USD | 2026/7/22 | 1.3382 | 1.3657/1.3107 | 808,691,000 |
| 29 | GRSD7G181_51 | CNY | FR007 | 2026/7/23 | -- | -- | 7,788,185,000 |
| 30 | GRSDRDZ261909 | CNY | USD/CAD | 2026/7/23 | 1.4065 | 1.4125/1.4005 | 298,932,000 |
| 31 | GRSDRDZ261912 | CNY | FR007 | 2026/7/23 | -- | -- | 140,090,000 |
| 32 | GRSDUDZ26027 | USD | USD/CAD | 2026/7/23 | 1.4065 | 1.4535/1.3595 | 1,243,800 |
| 33 | GRSDR260426 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.1578/1.1178 | 365,271,000 |
| 34 | GRSDR260430 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.126 | 242,065,000 |
| 35 | GRSDR260431 | CNY | USD/CHF | 2026/7/24 | 0.8173 | 0.8273 | 153,530,000 |
| 36 | GRSDR260447 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.144 | 571,718,000 |
| 37 | GRSDR260448 | CNY | AUD/USD | 2026/7/24 | 0.6974 | 0.6968 | 1,012,868,000 |
| 38 | GRSDR260449 | CNY | GBP/USD | 2026/7/24 | 1.3311 | 1.3339 | 256,142,000 |
| 39 | GRSDR260453 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.1383 | 299,039,000 |
| 40 | GRSDRDZ261713 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.1578/1.1178 | 1,658,269,000 |
| 41 | GRSDRDZ261714 | CNY | USD/CAD | 2026/7/24 | 1.4083 | 1.4143/1.4023 | 978,275,000 |
| 42 | GRSDRDZ261723 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 286,389,000 |
| 43 | GRSDRDZ261885 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 76,228,000 |
| 44 | GRSDRDZ261887 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 449,704,000 |
| 45 | GRSDRDZ261889 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 358,458,000 |
| 46 | GRSDRDZ261890 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.1673/1.1083 | 136,959,000 |
| 47 | GRSDRDZ261896 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 405,040,000 |
| 48 | GRSDRDZ261897 | CNY | USD/CAD | 2026/7/24 | 1.4083 | 1.4155/1.4011 | 78,250,000 |
| 49 | GRSDRDZ261900 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 55,378,000 |
| 50 | GRSDRDZ261901 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 279,702,000 |
| 51 | GRSDRDZ261902 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 1,827,510,000 |
| 52 | GRSDRDZ261903 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 232,939,000 |
| 53 | GRSDRDZ261907 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 230,000,000 |
| 54 | GRSDRDZ261910 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 241,492,000 |
| 55 | GRSDRDZ261913 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 165,500,000 |
| 56 | GRSDRDZ261914 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 125,500,000 |
| 57 | GRSDRDZ261915 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 52,602,000 |
| 58 | GRSDRDZ261916 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.1573/1.1183 | 98,780,000 |
| 59 | GRSDRDZ261917 | CNY | USD/CAD | 2026/7/24 | 1.4083 | 1.4173/1.3993 | 51,270,000 |
| 60 | GRSDRDZ261920 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 1,324,971,000 |
| 61 | GRSDRDZ261921 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 998,024,000 |
| 62 | GRSDRDZ261922 | CNY | USD/CAD | 2026/7/24 | 1.4083 | 1.4155/1.4011 | 980,385,000 |
| 63 | GRSDRDZ261926 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 4,057,000 |
| 64 | GRSDRDZ261927 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 16,956,000 |
| 65 | GRSDRDZ261928 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 63,640,000 |
| 66 | GRSDRDZ261930 | CNY | FR007 | 2026/7/24 | -- | -- | 135,239,000 |
| 67 | GRSDRDZ261931 | CNY | EUR/USD | 2026/7/24 | 1.1378 | 1.1593/1.1163 | 150,000,000 |
2. 按照产品说明书约定,现将2026年7月20日至2026年7月26日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260074 | CNY | GBP/USD | 2026/1/15 | 2026/7/20 | 2.4000% |
| 2 | GRSDRDZ260075 | CNY | USD/JPY | 2026/1/15 | 2026/7/20 | 2.4000% |
| 3 | GRSDRDZ261022 | CNY | EUR/USD | 2026/4/13 | 2026/7/20 | 2.1000% |
| 4 | GRSDRDZ261023 | CNY | USD/JPY | 2026/4/13 | 2026/7/20 | 2.1000% |
| 5 | GRSDRDZ261025 | CNY | XAU/USD | 2026/4/13 | 2026/7/20 | 0.6000% |
| 6 | GRSD7G198_6 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | 2026/7/21 | 1.5360% |
| 7 | GRSDRDZ260077 | CNY | FR007 | 2026/1/16 | 2026/7/21 | 2.0120% |
| 8 | GRSDRDZ260081 | CNY | GBP/USD | 2026/1/16 | 2026/7/21 | 2.6000% |
| 9 | GRSDRDZ260085 | CNY | USD/JPY | 2026/1/16 | 2026/7/21 | 2.1000% |
| 10 | GRSDRDZ260142 | CNY | FR007 | 2026/1/23 | 2026/7/21 | 2.0016% |
| 11 | GRSDRDZ260195 | CNY | FR007 | 2026/1/23 | 2026/7/21 | 1.9574% |
| 12 | GRSDRDZ260810 | CNY | AUD/USD | 2026/3/27 | 2026/7/21 | 2.1500% |
| 13 | GRSDRDZ260867 | CNY | GBP/USD | 2026/4/17 | 2026/7/21 | 1.9500% |
| 14 | GRSDRDZ260974 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/21 | 1.5749% |
| 15 | GRSDRDZ260975 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/21 | 1.6745% |
| 16 | GRSDRDZ260982 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/21 | 1.7456% |
| 17 | GRSDRDZ261009 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/21 | 1.8090% |
| 18 | GRSDRDZ261041 | CNY | FR007 | 2026/4/17 | 2026/7/21 | 1.5905% |
| 19 | GRSDRDZ261064 | CNY | EUR/USD | 2026/4/17 | 2026/7/21 | 1.6333% |
| 20 | GRSDRDZ261086 | CNY | GBP/USD | 2026/4/17 | 2026/7/21 | 2.0000% |
| 21 | GRSDRDZ261107 | CNY | GBP/USD | 2026/4/17 | 2026/7/21 | 2.1000% |
| 22 | GRSDRDZ261110 | CNY | FR007 | 2026/4/17 | 2026/7/21 | 1.8326% |
| 23 | GRSDRDZ261117 | CNY | GBP/USD | 2026/4/16 | 2026/7/21 | 2.3000% |
| 24 | GRSDRDZ261165 | CNY | FR007 | 2026/4/24 | 2026/7/21 | 1.6841% |
| 25 | GRSDRDZ261376 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/7/21 | 1.5566% |
| 26 | GRSDRDZ261377 | CNY | AUD/USD | 2026/5/22 | 2026/7/21 | 1.5833% |
| 27 | GRSDRDZ261381 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/7/21 | 1.6000% |
| 28 | GRSDRDZ261398 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/7/21 | 1.5566% |
| 29 | GRSDRDZ261480 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/21 | 1.3852% |
| 30 | GRSDRDZ261586 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/21 | 1.7683% |
| 31 | GRSDRDZ261607 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/21 | 1.6939% |
| 32 | GRSDRDZ261621 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/21 | 1.9895% |
| 33 | GRSDRDZ261631 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/21 | 1.7973% |
| 34 | GRSDRDZ261658 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/21 | 1.4288% |
| 35 | GRSD7G181_50 | CNY | FR007 | 2026/7/15 | 2026/7/22 | 1.4294% |
| 36 | GRSDRDZ261663 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/22 | 1.6025% |
| 37 | GRSDRDZ261749 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | 2026/7/22 | 1.6868% |
| 38 | GRSDRDZ261754 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | 2026/7/22 | 1.4723% |
| 39 | GRSDRDZ260727 | CNY | FR007 | 2026/3/23 | 2026/7/23 | 1.8216% |
| 40 | GRSD2WG186_18 | CNY | USD/CHF | 2026/7/10 | 2026/7/24 | 1.8000% |
| 41 | GRSDR260030 | CNY | EUR/USD | 2026/1/16 | 2026/7/24 | 1.4167% |
| 42 | GRSDR260031 | CNY | USD/JPY | 2026/1/21 | 2026/7/24 | 1.8000% |
| 43 | GRSDR260032 | CNY | GBP/USD | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 1.7500% |
| 44 | GRSDR260035 | CNY | USD/JPY | 2026/1/20 | 2026/7/24 | 1.8000% |
| 45 | GRSDR260044 | CNY | USD/JPY | 2026/1/23 | 2026/7/24 | 1.8000% |
| 46 | GRSDR260236 | CNY | GBP/USD | 2026/4/20 | 2026/7/24 | 1.7500% |
| 47 | GRSDR260260 | CNY | AUD/USD | 2026/4/27 | 2026/7/24 | 0.2000% |
| 48 | GRSDR260369 | CNY | GBP/USD | 2026/6/22 | 2026/7/24 | 0.6000% |
| 49 | GRSDR260392 | CNY | EUR/USD | 2026/6/26 | 2026/7/24 | 0.0500% |
| 50 | GRSDR260393 | CNY | USD/CAD | 2026/6/26 | 2026/7/24 | 0.0500% |
| 51 | GRSDRDZ260004 | CNY | GBP/USD | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 2.1000% |
| 52 | GRSDRDZ260007 | CNY | EUR/USD | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 1.4250% |
| 53 | GRSDRDZ260076 | CNY | USD/JPY | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 2.0500% |
| 54 | GRSDRDZ260078 | CNY | GBP/USD | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 2.2500% |
| 55 | GRSDRDZ260088 | CNY | GBP/USD | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 2.2000% |
| 56 | GRSDRDZ260101 | CNY | EUR/USD | 2026/1/16 | 2026/7/24 | 1.7500% |
| 57 | GRSDRDZ260126 | CNY | EUR/USD | 2026/1/16 | 2026/7/24 | 1.8167% |
| 58 | GRSDRDZ260128 | CNY | EUR/USD | 2026/1/16 | 2026/7/24 | 1.7500% |
| 59 | GRSDRDZ260134 | CNY | EUR/USD | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 1.5250% |
| 60 | GRSDRDZ260144 | CNY | USD/JPY | 2026/1/19 | 2026/7/24 | 2.0000% |
| 61 | GRSDRDZ260154 | CNY | USD/JPY | 2026/1/23 | 2026/7/24 | 2.0500% |
| 62 | GRSDRDZ260206 | CNY | FR007 | 2026/1/26 | 2026/7/24 | 1.9965% |
| 63 | GRSDRDZ260220 | CNY | USD/JPY | 2026/1/23 | 2026/7/24 | 2.2500% |
| 64 | GRSDRDZ260813 | CNY | AUD/USD | 2026/3/30 | 2026/7/24 | 1.8917% |
| 65 | GRSDRDZ260891 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/7/24 | 1.8246% |
| 66 | GRSDRDZ260940 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/7/24 | 1.5756% |
| 67 | GRSDRDZ261044 | CNY | FR007 | 2026/4/20 | 2026/7/24 | 1.7449% |
| 68 | GRSDRDZ261062 | CNY | FR007 | 2026/4/20 | 2026/7/24 | 1.6944% |
| 69 | GRSDRDZ261096 | CNY | XAU/USD | 2026/4/17 | 2026/7/24 | 0.6000% |
| 70 | GRSDRDZ261183 | CNY | USD/JPY | 2026/4/27 | 2026/7/24 | 1.9000% |
| 71 | GRSDRDZ261479 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/24 | 1.0349% |
| 72 | GRSDRDZ261496 | CNY | FR007 | 2026/6/8 | 2026/7/24 | 1.5535% |
| 73 | GRSDRDZ261606 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/24 | 1.3937% |
| 74 | GRSDRDZ261643 | CNY | FR007 | 2026/6/29 | 2026/7/24 | 1.4250% |
| 75 | GRSDRDZ261661 | CNY | FR007 | 2026/6/29 | 2026/7/24 | 1.5263% |
| 76 | GRSDUDZ25107 | USD | EUR/USD | 2025/7/24 | 2026/7/24 | 2.6500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年7月27日